Olympische Sommerspiele 2024/Taekwondo/Qualifikation
den Olympischen Spielen 2024 | ||
| Qualifikation | ||
| Fliegengewicht | Männer | Frauen |
| Federgewicht | Männer | Frauen |
| Mittelgewicht | Männer | Frauen |
| Schwergewicht | Männer | Frauen |
Die Qualifikation für die Wettbewerbe im Taekwondo der Olympischen Sommerspiele 2024 erfolgte vom 1. Juni 2022 bis zum 1. Mai 2024.
Jede Nation durfte maximal einen Athleten pro Wettkampf, also maximal acht Athleten (vier pro Geschlecht) stellen. Die Athleten erkämpften Quotenplätze für ihr jeweiliges Nationales Olympisches Komitee. Dieses entschied, welcher Athlet bei den Spielen in Paris antrat.
In jeder Gewichtsklasse erhielten die besten fünf Athleten der olympischen Rangliste des World Taekwondo Quotenplätze. Sofern sich mindestens zwei männliche und zwei weibliche Athleten über die Ranglisten qualifizieren konnten, konnten Athleten dieser Nation nicht am jeweiligen kontinentalen Qualifikationsturnier teilnehmen, es sei denn, das NOK verzichtete auf einen durch die Ranglisten erkämpften Quotenplatz.
Der französischen Delegation standen als Gastgeber bis zu vier Quotenplätze zu, für die restlichen vier Gewichtsklassen wurden Einladungsplätze von der „Tripartite Commission“ vergeben. Zudem wurden bei kontinentalen Qualifikationsturnieren von Afrika, Asien, Europa und Panamerika jeweils zwei Plätze und im Qualifikationsturnier von Ozeanien ein Platz vergeben.
Verzichtete ein NOK, das sich durch ein Qualifikationsturnier qualifiziert hatte, auf einen Quotenplatz, wurde dieser der Nation des nächstbesten Athleten in der jeweiligen Gewichtsklasse dieses Turniers zugewiesen.
Übersicht
| Nation | Männer | Frauen | Athleten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fliegen-gewicht | Feder-gewicht | Mittel-gewicht | Schwer-gewicht | Fliegen-gewicht | Feder-gewicht | Mittel-gewicht | Schwer-gewicht | ||
| X | X | X | 3 | ||||||
| X | 1 | ||||||||
| X | 1 | ||||||||
| X | X | X | 3 | ||||||
| X | 1 | ||||||||
| X | X | X | X | 4 | |||||
| X | 1 | ||||||||
| X | X | 2 | |||||||
| X | X | 2 | |||||||
| X | X | X | X | X | X | 6 | |||
| X | 1 | ||||||||
| X | 1 | ||||||||
| X | 1 | ||||||||
| X | X | 2 | |||||||
| X | X | X | 3 | ||||||
| X | X | 2 | |||||||
| X | X | X | X | 4 | |||||
| X | 1 | ||||||||
| X | 1 | ||||||||
| X | X | X | X | 4 | |||||
| X | 1 | ||||||||
| X | 1 | ||||||||
| X | 1 | ||||||||
| X | X | X | X | 4 | |||||
| X | 1 | ||||||||
| X | 1 | ||||||||
| X | X | X | 3 | ||||||
| X | X | X | X | 4 | |||||
| X | X | 2 | |||||||
| X | X | 2 | |||||||
| X | X | X | 3 | ||||||
| X | X | 2 | |||||||
| X | 1 | ||||||||
| X | 1 | ||||||||
| X | 1 | ||||||||
| X | X | 2 | |||||||
| X | X | 2 | |||||||
| X | X | 2 | |||||||
| X | 1 | ||||||||
| X | 1 | ||||||||
| X | 1 | ||||||||
| X | 1 | ||||||||
| X | 1 | ||||||||
| X | 1 | ||||||||
| X | X | 2 | |||||||
| X | X | X | X | X | 5 | ||||
| X | 1 | ||||||||
| X | 1 | ||||||||
| X | X | X | 3 | ||||||
| X | 1 | ||||||||
| X | X | X | X | 4 | |||||
| X | X | X | X | 4 | |||||
| X | 1 | ||||||||
| X | X | X | 3 | ||||||
| X | X | 2 | |||||||
| X | X | X | X | 4 | |||||
| X | X | X | X | X | 5 | ||||
| X | X | X | 3 | ||||||
| X | 1 | ||||||||
| X | X | X | X | X | 5 | ||||
| X | 1 | ||||||||
| X | X | X | X | 4 | |||||
| Gesamt: 62 NOKs | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 134 |
Männer
Fliegengewicht (bis 58 kg)
| Qualifikationswettbewerb | Datum | Ort | Plätze | Qualifizierte Athleten |
|---|---|---|---|---|
| WT Olympische Rangliste
per Stand am 3. Dezember 2023, einschließlich der Ergebnisse des Grand-Prix-Finales |
2.–3. Dezember 2023
(Grand-Prix-Finale) |
5 | ||
| WT Grand Slam Series Rangliste | 16.–17. Dezember 2023 | 1 | ||
| Qualifikationsturnier Afrika | 10.–11. Februar 2024 | 2 | ||
| Qualifikationsturnier Ozeanien | 6. April 2024 | 1 | ||
| Qualifikationsturnier Panamerika | 9.–10. April 2024 | 2 | ||
| Qualifikationsturnier Asien | 15.–16. März 2024 | 2 | ||
| Qualifikationsturnier Europa | 9.–10. März 2024 | 2 | ||
| Wildcard/Gastgeber | — | — | 1 | |
| Einladungsplatz des IOC | — | — | 2 | |
| Gesamt | 18 | 118 | ||
Federgewicht (bis 68 kg)
| Qualifikationswettbewerb | Datum | Ort | Plätze | Qualifizierte Athleten |
|---|---|---|---|---|
| WT Olympische Rangliste
per Stand am 3. Dezember 2023, einschließlich der Ergebnisse des Grand-Prix-Finales |
2.–3. Dezember 2023
(Grand-Prix-Finale) |
5 | ||
| WT Grand Slam Series Rangliste | 16.–17. Dezember 2023 | 1 | ||
| Qualifikationsturnier Afrika | 10.–11. Februar 2024 | 2 | ||
| Qualifikationsturnier Ozeanien | 6. April 2024 | 1 | ||
| Qualifikationsturnier Panamerika | 9.–10. April 2024 | 2 | ||
| Qualifikationsturnier Asien | 15.–16. März 2024 | 2 | ||
| Qualifikationsturnier Europa | 9.–10. März 2024 | 2 | ||
| Wildcard/Gastgeber | — | — | 1 | |
| Einladungsplatz des IOC | — | — | 1 | |
| Gesamt | 17 | 17 | ||
Mittelgewicht (bis 80 kg)
| Qualifikationswettbewerb | Datum | Ort | Plätze | Qualifizierte Athleten |
|---|---|---|---|---|
| WT Olympische Rangliste
per Stand am 3. Dezember 2023, einschließlich der Ergebnisse des Grand-Prix-Finales |
2.–3. Dezember 2023
(Grand-Prix-Finale) |
5 | ||
| WT Grand Slam Series Rangliste | 16.–17. Dezember 2023 | 1 | ||
| Qualifikationsturnier Afrika | 10.–11. Februar 2024 | 2 | ||
| Qualifikationsturnier Ozeanien | 6. April 2024 | 1 | ||
| Qualifikationsturnier Panamerika | 9.–10. April 2024 | 2 | ||
| Qualifikationsturnier Asien | 15.–16. März 2024 | 2 | ||
| Qualifikationsturnier Europa | 9.–10. März 2024 | 2 | ||
| Wildcard/Gastgeber | — | — | 1 | |
| Einladungsplatz des IOC | — | — | 1 | |
| Gesamt | 17 | 17 | ||
Schwergewicht (über 80 kg)
| Qualifikationswettbewerb | Datum | Ort | Plätze | Qualifizierte Athleten |
|---|---|---|---|---|
| WT Olympische Rangliste
per Stand am 3. Dezember 2023, einschließlich der Ergebnisse des Grand-Prix-Finales |
2.–3. Dezember 2023
(Grand-Prix-Finale) |
6 | ||
| WT Grand Slam Series Rangliste | 16.–17. Dezember 2023 | |||
| Qualifikationsturnier Afrika | 10.–11. Februar 2024 | 2 | ||
| Qualifikationsturnier Ozeanien | 6. April 2024 | 1 | ||
| Qualifikationsturnier Panamerika | 9.–10. April 2024 | 2 | ||
| Qualifikationsturnier Asien | 15.–16. März 2024 | 2 | ||
| Qualifikationsturnier Europa | 9.–10. März 2024 | 2 | ||
| Wildcard/Gastgeber | — | — | 1 | |
| Einladungsplatz des IOC | — | — | 1 | |
| Gesamt | 17 | 17 | ||
Frauen
Fliegengewicht (bis 49 kg)
| Qualifikationswettbewerb | Datum | Ort | Plätze | Qualifizierte Athletinnen |
|---|---|---|---|---|
| WT Olympische Rangliste
per Stand am 3. Dezember 2023, einschließlich der Ergebnisse des Grand-Prix-Finales |
2.–3. Dezember 2023
(Grand-Prix-Finale) |
7 | ||
| WT Grand Slam Series Rangliste | 16.–17. Dezember 2023 | — | — | |
| Qualifikationsturnier Afrika | 10.–11. Februar 2024 | 2 | ||
| Qualifikationsturnier Panamerika | 9.–10. April 2024 | 2 | ||
| Qualifikationsturnier Asien | 15.–16. März 2024 | 2 | ||
| Qualifikationsturnier Europa | 9.–10. März 2024 | 2 | ||
| Wildcard/Gastgeber | — | — | 1 | |
| Einladungsplatz des IOC | — | — | 1 | |
| Gesamt | 17 | 17 | ||
Federgewicht (bis 57 kg)
| Qualifikationswettbewerb | Datum | Ort | Plätze | Qualifizierte Athletinnen |
|---|---|---|---|---|
| WT Olympische Rangliste
per Stand am 3. Dezember 2023, einschließlich der Ergebnisse des Grand-Prix-Finales |
2.–3. Dezember 2023
(Grand-Prix-Finale) |
6 | ||
| WT Grand Slam Series Rangliste | 16.–17. Dezember 2023 | — | — | |
| Qualifikationsturnier Afrika | 10.–11. Februar 2024 | 2 | ||
| Qualifikationsturnier Ozeanien | 6. April 2024 | 1 | ||
| Qualifikationsturnier Panamerika | 9.–10. April 2024 | 2 | ||
| Qualifikationsturnier Asien | 15.–16. März 2024 | 2 | ||
| Qualifikationsturnier Europa | 9.–10. März 2024 | 2 | ||
| Wildcard/Gastgeber | — | — | 1 | |
| Gesamt | 16 | 16 | ||
Mittelgewicht (bis 67 kg)
| Qualifikationswettbewerb | Datum | Ort | Plätze | Qualifizierte Athletinnen |
|---|---|---|---|---|
| WT Olympische Rangliste
per Stand am 3. Dezember 2023, einschließlich der Ergebnisse des Grand-Prix-Finales |
2.–3. Dezember 2023
(Grand-Prix-Finale) |
6 | ||
| WT Grand Slam Series Rangliste | 16.–17. Dezember 2023 | — | — | |
| Qualifikationsturnier Afrika | 10.–11. Februar 2024 | 2 | ||
| Qualifikationsturnier Ozeanien | 6. April 2024 | 1 | ||
| Qualifikationsturnier Panamerika | 9.–10. April 2024 | 2 | ||
| Qualifikationsturnier Asien | 15.–16. März 2024 | 2 | ||
| Qualifikationsturnier Europa | 9.–10. März 2024 | 2 | ||
| Wildcard/Gastgeber | — | — | 1 | |
| Gesamt | 16 | 16 | ||
Schwergewicht (über 67 kg)
| Qualifikationswettbewerb | Datum | Ort | Plätze | Qualifizierte Athletinnen |
|---|---|---|---|---|
| WT Olympische Rangliste
per Stand am 3. Dezember 2023, einschließlich der Ergebnisse des Grand-Prix-Finales |
2.–3. Dezember 2023
(Grand-Prix-Finale) |
5 | ||
| WT Grand Slam Series Rangliste | 16.–17. Dezember 2023 | 1 | ||
| Qualifikationsturnier Afrika | 10.–11. Februar 2024 | 2 | ||
| Qualifikationsturnier Ozeanien | 6. April 2024 | 1 | ||
| Qualifikationsturnier Panamerika | 9.–10. April 2024 | 2 | ||
| Qualifikationsturnier Asien | 15.–16. März 2024 | 2 | ||
| Qualifikationsturnier Europa | 9.–10. März 2024 | 2 | ||
| Wildcard/Gastgeber | – | – | 1 | |
| Gesamt | 16 | 16 | ||
Weblinks
- Qualifikationssystem der World Taekwondo (englisch)