Olympische Sommerspiele 1980/Judo – Mittelgewicht (Männer)
| Sportart | Judo | ||||||||
| Disziplin | Mittelgewicht bis 86 kg | ||||||||
| Geschlecht | Männer | ||||||||
| Teilnehmer | 25 Athleten aus 25 Ländern | ||||||||
| Wettkampfort | Lenin-Sportpalast | ||||||||
| Wettkampfphase | 28. Juli 1980 | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
Olympischen Spielen 1980 | |
| Klasse | Männer |
| Superleichtgewicht | -60 kg |
| Halbleichtgewicht | -65 kg |
| Leichtgewicht | -71 kg |
| Halbmittelgewicht | -78 kg |
| Mittelgewicht | -86 kg |
| Halbschwergewicht | -95 kg |
| Schwergewicht | +95 kg |
| Offene Klasse | Offen |
Der Judowettkampf bei den Olympischen Spielen 1980 in der Mittelgewichtsklasse bis 86 kg der Männer wurde am 28. Juli im Lenin-Sportpalast ausgetragen.
Ergebnisse
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||
| w.o. | ||||||||||||||||||
| w.o. | ||||||||||||||||||
| w.o. | ||||||||||||||||||
| Gold | ||||||||||||||||||
| Silber | ||||||||||||||||||
| Hoffnungsrunde 1 | Hoffnungsrunde 2 | Kämpfe um Bronze | |||||||||
| Bronze | |||||||||||
| Bronze | |||||||||||
Weblinks
- Ergebnisse in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)
