Olympische Sommerspiele 1956/Fechten – Degen (Männer)
| Sportart | Fechten | ||||||||
| Disziplin | Degen | ||||||||
| Geschlecht | Männer | ||||||||
| Teilnehmer | 41 Athleten aus 18 Ländern | ||||||||
| Wettkampfort | St. Kilda Town Hall | ||||||||
| Wettkampfphase | 30. November 1956 | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
Olympischen Spielen 1956 | ||
| Degen | Männer | |
| Florett | Frauen | Männer |
| Säbel | Männer | |
| Degen Mannschaft | Männer | |
| Florett Mannschaft | Männer | |
| Säbel Mannschaft | Männer | |
Das Degenfechten der Männer bei den Olympischen Spielen 1956 in Melbourne wurde am 30. November in der St. Kilda Town Hall ausgetragen.
Mannschaften
| Leslie Fadgyas Alexander Martonffy Emeric Santo Leslie Kovacs Sandor Szoke |
Claude Gamot Jacques Lefèvre Bernard Morel Jacques Roulot |
Olgierd Porebski Bill Hoskyns Ralph Cooperman Allan Jay Raymond Paul |
Roberto Ferrari Domenico Pace Mario Ravagnan Giuseppe Comini Luigi Narduzzi Gastone Darè |
| Lew Kusnezow Jakow Rylski Jewhen Tscherepowskyj Dawid Tyschler Leonid Bogdanow |
Jerzy Pawłowski Wojciech Zabłocki Marek Kuszewski Ryszard Zub Andrzej Piątkowski Zygmunt Pawlas |
Aladár Gerevich Rudolf Kárpáti Pál Kovács Attila Keresztes Jenő Hámori Dániel Magay |
Tibor Nyilas George Worth Abram Cohen Rex Dyer Allan Kwartler Norman Cohn-Armitage |
Ergebnisse
Vorrunde
Die besten 4 Athleten eines Pools qualifizierten sich für das Viertelfinale. Die Athleten der Nationen, die das Finale des Mannschaftswettkampfes erreicht hatten erhielten ein Freilos für die Vorrunde, dies waren:
Frankreich: Daniel Dagallier, Armand Mouyal, René Queyroux
Großbritannien: Bill Hoskyns, Michael Howard, Allan Jay
Ungarn: Lajos Balthazár, Béla Rerrich, József Sákovics
Italien: Giuseppe Delfino, Edoardo Mangiarotti, Carlo Pavesi
Pool 1
| Rang | Athlet | Nation | S | N | ET | GT | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnold Tscharnuschewitsch | 5 | 0 | 25 | 13 | Q | |
| 2 | Skip Shurtz | 4 | 2 | 27 | 17 | Q | |
| 3 | Ghislain Delaunois | 4 | 2 | 28 | 22 | Q | |
| 4 | Émile Gretsch | 3 | 2 | 18 | 16 | Q | |
| 5 | Roland Asselin | 2 | 4 | 16 | 26 | ||
| 6 | Wäinö Korhonen | 1 | 4 | 17 | 20 | ||
| 7 | Alfredo Yanguas | 0 | 5 | 8 | 25 |
Pool 2
| Rang | Athlet | Nation | S | N | ET | GT | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berndt-Otto Rehbinder | 6 | 1 | 32 | 16 | Q | |
| 2 | Günter Stratmann | 5 | 2 | 31 | 19 | Q | |
| 3 | Ivan Lund | 5 | 2 | 28 | 20 | Q | |
| 4 | Jacques Debeur | 4 | 3 | 31 | 23 | Q, Stechen: 5:4 | |
| 5 | Rewas Zirekidse | 4 | 3 | 31 | 23 | Stechen:4:5 | |
| 6 | Siha Sukarno | 2 | 5 | 19 | 25 | ||
| 7 | Emiliano Camargo | 2 | 5 | 17 | 28 | ||
| 8 | Masayuki Sano | 0 | 7 | 0 | 35 |
Pool 3
| Rang | Athlet | Nation | S | N | ET | GT | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richard Pew | 5 | 0 | 25 | 13 | Q | |
| 2 | Per Carleson | 4 | 1 | 24 | 13 | Q | |
| 3 | Roger Achten | 4 | 2 | 28 | 21 | Q | |
| 4 | Richard Stone | 3 | 3 | 16 | 25 | Q | |
| 5 | Emilio Echeverry | 2 | 4 | 18 | 27 | ||
| 6 | Jean-Fernand Leischen | 1 | 4 | 21 | 21 | ||
| 7 | Santiago Massini | 0 | 5 | 13 | 25 |
Pool 4
| Rang | Athlet | Nation | S | N | ET | GT | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Édouard Schmit | 5 | 1 | 29 | 19 | Q | |
| 2 | Rolf Wiik | 5 | 1 | 26 | 21 | Q | |
| 3 | Carl Forssell | 4 | 2 | 24 | 23 | Q | |
| 4 | Kinmont Hoitsma | 3 | 3 | 23 | 21 | Q | |
| 5 | Juozas Ūdras | 2 | 4 | 23 | 22 | ||
| 6 | Laurence Harding-Smith | 2 | 4 | 19 | 25 | ||
| 7 | Luis Jiménez | 0 | 6 | 17 | 30 |
Viertelfinale
Viertelfinale 1
| Rang | Athlet | Nation | S | N | ET | GT | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edoardo Mangiarotti | 5 | 1 | 28 | 20 | Q | |
| 2 | Richard Pew | 3 | 3 | 22 | 18 | Q, Stechen: 2:0 | |
| 3 | Carl Forssell | 3 | 3 | 20 | 22 | Q, Stechen: 2:1 | |
| 4 | Émile Gretsch | 3 | 3 | 23 | 23 | Q, Stechen: 1:1 | |
| 5 | Béla Rerrich | 3 | 3 | 20 | 23 | Stechen: 0:3 | |
| 6 | Bill Hoskyns | 2 | 4 | 22 | 22 | ||
| 7 | Jacques Debeur | 2 | 4 | 20 | 27 |
Viertelfinale 2
| Rang | Athlet | Nation | S | N | ET | GT | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Per Carleson | 5 | 1 | 25 | 15 | Q | |
| 2 | René Queyroux | 5 | 1 | 27 | 19 | Q | |
| 3 | Carlo Pavesi | 3 | 3 | 22 | 24 | Q | |
| 4 | Lajos Balthazár | 3 | 3 | 22 | 25 | Q | |
| 5 | Arnold Tscharnuschewitsch | 2 | 4 | 22 | 23 | ||
| 6 | Kinmont Hoitsma | 2 | 4 | 22 | 28 | ||
| 7 | Roger Achten | 1 | 5 | 23 | 29 |
Viertelfinale 3
| Rang | Athlet | Nation | S | N | ET | GT | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Armand Mouyal | 5 | 1 | 26 | 21 | Q | |
| 2 | Ghislain Delaunois | 4 | 1 | 21 | 15 | Q | |
| 3 | Giuseppe Delfino | 4 | 1 | 22 | 17 | Q | |
| 4 | Édouard Schmit | 3 | 3 | 24 | 24 | Q | |
| 5 | Günter Stratmann | 2 | 4 | 25 | 25 | ||
| 6 | Allan Jay | 1 | 5 | 20 | 27 | ||
| 7 | Richard Stone | 1 | 5 | 20 | 28 |
Viertelfinale 4
| Rang | Athlet | Nation | S | N | ET | GT | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berndt-Otto Rehbinder | 4 | 1 | 23 | 13 | Q | |
| 2 | József Sákovics | 4 | 1 | 23 | 18 | Q | |
| 3 | Skip Shurtz | 4 | 1 | 20 | 21 | Q | |
| 4 | Rolf Wiik | 3 | 2 | 20 | 15 | Q | |
| 5 | Daniel Dagallier | 2 | 4 | 22 | 25 | ||
| 6 | Ivan Lund | 1 | 5 | 21 | 28 | ||
| 7 | Michael Howard | 1 | 5 | 19 | 28 |
Halbfinale
Halbfinale 1
| Rang | Athlet | Nation | S | N | ET | GT | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | René Queyroux | 5 | 2 | 33 | 23 | Q | |
| 2 | Lajos Balthazár | 5 | 2 | 32 | 23 | Q | |
| 3 | Edoardo Mangiarotti | 5 | 2 | 28 | 25 | Q | |
| 4 | Giuseppe Delfino | 4 | 3 | 31 | 27 | Q, Stechen: 5:2 | |
| 5 | Ghislain Delaunois | 4 | 3 | 30 | 24 | Stechen: 2:5 | |
| 6 | Carl Forssell | 2 | 5 | 25 | 30 | ||
| 7 | Skip Shurtz | 2 | 5 | 18 | 32 | ||
| 8 | Édouard Schmit | 1 | 6 | 24 | 35 |
Halbfinale 2
| Rang | Athlet | Nation | S | N | ET | GT | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richard Pew | 6 | 1 | 32 | 22 | Q | |
| 2 | Per Carleson | 5 | 2 | 28 | 26 | Q | |
| 3 | Carlo Pavesi | 4 | 3 | 25 | 27 | Q, Stechen: 1:0 | |
| 4 | Rolf Wiik | 4 | 3 | 31 | 28 | Q, Stechen: 1:0 | |
| 5 | Émile Gretsch | 4 | 3 | 20 | 26 | Stechen: 0:2 | |
| 6 | Armand Mouyal | 3 | 4 | 25 | 25 | ||
| 7 | Berndt-Otto Rehbinder | 2 | 5 | 16 | 28 | ||
| 8 | József Sákovics | 0 | 7 | 18 | 30 |
Finale
| Rang | Athlet | Nation | S | N | ET | GT | Stechen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlo Pavesi | 5 | 2 | 29 | 20 | 1:1, 2:0 | |
| 2 | Giuseppe Delfino | 5 | 2 | 30 | 27 | 1:1, 1:1 | |
| 3 | Edoardo Mangiarotti | 5 | 2 | 28 | 25 | 1:1, 0:2 | |
| 4 | Richard Pew | 4 | 3 | 25 | 28 | ||
| 5 | Lajos Balthazár | 4 | 3 | 30 | 29 | ||
| 6 | René Queyroux | 3 | 4 | 29 | 25 | ||
| 7 | Per Carleson | 2 | 5 | 22 | 29 | ||
| 8 | Rolf Wiik | 0 | 7 | 15 | 35 |
| Gefecht | Ergebnis | |
|---|---|---|
| 5:1 | ||
| 5:1 | ||
| 5:2 | ||
| 5:2 | ||
| 5:4 | ||
| 5:0 | ||
| 5:3 | ||
| 5:5 | ||
| 5:3 | ||
| 5:2 | ||
| 5:3 | ||
| 5:3 | ||
| 5:3 | ||
| 5:4 | ||
| 5:4 | ||
| 5:3 | ||
| 5:3 | ||
| 5:3 | ||
| 5:3 | ||
| 5:3 | ||
| 5:0 | ||
| 5:1 | ||
| 5:4 | ||
| 5:0 | ||
| 5:3 | ||
| 5:4 | ||
| 5:2 | ||
| 5:1 | ||
Stechen
| Gefecht | Ergebnis | |
|---|---|---|
| 5:0 | ||
| 5+ : 5- | ||
| 5:3 | ||
Weblinks
- Ergebnisse in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)
