Olympische Sommerspiele 1924/Kunstwettbewerbe
| Kunstwettbewerbe bei den Olympischen Sommerspielen 1924 | |
|---|---|
| Information | |
| Austragungsort | |
| Nationen | 24 |
| Athleten | 190 (167 |
| Datum | 4. Mai bis 27. Juli 1924 |
| Entscheidungen | 5 |
| ← Antwerpen 1920 | |
Bei den VIII. Olympischen Sommerspielen 1924 in Paris wurden vom 4. Mai bis 27. Juli 1924 fünf Kunstwettbewerbe in den Bereichen Baukunst, Literatur, Musik, Malerei sowie Bildhauerkunst ausgetragen.
Baukunst
| Platz | Land | Künstler | Werk |
|---|---|---|---|
| 1 | nicht vergeben | ||
| 2 | Alfréd Hajós Dezső Lauber |
„Plan eines Stadions“ | |
| 3 | Julien Médécin | „Stadion für Monte Carlo“ |
Literatur
| Platz | Land | Künstler | Werk |
|---|---|---|---|
| 1 | Géo-Charles | „Olympische Spiele“ | |
| 2 | Josef Petersen | „Euryale“ | |
| Dorothy Margaret Stuart | „Schwertgesang“ | ||
| 3 | Oliver St. John Gogarty | „Ode an die Spiele von Taliteam“ | |
| Charles Anthoine Gonnet | „Angesichts des Gottes von Olympia“ |
Musik
| Platz | Land | Künstler | Werk |
|---|---|---|---|
| 1 | nicht vergeben | ||
| 2 | nicht vergeben | ||
| 3 | nicht vergeben |
Malerei
| Platz | Land | Künstler | Werk |
|---|---|---|---|
| 1 | Jean Jacoby | „Sportstudien“ | |
| 2 | Jack Butler Yeats | „Schwimmen“ | |
| 3 | Johan van Hell | „Schlittschuhläufer“ |
Bildhauerkunst
| Platz | Land | Künstler | Werk |
|---|---|---|---|
| 1 | Konstantinos Dimitriadis | „Finnischer Diskuswerfer“ | |
| 2 | François Heldenstein | „Nach Olympia“ | |
| 3 | Claude-Léon Mascaux | „7 Sportmedaillen“ | |
| Jean René Gauguin | „Boxer“ |
Weblinks
- Kunstwettbewerbe bei den Olympischen Sommerspielen 1924 in der Datenbank von Sports-Reference.com (englisch; archiviert vom Original)