Olympische Jugend-Sommerspiele 2018/Teilnehmer (Deutschland)

GER
| 3 | 4 | 2 |
Deutschland nahm an den Olympischen Jugend-Sommerspielen 2018 in Buenos Aires mit 74 Jugendlichen (44 Athletinnen und 30 Athleten) teil. Fahnenträgerin bei der Eröffnungsfeier war die Wasserspringerin Elena Wassen.
Medaillen
Medaillenspiegel
Die Angabe der Anzahl der Wettbewerbe bezieht sich auf die mit deutscher Beteiligung.
| Rang | Sportart | Gesamt | Wettbewerbe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leichtathletik | 1 | 1 | — | 2 | 20 |
| 2 | Judo | 1 | — | — | 1 | 1 |
| Radsport | 1 | — | — | 1 | 2 | |
| 4 | Schwimmen | — | 1 | 1 | 2 | 20 |
| 5 | Fechten | — | 1 | — | 1 | 2 |
| Kanu | — | 1 | — | 1 | 6 | |
| 6 | Ringen | — | — | 1 | 1 | 1 |
| Gesamt | 3 | 4 | 2 | 9 | ||
Medaillengewinner
Gold
| Name | Sportart | Wettkampf |
|---|---|---|
| Raffaela Igl | Judo | Klasse bis 78 kg |
| Leni Wildgrube | Leichtathletik | Stabhochsprung |
| Evan Brandes Lara Lessmann |
Radsport | BMX Freestyle |
| Vanessa Seeger 1 | Schießen | Mixed 10 m Luftpistole |
Silber
| Name | Sportart | Wettkampf |
|---|---|---|
| Paul Veltrup | Fechten | Degen |
| Zola Lewandowski | Kanurennsport | C1 Slalom |
| Marie Scheppan | Leichtathletik | 400 m |
| Angelina Köhler | Schwimmen | 100 m Schmetterling |
| Elena Wassen 1 | Wasserspringen | Mixed Mannschaftsspringen |
Bronze
| Name | Sportart | Wettkampf |
|---|---|---|
| Anastasia Blayvas | Ringen | Freistil Klasse bis 57 kg |
| Angelina Köhler | Schwimmen | 50 m Schmetterling |
| Marie Horn Henry Graf 1 |
Triathlon | Mixed Staffel |
| Lukas Resch 1 | Badminton | Mixed Mannschaft |
| Lilly Rotärmel 1 | Turnen | Sportartenübergreifendes Team Event |
1
Diese Medaille wurde von dem Athlet/der Athletin in einer gemischten Mannschaft gewonnen und fließt nicht in die Medaillenbilanz der Nation ein.
Teilnehmer nach Sportarten
| Athleten | Wettbewerb | Gruppenphase | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Rang | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner | Ergebnis | Rang | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
| Jungen | |||||||||||
| Lukas Resch | Einzel | 2:0 | 2 | ausgeschieden | 9 | ||||||
| 1:2 | |||||||||||
| 2:1 | |||||||||||
| Mädchen | |||||||||||
| Ann-Kathrin Spöri | Einzel | 2:0 | 3 | ausgeschieden | 9 | ||||||
| 0:2 | |||||||||||
| 1:2 | |||||||||||
| Mixed | |||||||||||
| Team Theta |
Mannschaft | 100:110 | 4 | 110:93 | 90:110 | Platz 3: |
110:107 | Bronze | |||
| 100:110 | |||||||||||
| 107:110 | |||||||||||
| Team Sigma |
Mannschaft | 110:100 | 2 | 106:110 | ausgeschieden | 5 | |||||
| 110:86 | |||||||||||
| 98:110 | |||||||||||
Einzel
| Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Finale | Rang | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | Zeit | Rang | Punkte | Rang | |||
| Mädchen | |||||||
| Helena Eckerle | Shoot-out Contest | 1 | 28,1 s | 33 | ausgeschieden | 33 | |
| Emily Enochs | Shoot-out Contest | 2 | 27,1 s | 28 | ausgeschieden | 28 | |
Mannschaft
| Wettbewerb | Mädchen |
|---|---|
| Athleten | Helena Eckerle Emma Eichmeyer Emily Enochs Michaela Kucera |
| Gruppenphase | |
| Viertelfinale | ausgeschieden |
| Halbfinale | |
| Finale | |
| Platzierung | 11 |
| Athleten | Gruppenphase | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale / Platz 3 | Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner | Ergebnis | Rang | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | ||
| Jungen | ||||||||||||
| Filip John Lukas Pfretzschner |
2:1 | 1 | 2:0 | 0:2 | ausgeschieden | 5 | ||||||
| 2:0 | ||||||||||||
| 2:0 | ||||||||||||
| Athleten | Wettbewerb | Gruppenphase | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Platzierungskampf | Finale | Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
| Jungen | ||||||||||||||
| Paul Veltrup | Degen | 4:3 | – | 13:12 | 15:12 | – | 4:11 | Silber | ||||||
| 2:5 | ||||||||||||||
| 5:4 | ||||||||||||||
| 5:2 | ||||||||||||||
| 5:3 | ||||||||||||||
| Antonio Heathcock | Säbel | 4:5 | 15:9 | 11:15 | ausgeschieden | 7 | ||||||||
| 5:4 | ||||||||||||||
| 5:0 | ||||||||||||||
| 5:3 | ||||||||||||||
| 5:2 | ||||||||||||||
| 5:1 | ||||||||||||||
| 4:5 | ||||||||||||||
| Mixed | ||||||||||||||
| Team Europa 2 |
Mannschaft | – | 24:30 | ausgeschieden | Platz 5-8: |
43:13 | Platz 5: |
22:30 | 6 | |||||
| Athleten | Wettbewerb | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Gesamt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ergebnis (Par) | Rang | Ergebnis (Par) | Rang | Ergebnis (Par) | Rang | Ergebnis | Par | Rang | ||
| Jungen | ||||||||||
| Lukas Buller | Einzel | 74 (+4) | 16 | 78 (+8) | 26 | 76 (+6) | 20 | 228 | +18 | 22 |
| Mädchen | ||||||||||
| Paula Kirner | Einzel | 73 (+3) | 8 | 73 (+3) | 9 | 74 (+4) | 12 | 220 | +10 | 5 |
| Mixed | ||||||||||
| Lukas Buller Paula Kirner |
Doppel | 66 (−4) | 16 | 74 (+4) | 15 | 146 (+6) | 11 | 286 | +6 | 13 |
| Athleten | Wettbewerb | Punkte | Rang |
|---|---|---|---|
| Mädchen | |||
| Angelina Otto | Combined | 19 | 9 |
| Athleten | Wettbewerb | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Rang | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
| Mädchen | ||||||||||
| Raffaela Igl | Klasse bis 78 kg | – | 10:0 | 10:0 | 11:1 | Gold | ||||
| Mixed | ||||||||||
| Team Los Angeles |
Mannschaft | 5:3 | 3:5 | ausgeschieden | 5 | |||||


Laufen und Gehen
| Athleten | Wettbewerb | 1. Durchgang | 2. Durchgang | Gesamt | Rang | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
| Jungen | ||||||||
| Fabian Olbert | 100 m | 10,93 s | 4 | 10,59 s | 7 | 21,52 s | 6 | 6 |
| Alexander Czysch | 200 m | 21,68 s | 6 | 21,42 s | 10 | 43,10 s | 8 | 8 |
| Clemens Erdmann | 3000 m mit Crosslauf | 8:29,27 min | 10 | 12:29 min | 27 | – | 10 | |
| Mädchen | ||||||||
| Beauty Somuah | 100 m | 12,32 s | 10 | 11,74 s | 9 | 24,06 s | 9 | 9 |
| Marie Scheppan | 400 m | 54,91 s | 2 | 55,15 s | 2 | 1:50,06 min | 2 | Silber |
| Antje Pfüller | 1500 m mit Crosslauf | 4:25,14 min | 6 | 13:56 min | 22 | – | 7 | |
| Linn Kleine | 3000 m mit Crosslauf | 10:11,07 min | 16 | 14:57 min | 44 | – | 14 | |
| Sophia Volkmer | 800 m | 2:06,92 min | 2 | 2:09,53 min | 4 | 4:16,45 min | 4 | 4 |
| Antonia Buschendorf | 100 m Hürden | 14,16 s | 13 | 13,75 s | 9 | 27,91 s | 10 | 10 |
| Gisèle Wender | 400 m Hürden | 1:01,16 min | 7 | 1:01,02 min | 8 | 2:02,18 min | 7 | 7 |
| Paula Schneiders | 2000 m Hindernis mit Crosslauf | 6:44,20 min | 6 | 14:06 min | 28 | – | 7 | |
Springen und Werfen
| Athleten | Wettbewerb | 1. Durchgang | 2. Durchgang | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weite/Höhe | Rang | Weite/Höhe | Rang | Weite/Höhe | Rang | ||
| Jungen | |||||||
| Nick Schmahl | Weitsprung | 7,13 m | 8 | 7,27 m | 5 | 14,40 m | 5 |
| Sören Hilbig | Hammerwurf | 71,12 m | 8 | 67,97 m | 11 | 139,09 m | 10 |
| David Schepp | Speerwurf | 65,44 m | 14 | 64,23 m | 14 | 129,67 m | 14 |
| Mädchen | |||||||
| Jenna Feyerabend | Hochsprung | 1,78 m | 4 | 1,79 m | 6 | 3,57 m | 5 |
| Leni Wildgrube | Stabhochsprung | 3,95 m | 1 | 4,17 m | 1 | 8,12 m | Gold |
| Saskia Woidy | Weitsprung | 5,64 m | 9 | 6,10 m | 6 | 11,74 m | 8 |
| Josefine Klisch | Kugelstoßen | 14,73 m | 10 | 14,34 m | 12 | 29,07 m | 11 |
| Pia Northoff | Diskuswurf | 49,33 m | 5 | 46,21 m | 9 | 95,54 m | 7 |
| Lea Wipper | Speerwurf | 50,54 m | 7 | 49,18 m | 8 | 99,72 m | 8 |
BMX
| Athleten | Wettbewerb | Platzierungsrunde | Qualifikation | Halbfinale | Finale | Gesamt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | Rang | Punkte | Rang | Punkte | Rang | Punkte | Rang | Punkte | Rang | ||
| Mixed | |||||||||||
| Aron Beck Julia Möhser |
Race | – | 19 | 6 | ausgeschieden | 11 | |||||
| Evan Brandes Lara Lessmann |
Freestyle | 81,49 | 1 | 83,66 | 1 | – | 82,00 | 2 | 25 | Gold | |
| 80,33 | 1 | 82,16 | 1 | 83,66 | 1 | ||||||
| Athleten | Wettbewerb | Gruppenphase | Finale | Rang | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner | Ergebnis | Rang | Gegner | Ergebnis | |||
| Mädchen | |||||||
| Anastasia Blayvas | Freistil Klasse bis 57 kg | 3:0 | 2 | Platz 3: |
6:3 | Bronze | |
| 0:10 | |||||||
| 2:0 Pin | |||||||
| 2:0 Pin | |||||||
| Athleten | Wettbewerb | Zeitfahren | Vorläufe | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Rang | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lauf 1 | Lauf 2 | Gesamt | Qualifikation | Zeit | Rang | Qualifikation | Zeit | Rang | Qualifikation | Zeit | Rang | ||||||||
| Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | Punkte | Rang | ||||||||||||
| Jungen | |||||||||||||||||||
| Erik Kohlbach Eric Streibler |
Zweier ohne Steuermann | 3:32,98 min | 10 | 1:40,55 min | 4 | 1:39,72 min | 4 | 4 | 12 | C-Finale | – | 1:36,59 min | 4 | 12 | |||||
| Mädchen | |||||||||||||||||||
| Tabea Kuhnert | Einer | 4:05,03 min | 13 | 1:57,91 min | 2 | 1:55,87 min | 3 | 7 | 14 | Viertelfinale | 1:48,72 min | 4 | C-D-Halbfinale | 1:48,58 min | 3 | D-Finale | 1:50,11 min | 1 | 13 |
| Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Rang | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | Rang | Punkte | Ergebnis | Punkte | Ergebnis | Punkte | Ergebnis | Punkte | Rang | |||
| Jungen | ||||||||||||
Maximilian Ulbrich
|
10 m Luftgewehr | 620,4 | 7 | – | 162,9 | 6 | 6 | |||||
| Jan Karstedt | 10 m Luftpistole | 567 -14x | 7 | 156,4 | 6 | 6 | ||||||
| Mädchen | ||||||||||||
Anna Janßen
|
10 m Luftgewehr | 621,8 | 6 | – | 206,5 | 4 | 4 | |||||
Vanessa Seeger
|
10 m Luftpistole | 559-9x | 10 | ausgeschieden | 10 | |||||||
| Mixed | ||||||||||||
| 10 m Luftgewehr | 825,1 | 7 | 7:10 | ausgeschieden | 9 | |||||||
| 10 m Luftgewehr | 819,0 | 14 | 9:10 | ausgeschieden | 9 | |||||||
| 10 m Luftpistole | 750 | 6 | 10:7 | 5:10 | ausgeschieden | 5 | ||||||
| 10 m Luftpistole | 754 | 3 | 10:5 | 10:5 | 10:6 | 10:3 | Gold | |||||
-
Gruppenbild des Teams
| Athleten | Wettbewerb | Vorlauf | Halbfinale | Finale | Rang | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
| Jungen | ||||||||
| Luca Armbruster | 50 m Schmetterling | 24,30 s | 8 | 24,45 s | 13 | ausgeschieden | 13 | |
| 100 m Schmetterling | 54,51 s | 17 | ausgeschieden | 17 | ||||
| Maurice Ingenrieth | 50 m Schmetterling | 25,08 s | 24 | ausgeschieden | 24 | |||
| 100 m Schmetterling | 54,56 s | 19 | ausgeschieden | 19 | ||||
| 200 m Schmetterling | 2:03,13 min | 15 | – | ausgeschieden | 15 | |||
| Rafael Miroslaw | 50 m Freistil | 23,77 s | 22 | ausgeschieden | 22 | |||
| 100 m Freistil | 50,54 s | 6 | 50,28 s | 6 | 50,13 s | 6 | 6 | |
| 200 m Freistil | 1:51,59 min | 14 | – | ausgeschieden | 14 | |||
| Aaron Schmidt | 400 m Freistil | 3:57,03 min | 19 | – | ausgeschieden | 19 | ||
| 800 m Freistil | – | 8:11,73 min | 12 | 12 | ||||
| Mädchen | ||||||||
| Angelina Köhler | 50 m Freistil | 26,15 s | 13 | DNS | ausgeschieden | |||
| 100 m Freistil | 57,27 s | 23 | ausgeschieden | 23 | ||||
| 50 m Schmetterling | 26,96 s | 5 | 26,65 s | 1 | 26,68 s | 3 | Bronze | |
| 100 m Schmetterling | 59,99 s | 1 | 59,78 s | 2 | 59,44 s | 2 | Silber | |
| Anna Kroniger | 50 m Brust | 33,98 s | 29 | ausgeschieden | 29 | |||
| 100 m Brust | 1:11,51 min | 18 | ausgeschieden | 18 | ||||
| 200 m Brust | 2:30,65 min | 5 | – | 2:30,93 min | 8 | 8 | ||
| Julia Mrozinski | 100 m Freistil | 56,97 s | 17 | ausgeschieden | 17 | |||
| 200 m Freistil | 2:00,00 min | 2 | – | 1:58,84 min | 4 | 4 | ||
| 50 m Schmetterling | DNS | |||||||
| 100 m Schmetterling | 1:02,56 min | 20 | ausgeschieden | 20 | ||||
| Celine Rieder | 200 m Freistil | 2:04,48 min | 21 | – | ausgeschieden | 21 | ||
| 400 m Freistil | 4:18,10 min | 11 | – | ausgeschieden | 11 | |||
| 800 m Freistil | – | 8:43,73 min | 5 | 5 | ||||
| Mixed | ||||||||
| Rafael Miroslaw Luca Armbruster Angelina Köhler Julia Mrozinski |
4 × 100 m Freistil | 3:34,09 min | 4 | – | 3:33,03 min | 4 | 4 | |
| Julia Mrozinski Anna Kroninger Luca Armbruster Rafael Miroslaw |
4 × 100 m Lagen | 3:58,07 min | 8 | – | 3:57,88 min | 8 | 8 | |
| Athleten | Wettbewerb | Rennen | Gesamt | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | M* | Punkte | Net Score | Rang | ||
| Mädchen | |||||||||||||||||
| Alina Kornelli | Kitesurfen | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | abgesagt | 4 | 13 | 4 | 4 | |||||
| Mixed | |||||||||||||||||
| Romy Mackenbrock Silas Mühle |
Nacra15 | UFD (15) | 2 | 6 | 5 | 2 | 4 | 6 | 8 | 7 | 11 | 7 | 3 | 9 | 85 | 70 | 5 |
| Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Finale | Rang | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Speed | Bouldern | Schwierigkeit | Punkte | Rang | Speed | Bouldern | Schwierigkeit | Punkte | Rang | |||
| Mädchen | ||||||||||||
| Hannah Meul | Olympic Combined | 10 | 2 | 7 | 140 | 5 | 4 | 5 | 1 | 20 | 4 | 4 |
| Athleten | Wettbewerb | Gruppenphase | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner | Ergebnis | Rang | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
| Jungen | |||||||||||||
| Cédric Meissner | Einzel | 2:4 (11:8, 1:11, 4:11, 11:7, 9:11, 4:11) | 3 | ausgeschieden | 17 | ||||||||
| 4:2 (5:11, 11:8, 11:3, 11:5, 11:6) | |||||||||||||
| 1:4 (5:11, 6:11, 7:11, 11:7, 9:11) | |||||||||||||
| Mädchen | |||||||||||||
| Franziska Schreiner | Einzel | 4:1 (10:12, 11:5, 12:10, 13:11, 11:9) | 3 | ausgeschieden | 17 | ||||||||
| 0:4 (12:14, 11:13, 8:11, 8:11) | |||||||||||||
| 1:4 (6:11, 4:11, 11:9, 9:11, 4:11) | |||||||||||||
| Mixed | |||||||||||||
| Cédric Meissner Franziska Schreiner |
Doppel | 0:3 | 3 | ausgeschieden | 17 | ||||||||
| 3:0 | |||||||||||||
| 1:2 | |||||||||||||
| Athleten | Wettbewerb | Zeit | Rang |
|---|---|---|---|
| Jungen | |||
| Henry Graf | Einzel | 55:07 min | 9 |
| Mädchen | |||
| Marie Horn | Einzel | 1:00:41 h | 8 |
| Mixed | |||
| Staffel | 1:28,59 h | Bronze | |
Turnen
| Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Finale | Rang | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | Rang | Punkte | Rang | |||
| Jungen | ||||||
| Daniel Schwed | Mehrkampf | 77,015 | 11 | 75,889 | 12 | 12 |
| Barren | 12,333 | 23 | ausgeschieden | 23 | ||
| Boden | 13,483 | 8 | 13,166 | 8 | 8 | |
| Pauschenpferd | 13,233 | 4 | 13,166 | 4 | 4 | |
| Reck | 12,500 | 13 | ausgeschieden | 13 | ||
| Ringe | 12,033 | 25 | ausgeschieden | 25 | ||
| Sprung | 13,433 | 20 | ausgeschieden | 20 | ||
| Mädchen | ||||||
| Lisa Zimmermann | Mehrkampf | 50,399 | 7 | 48,948 | 12 | 12 |
| Boden | 12,466 | 9 | ausgeschieden | 9 | ||
| Schwebebalken | 12,100 | 9 | ausgeschieden | 9 | ||
| Sprung | 13,233 | 6 | 13,366 | 5 | 5 | |
| Stufenbarren | 12,600 | 9 | ausgeschieden | 9 | ||
| Athletinnen | Wettbewerb | Qualifikation | Finale | Rang | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | Rang | Punkte | Rang | |||
| Frauen | ||||||
| Lilly Rotärmel | Mehrkampf Einzel | 48,200 | 26 | ausgeschieden | 27 | |
_pictogram.svg.png)
_pictogram.svg.png)
_pictogram.svg.png)
Sportartenübergreifendes Team Event
| Athleten | Wettbewerb | Vorkampf | Finale | Rang | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | Rang | Punkte | Rang | |||
| Frauen | ||||||
| Elena Wassen | Kunstspringen 3 m | 370,80 | 11 | 391,40 | 12 | 12 |
| Turmspringen 10 m | 365,60 | 5 | 350,70 | 6 | 6 | |
| Männer | ||||||
| Lou Massenberg | Kunstspringen 3 m | 512,20 | 5 | 515,40 | 6 | 6 |
| Turmspringen 10 m | 453,75 | 8 | 493,80 | 5 | 5 | |
| Mixed | ||||||
| Mannschaftsspringen | – | 328,50 | 8 | 8 | ||
| Mannschaftsspringen | – | 390,10 | 2 | Silber | ||
Weblinks
Commons: Germany at the 2018 Summer Youth Olympics – Sammlung von Bildern

_124.jpg)
_114.jpg)
_53.jpg)
