Neukaledonische Fußballnationalmannschaft (U-20-Männer)
| ||||
| Spitzname(n) | Les Cagous (Die Kagus) | |||
| Verband | Fédération Calédonienne de Football | |||
| Konföderation | OFC | |||
| Technischer Sponsor | Erreà | |||
| Cheftrainer | ||||
| Kapitän | Pothin Poma | |||
| Rekordspieler | Jordy Xalite (6) | |||
| Rekordtorschütze | Valentin Nyikeine & Raphael Oiremon (4) | |||
| FIFA-Code | NCL | |||
| ||||
| Statistik | ||||
|---|---|---|---|---|
| Erstes Länderspiel (Papeete, Französisch-Polynesien; 8. Dezember 1974) | ||||
| Höchster Sieg (Suva, Fidschi; 31. Mai 2014) | ||||
| Höchste Niederlage (Honiara, Salomonen; 22. Januar 2005) | ||||
| Erfolge bei Turnieren | ||||
| Weltmeisterschaften | ||||
| Endrundenteilnahmen | 1 (Erste: 2025) | |||
| Beste Ergebnisse | Vorrunde | |||
| U-20-Fußball-Ozeanienmeisterschaft | ||||
| Endrundenteilnahmen | 14 | |||
| Beste Ergebnisse | Zweiter (2008, 2024) | |||
| (Stand: Oktober 2025) | ||||
Die neukaledonische U-20-Fußballnationalmannschaft ist eine Auswahlmannschaft neukaledonische Fußballspieler, welche der Fédération Calédonienne de Football unterliegt.
Geschichte
Die U-20-Nationalmannschaft Neukaledoniens nahm bereits vierzehn Mal an der U-20-Ozeanienmeisterschaft teil. Ihr bisher größter Erfolg war der zweite Platz im Jahr 2008 und 2024.
Turnierbilanzen bei U-20-Ozeanienmeisterschaften
| U-20-Fußball-Ozeanienmeisterschaft | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Teilnahme bis | Gespielt | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tore | Gegentore | Tordifferenz | Punkte |
| Vorrunde | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | −8 | 1 | |
| nicht teilgenommen | |||||||||
| Vorrunde | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | −4 | 3 | |
| nicht teilgenommen | |||||||||
| Vorrunde | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 | −9 | 0 | |
| Vorrunde | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 10 | +2 | 6 | |
| Vorrunde | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 16 | −6 | 3 | |
| Vorrunde | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 6 | +5 | 9 | |
| 2. Platz | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | +3 | 5 | |
| Vorrunde | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | −12 | 0 | |
| 4. Platz | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 13 | +2 | 3 | |
| 3. Platz | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 5 | +12 | 9 | |
| Halbfinale | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | +1 | 4 | |
| 3. Platz | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 8 | +8 | 7 | |
| 3. Platz | 4 | 3 | 1 | 1 | 9 | 2 | +7 | 10 | |
| 2. Platz | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 11 | −4 | 9 | |
| Insgesamt | 14/24 | 53 | 21 | 6 | 26 | 119 | 122 | −3 | 69 |
Ehemalige Trainer
Weblinks
- Offizielle Website des Fußballverbands (französisch)
