Marian Gómez Pezuela Cano
| Marian Gómez Pezuela Cano | |
| Nation: | |
| Geburtstag: | 24. September 2001 (24 Jahre) |
| 1. Profisaison: | 2018 |
| Spielhand: | Rechts, einhändige Rückhand |
| Preisgeld: | 30.744 US-Dollar |
| Einzel | |
| Karrierebilanz: | 70:114 |
| Karrieretitel: | 0 WTA, 0 ITF |
| Höchste Platzierung: | 1095 (20. Oktober 2025) |
| Aktuelle Platzierung: | 1117 |
| Doppel | |
| Karrierebilanz: | 85:76 |
| Karrieretitel: | 0 WTA, 9 ITF |
| Höchste Platzierung: | 255 (27. Oktober 2025) |
| Aktuelle Platzierung: | 264 |
| Letzte Aktualisierung der Infobox: 17. November 2025 | |
| Quellen: offizielle Spielerprofile bei der ATP/WTA (siehe Weblinks) | |
Marian Gómez Pezuela Cano (* 24. September 2001) ist eine mexikanische Tennisspielerin.
Karriere
Gómez Pezuela Cano spielt hauptsächlich Turniere auf der ITF Women’s World Tennis Tour, wo sie bislang neun Titel im Doppel gewinnen konnte.
Turniersiege
Doppel
| Nr. | Datum | Turnier | Kategorie | Belag | Partnerin | Finalgegnerinnen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 25. November 2023 | ITF W15 | Sand | 6:3, 4:6, [10:5] | |||
| 2. | 20. Juli 2024 | ITF W15 | Sand | 6:0, 6:2 | |||
| 3. | 10. August 2024 | ITF W35 | Sand | ohne Spiel | |||
| 4. | 16. November 2024 | ITF W15 | Sand | 6:3, 6:4 | |||
| 5. | 23. November 2024 | ITF W15 | Sand | 6:3, 6:77, [10:8] | |||
| 6. | 17. Mai 2025 | ITF W15 | Hartplatz (Halle) | 6:0, 7:67 | |||
| 7. | 19. Juli 2025 | ITF W35 | Sand | Walkover | |||
| 8. | 9. August 2024 | ITF W35 | Sand | 3:6, 7:67, [10:5] | |||
| 9. | 6. September 2025 | ITF W35 | Sand | 6:4, 6:3 |
Weblinks
- WTA-Profil von Marian Gómez Pezuela Cano (englisch)
- ITF-Profil von Marian Gómez Pezuela Cano (englisch)
- ITF-Junioren-Profil von Marian Gómez Pezuela Cano (englisch)