Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2025/200 m der Männer
| Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2025 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
| Disziplin | 200-Meter-Lauf | ||||||||
| Geschlecht | Männer | ||||||||
| Teilnehmer | 54 Athleten aus 34 Ländern | ||||||||
| Austragungsort | |||||||||
| Wettkampfort | Nationalstadion (Tokio, 2019) | ||||||||
| Wettkampfphase | 17. September (Vorläufe) 18. September (Halbfinals) 19. September (Finale) | ||||||||
| |||||||||
Der 200-Meter-Lauf der Männer bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2025 fand vom 17.–19. September 2025 im Neuen Nationalstadion der japanischen Hauptstadt Tokio statt.
54 Athleten aus 34 Ländern nahmen an dem Wettbewerb teil.
Weltmeister wurde der US-Amerikaner Noah Lyles vor seinem Landsmann Kenneth Bednarek. Bronze ging an den Jamaikaner Bryan Levell.
Rekorde
Bestehende Rekorde
| Weltrekord | 19,19 s | WM in Berlin, Deutschland | 20. August 2009 | |
| Weltmeisterschaftsrekord |
Legende
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:
- DSQ: disqualifiziert
- DNS: nicht am Start (did not start)
- DNF: Wettkampf nicht beendet (did not finish)
- IWR: Internationale Wettkampfregeln
- TR: Technische Regeln
Vorläufe
Aus den sechs Vorläufen qualifizierten sich die jeweils drei Ersten jedes Laufes – hellblau unterlegt – und zusätzlich die sechs Zeitschnellsten – hellgrün unterlegt – für das Halbfinale.
Lauf 1
17. September 2025, 20:15 Uhr Ortszeit
Wind: −0,2 m/s
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Ogando | 20,10 | |
| 2 | Wayde van Niekerk | 20,19 | |
| 3 | Timothé Mumenthaler | 20,39 | |
| 4 | Henrik Larsson | 20,40 | |
| 5 | Robert Gregory | 20,43 | |
| 6 | Shōta Iizuka | 20,64 | |
| 7 | Toby Harries | 20,76 | |
| 8 | Calab Law | 20,91 |
Lauf 2
17. September 2025, 20:22 Uhr Ortszeit
Wind: −0,5 m/s
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Tapiwanashe Makarawu | 19,91 | |
| 2 | Courtney Lindsey | 19,95 | |
| 3 | Adrian Kerr | 20,13 | |
| 4 | Ryan Zeze | 20,23 | |
| 5 | Aaron Brown | 20,33 | |
| 6 | Aidan Murphy | 20,54 | |
| 7 | Emmanuel Eseme | 20,61 | |
| 8 | Gediminas Truskauskas | 20,95 |
Lauf 3
17. September 2025, 20:29 Uhr Ortszeit
Wind: −0,3 m/s
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kenneth Bednarek | 19,98 | |
| 2 | Udodi Onwuzurike | 20,27 | |
| 3 | Sinesipho Dambile | 20,27 | |
| 4 | William Reais | 20,38 | |
| 5 | Jerome Blake | 20,43 | |
| 6 | Ko Seung-hwan | 20,49 | |
| 7 | Soshi Mizukubo | 20,51 | |
| 8 | Abdulaziz Abdui Atafi | 20,66 | |
| 9 | Animesh Kujur | 20,77 |
Lauf 4
17. September 2025, 20:37 Uhr Ortszeit
Wind: +0,1 m/s
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Noah Lyles | 19,99 | |
| 2 | Zharnel Hughes | 20,07 | |
| 3 | Christopher Taylor | 20,26 | |
| 4 | Andre de Grasse | 20,30 | |
| 5 | Fausto Desalu | 20,43 | |
| 6 | Joseph Fahnbulleh | 20,73 | |
| 7 | Ian Kerr | 20,92 | |
| 8 | César Almirón | 20,92 | |
| DNS | Hachim Maaroufou |
Lauf 5
17. September 2025, 20:43 Uhr Ortszeit
Wind: −0,1 m/s
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Bryan Levell | 19,84 | |
| 2 | Makanakaishe Charamba | 20,06 | |
| 3 | Gout Gout | 20,23 | |
| 4 | Blessing Afrifah | 20,47 | |
| 5 | Naeem Jack | 20,65 | |
| 6 | Ibrahim Fuseini | 20,66 | |
| 7 | Tomáš Němejc | 20,83 | |
| 8 | Omar Simpson | 21,58 | |
| 9 | Tovetuna Tuna | 21,59 |
Lauf 6
17. September 2025, 20:54 Uhr Ortszeit
Wind: ±0,0 m/s
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Letsile Tebogo | 20,18 | |
| 2 | Xavi Mo-Ajok | 20,35 | |
| 3 | Towa Uzawa | 20,39 | |
| 4 | Jaleel Croal | 20,46 | |
| 5 | Filippo Tortu | 20,49 | |
| 6 | José Figueroa | 20,62 | |
| 7 | Lidio Féliz | 20,63 | |
| 8 | Əlham Nağıyev | 21,10 | |
| 9 | Darion Skerritt | 30,18 |
Halbfinale
Aus den drei Halbfinalläufen qualifizieren sich die jeweils zwei Ersten jedes Laufes – hellblau unterlegt – und zusätzlich die zwei Zeitschnellsten – hellgrün unterlegt – für das Finale.
Lauf 1
18. September 2025, 21:02 Uhr Ortszeit
Wind: −0,1 m/s
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kenneth Bednarek | 19,88 | |
| 2 | Alexander Ogando | 19,98 | |
| 3 | Makanakishe Charamba | 20,03 | |
| 4 | Wayde van Niekerk | 20,12 | |
| 5 | Christopher Taylor | 20,21 PB | |
| 6 | Towa Uzawa | 20,23 | |
| 7 | William Reais | 20,59 | |
| 8 | Aaron Brown | 20,59 |
Lauf 2
18. September 2025, 21:09 Uhr Ortszeit
Wind: 0,0 m/s
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Bryan Levell | 19,78 | |
| 2 | Letsile Tebogo | 19,95 | |
| 3 | Courtney Lindsey | 20,30 | |
| 4 | Gout Gout | 20,36 | |
| 5 | Jerome Blake | 20,41 | |
| 6 | Xavi Mo-Ajok | 20,55 | |
| 7 | Timothé Mumenthaler | 20,66 | |
| 8 | Ryan Zézé | 20,73 |
Lauf 3
18. September 2025, 21:16 Uhr Ortszeit
Wind: +1,0 m/s
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Noah Lyles | 19,51 | |
| 2 | Zharnel Hughes | 19,95 | |
| 3 | Sinesipho Dambile | 19,97 | |
| 4 | Tapiwanashe Makarawu | 19,98 | |
| 5 | Adrian Kerr | 20,08 | |
| 6 | Andre De Grasse | 20,13 | |
| 7 | Udodi Onwuzurike | 20,26 | |
| 8 | Henrik Larsson | 20,32 |
Finale
19. September 2025, 22:06 Uhr Ortszeit
Wind: 0,0 m/s
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| Noah Lyles | 19,52 | ||
| Kenneth Bednarek | 19,58 SB | ||
| Bryan Levell | 19,64 PB | ||
| 4 | Letsile Tebogo | 19,65 SB | |
| 5 | Zharnel Hughes | 19,78 SB | |
| 6 | Alexander Ogando | 20,01 | |
| 7 | Tapiwanashe Makarawu | 20,12 | |
| 8 | Sinesipho Dambile | 20,23 |
Weblinks und Quellen
- World Athletics Championships Tokyo 25, Men 200 Metres, Webseite des Weltleichtathletikverbands, worldathletics.org, abgerufen am 23. Oktober 2025
