Leichtathletik-U20-Südamerikameisterschaften 2025
| 47. U20-Südamerikameisterschaften | |
|---|---|
| Stadt | |
| Wettbewerbe | 45 |
| Eröffnung | 31. Oktober 2025 |
| Schlusstag | 2. November 2025 |
| Chronik | |
| ← Lima 2024 | 2027 → |
Die 47. Leichtathletik-U20-Südamerikameisterschaften fanden vom 31. Oktober bis zum 2. November 2025 in der peruanischen Hauptstadt Lima statt, das damit zum sechsten Mal Ausrichter dieser Wettkämpfe war.
Ergebnisse
Männer
100 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Araújo | 10,20 PB | |
| 2 | Deiner Guaitoto | 10,20 PB | |
| 3 | Mariano Fiol | 10,46 PB | |
| 4 | Adrián Nicolari | 10,52 PB | |
| 5 | Tomás León | 10,57 PB | |
| 6 | Santiago Guidetti | 10,61 | |
| 7 | Yeison González | DNF | |
| 8 | Paulo Henrique Krul | 13,15 |
Finale: 31. Oktober
Wind: +1,9 m/s
200 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Deiner Guaitoto | 21,06 | |
| 2 | Michael Araújo | 21,29 | |
| 3 | Tomás León | 21,37 | |
| 4 | Mariano Fiol | 21,45 | |
| 5 | Yilmer Olano | 21,53 | |
| 6 | Manuel Juárez | 21,93 | |
| 7 | Skylar Charles | 21,94 | |
| 8 | Pelayo García | 22,30 |
Finale: 2. November
Wind: +1,9 m/s
400 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Victor dos Santos | 47,11 | |
| 2 | Ian Andrey Pata | 47,51 | |
| 3 | Manuel Juárez | 47,56 | |
| 4 | Jeffrey Cajo | 47,61 | |
| 5 | Tishawn Easton | 48,27 | |
| 6 | Fabritzio Moreno | 48,78 | |
| 7 | Juan Sánchez | 49,15 | |
| 8 | Kaidon Persaud | 51,01 |
Finale: 1. November
800 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Giancarlo Bravo | 1:50,86 | |
| 2 | Carlos André Lara | 1:51,64 | |
| 3 | Javon Roberts | 1:51,98 PB | |
| 4 | Weslei Santos | 1:53,34 | |
| 5 | Hamilton Robles | 1:54,94 PB | |
| 6 | Agustín Balmaceda | 1:56,52 | |
| 7 | Imanol Rivero | 1:56,95 |
2. November
1500 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Pablo Ñauta | 3:54,25 PB | |
| 2 | Edwar Márquez | 3:55,78 | |
| 3 | Dylan Carrasco | 3:55,80 | |
| 4 | Robert Apaza | 3:58,52 | |
| 5 | Jordan Paredes | 4:02,35 PB | |
| 6 | Ruan Vais | 4:08,18 | |
| 7 | Weslei Santos | 4:10,03 |
31. Oktober
3000 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Jessiel Páez | 8:14,43 PB | |
| 2 | Edwar Márquez | 8:14,50 PB | |
| 3 | Francisco Zufiaurre | 8:14,83 PB | |
| 4 | Pablo Ñauta | 8:18,64 PB | |
| 5 | Salvador Lucero | 8:20,72 PB | |
| 6 | Dylan Carrasco | 8:27,97 PB | |
| 7 | Jesús Amador | 8:32,19 PB | |
| 8 | Robert Apaza | 8:37,66 |
1. November
5000 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Jessiel Páez | 15:14,08 | |
| 2 | Francisco Zufiaurre | 15:14,68 | |
| 3 | Brayan Huanac | 15:15,39 | |
| 4 | Khenny Meneses | 15:15,98 | |
| 5 | Vinícius de Oliveira | 15:18,66 | |
| 6 | Jesús Amador | 15:19,75 PB | |
| 7 | Wilmer Santos | 15:19,99 PB |
31. Oktober
5000 m Bahngehen
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Oña | 20:12,69 | |
| 2 | José Ccoscco | 20:20,69 | |
| 3 | Juan Pablo Rojas | 20:46,77 | |
| 4 | Derian Robalino | 22:23,10 | |
| 5 | Alejandro Sanches | 22:54,83 | |
| 6 | David Zedec | 45:32,26 | |
| Mateus Pereira dos Santos | DSQ |
31. Oktober
110 m Hürden (99 cm)
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Vinícius de Brito | 13,27 | |
| 2 | Adrián Rodríguez | 13,36 | |
| 3 | Odair Gonçalves | 13,46 | |
| 4 | Gerónimo Canizales | 13,55 | |
| 5 | Güercio Pérez | 13,89 | |
| 6 | Sebastián Palomeque | 13,95 | |
| 7 | Brahian Fretes | 14,00 | |
| 8 | Ramón Fuenzalida | 14,36 |
Finale: 1. November
Wind: +3,5 m/s
400 m Hürden
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ramón Fuenzalida | 51,20 | |
| 2 | Victor Chaves | 51,71 | |
| 3 | Ian Andrey Pata | 51,86 PB | |
| 4 | Wilton dos Santos | 52,64 | |
| 5 | Samuel Mosquera | 52,68 | |
| 6 | Alonso Guzmán | 53,30 | |
| 7 | Germán Muñoz | 53,65 | |
| 8 | Andrés Bosquez | 55,27 PB |
2. November
3000 m Hindernis
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Cael do Nascimento | 9:13,58 PB | |
| 2 | Wilmer Santos | 9:15,33 PB | |
| 3 | Gustavo Almeida | 9:19,55 PB | |
| 4 | Lizardo Huamaní | 9:25,35 | |
| 5 | Franklin Patiño | 9:26,58 | |
| 6 | Thomas Quinahuan | 9:31,22 PB | |
| 7 | Andrey Vaca | 9:41,71 PB | |
| 8 | Bruno Núñez | 10:03,60 |
2. November
4 × 100 m Staffel
| Platz | Land | Athleten | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastián Palomeque Yeison González Yilmer Olano Deiner Guaitoto |
40,60 | |
| 2 | Michael Araújo Vinícius de Brito Renan Akamine Victor dos Santos |
40,77 | |
| 3 | Franco Stefoni Lucas Moreno Pelayo García Tomás León |
41,02 | |
| 4 | Ángel Solis Pablo Rodríguez Eduardo Rentería Mariano Fiol |
41,10 | |
| 5 | Iñaki Arguindegui Güercio Pérez Juan Sagasta Santiago Guidetti |
41,13 | |
| 6 | Eddy Riasco Luis Campoverde Adrián Rodríguez Juan Diego Espinoza |
41,13 |
1. November
4 × 400 m Staffel
| Platz | Land | Athleten | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Tishawn Easton Kaidon Persaud Skylar Charles Javon Roberts |
3:14,40 | |
| 2 | Camilo Redondo José Miguel Valencia Brayan Córdoba Juan Sebastián Sánchez |
3:14,87 | |
| 3 | Wilton Souza Weslei Cavalcante Paulo Henrique Batista Carlos Domingos |
3:15,02 | |
| 4 | Hamilton Robles Luis Campoverde Justin Albarez Ian Andrey Pata |
3:15,69 | |
| 5 | Güercio Pérez Germán Muñoz Iñaki Arguindegui Agustín Coronel |
3:16,47 | |
| 6 | Pablo Rodríguez Fabritzio Moreno Eduardo Rentería Jeffrey Cajo |
4:22,55 | |
| DSQ |
1. November
Hochsprung
| Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Dereck Martins | 2,12 PB | |
| 2 | Deyvid Lara | 2,06 | |
| 3 | Janer Caicedo | 2,06 | |
| 4 | Domingo Lorenzini | 2,03 | |
| 5 | Stiven Munera | 2,00 | |
| 6 | Fred Martins | 2,00 | |
| 7 | Cristóbal Sahurie | 1,95 |
1. November
Stabhochsprung
| Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrés Torres | 4,80 =PB | |
| 2 | Andy Espinoza | 4,80 | |
| 3 | Kauan Lima | 4,50 | |
| 4 | Lennel Cuenca | 4,40 | |
| 5 | Alexander Männel | 4,40 | |
| 6 | Lucas Bonfim | 4,00 | |
| Juan Quemada | NMH |
2. November
Weitsprung
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Renan Akamine | 7,61 | |
| 2 | Alexander Villalba | 7,32 w | |
| 3 | Brayan Piñeros | 7,08 | |
| 4 | Eddy Riasco | 6,96 PB | |
| 5 | Andrés de la Barrera | 6,92 | |
| 6 | Thiebaud Bossio | 6,84 | |
| 7 | Ángel Solis | 6,73 | |
| 8 | Kauan de Vicente | 6,72 |
1. November
Dreisprung
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Luan Souza | 15,76 w | |
| 2 | Alexander Santa Cruz | 15,64 w | |
| 3 | Deyvid Lara | 15,51 w | |
| 4 | Rodel Greene | 14,93 w | |
| 5 | Eddy Riasco | 14,45 w | |
| 6 | Pablo Buelvas | 14,02 w |
31. Oktober
Kugelstoßen (6 kg)
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Alessandro Soares | 19,61 | |
| 2 | Alberto dos Santos | 17,85 | |
| 3 | Ricardo Lobos | 17,19 | |
| 4 | Luis Fossa | 16,60 | |
| 5 | Kevin Huang | 15,39 | |
| 6 | Joan Rojas | 14,37 |
1. November
Diskuswurf (1,75 kg)
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Alberto dos Santos | 57,52 | |
| 2 | Luis Fossa | 54,70 | |
| 3 | Lucas Miño | 53,51 PB | |
| 4 | Julián Ortiz | 52,60 | |
| 5 | Lucas Fracaroli | 51,87 | |
| 6 | Kevin Huang | 49,97 | |
| 7 | Vittorio Gorziglia | 48,56 |
31. Oktober
Hammerwurf (6 kg)
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Nicolás Vergara | 65,76 | |
| 2 | Felipe Melguizo | 61,97 | |
| 3 | Patry Váldez | 61,74 PB | |
| 4 | Luis Felipe Abillo | 61,56 PB | |
| 5 | Salvador Antonio García | 57,70 | |
| 6 | Dylan Aldea | 57,19 | |
| 7 | João Escórcio | 57,18 | |
| 8 | Gael Cardoso | 57,18 |
1. November
Speerwurf
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Thiago Lacerda | 75,71 CR PB | |
| 2 | Eduardo Radatz | 63,74 | |
| 3 | Kevin Machado | 59,75 PB |
31. Oktober
Zehnkampf
| Platz | Athlet | Land | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Moraga | 7212 PB | |
| 2 | Henrique Pinto | 6774 | |
| 3 | Jholeixon Rodríguez | 6469 PB | |
| 4 | Paulo Krul | 6165 | |
| 5 | Manfroni Turinetto | 5888 PB | |
| 6 | Jefferson Paredes | 5825 |
31. Oktober / 1. November
Frauen
100 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | María Maturana | 11,29 PB | |
| 2 | Roxana Ramírez | 11,47 PB | |
| 3 | Hakelly da Silva | 11,61 | |
| 4 | Cayetana Chirinos | 11,75 PB | |
| 5 | Yessica Sánchez | 11,90 | |
| 6 | Zamantha Rosero | 12,02 PB | |
| 7 | Milagros D'Amico | 12,08 | |
| 8 | Catalina Yzaga | 12,09 PB |
Finale: 31. Oktober
Wind: +1,9 m/s
200 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | María Maturana | 23,39 | |
| 2 | Hakelly de Souza | 23,78 | |
| 3 | Pilar Rodríguez | 24,10 PB | |
| 4 | Cayetana Chirinos | 24,50 | |
| 5 | Victoria Campos | 24,61 | |
| 6 | Kristel Méndez | 25,00 | |
| 7 | Brandy Romero | 25,06 | |
| 8 | Daniela Castro | 25,09 PB |
Finale: 2. November
Wind: +1,8 m/s
400 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Génesis Cañola | 53,93 PB | |
| 2 | Isabella Hurtado | 54,92 | |
| 3 | Elisa Aguado | 55,00 PB | |
| 4 | Pamela Barreto | 55,45 | |
| 5 | Sara Cuesta | 55,60 | |
| 6 | Malena Galván | 55,85 | |
| 7 | Letícia Lopes | 56,50 | |
| 8 | Isabel Quiroz | 59,09 |
Finale: 1. November
800 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Pamela Barreto | 2:08,53 PB | |
| 2 | Juana Zuberbuhler | 2:09,55 PB | |
| 3 | Luise Braga | 2:10,09 | |
| 4 | Julia Rodene | 2:10,73 | |
| 5 | Maya Hernández | 2:16,83 | |
| 6 | Alessa Tobar | 2:20,30 PB |
2. November
1500 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Juana Zuberbuhler | 4:35,96 | |
| 2 | Karol Luna | 4:38,31 | |
| 3 | Luise Braga | 4:40,35 | |
| 4 | Amparo Herrera | 4:41,41 | |
| 5 | Erika Torres | 4:46,55 | |
| 6 | Alessa Tobar | 4:48,30 PB | |
| 7 | Javiera Sierra | 4:49,39 | |
| 8 | Diana Sangoquiza | 4:52,24 PB |
31. Oktober
3000 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Irene Pernia | 9:50,71 | |
| 2 | Karol Luna | 9:51,38 PB | |
| 3 | Valentina Velardez | 9:54,42 PB | |
| 4 | Amparo Herrera | 10:08,02 PB | |
| 5 | Danna Rizo | 10:15,66 | |
| 6 | Lesly Paucar | 10:16,93 PB | |
| 7 | Soury Flores | 10:18,65 | |
| 8 | Diana Sangoquiza | 10:23,66 PB |
1. November
5000 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ruth Aguilar | 17:37,31 PB | |
| 2 | Jomayra Tite | 17:38,72 PB | |
| 3 | Soury Flores | 17:39,46 | |
| 4 | Danna Rizo | 17:46,50 PB | |
| 5 | Lesly Paucar | 17:51,05 PB | |
| 6 | Isabele dos Santos | 18:04,58 | |
| Valentina Velardez | DNF |
31. Oktober
5000 m Bahngehen
| Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ruby Segura | 22:23,84 | |
| 2 | Estrella Rojas | 22:33,07 | |
| 3 | Karen Litardo | 22:41,61 | |
| 4 | Danna Rivera | 23:48,86 | |
| 5 | Katherine Barreto | 23:54,11 | |
| 6 | Lourdes Vega | 23:59,47 | |
| 7 | Nelci Rojas | 24:45,08 | |
| 8 | Yhomayra Barron | 25:32,25 |
1. November
100 m Hürden
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Pietra Simões | 13,56 PB | |
| 2 | Catalina Rozas | 13,57 =PB | |
| 3 | Beatriz Silva | 13,67 PB | |
| 4 | Domenica Crose | 14,32 PB | |
| 5 | Valeria George | 14,35 | |
| 6 | Julianna Rodríguez | 14,37 | |
| 7 | Leonor Ferreiro | 14,53 | |
| María Alejandra Castillo | DNF |
1. November
Wind: +2,0 m/s
400 m Hürden
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Nykolli Rangel | 60,14 | |
| 2 | Tatiana Díaz | 60,72 PB | |
| 3 | Amanda da Silva | 61,48 | |
| 4 | Gloria Cañola | 63,28 PB | |
| 5 | Michel Gómez | 63,48 | |
| 6 | Candela Basaldua | 64,13 | |
| 7 | Leonor Ferreiro | 64,48 | |
| 8 | Ximena Vásquez | 65,20 |
2. November
3000 m Hindernis
| Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Erika Torres | 10:57,56 PB | |
| 2 | Nicole Faria | 11:01,93 PB | |
| 3 | Jomayra Tite | 11:03,15 PB | |
| 4 | Magnolia Nina | 11:07,18 | |
| 5 | Antonella Bonomi | 11:12,49 PB | |
| 6 | Ruth Aguilar | 11:20,35 | |
| 7 | Ana Laura Domingues | 11:52,56 | |
| 8 | Nicole Schröder | 12:20,57 PB |
2. November
4 × 100 m Staffel
| Platz | Land | Athletinnen | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Angie Amhuila Yessica Sánchez Yesenia Sánchez María Maturana |
45,79 | |
| 2 | Pietra Simões Victoria de Almeida Hemily Santos Hakelly da Silva |
46,13 | |
| 3 | Isidora Corada Pilar Rodríguez Catalina Rozas Roxana Ramírez |
46,32 | |
| 4 | María Alondra Catalina Yzaga Romina Fiol Cayetana Chirinos |
46,78 | |
| 5 | María Alejandra Castillo Kristel Méndez Daniela Castro Samatha Roserio |
46,90 |
1. November
4 × 400 m Staffel
| Platz | Land | Athletinnen | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Laura Alcalá Sara Cuesta Isabella Hurtado Michel Gómez |
3:43,67 | |
| 2 | Tatiana Díaz Pamela Barreto Kristel Méndez Génesis Cañola |
3:43,97 | |
| 3 | Hemily Santos Julia Santos Nykolli Rangel Letícia Lopes |
3:47,07 | |
| 4 | Roxana Ramírez Pilar Rodríguez Almendra Orellana Elisa Aguado |
3:53,93 | |
| 5 | Isabel Quiroz Kiara Mujica María Fernanda Alondra Ximena Vásquez |
3:55,46 |
1. November
Hochsprung
| Platz | Athletin | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Maria Eduarda de Oliveira | 1,80 | |
| 2 | Jeraldine Pata | 1,74 | |
| 3 | Samira De Araújo | 1,71 | |
| 4 | Leivis Rivas | 1,68 PB | |
| 5 | Katherine Desiderio | 1,60 | |
| 6 | Valeria George | 1,60 | |
| 7 | Juliana Fontes | 1,60 |
2. November
Stabhochsprung
| Platz | Athletin | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Luna Pabón | 3,95 | |
| 2 | Rafaela Neri | 3,85 | |
| 3 | María Fernanda Gómez | 3,70 | |
| 4 | Luiza Camargos | 3,70 | |
| 5 | Paula Gómez | 3,50 | |
| 6 | Liliana Bermello | 3,40 | |
| 7 | Florencia Britez | 3,20 | |
| 8 | Magdalena Ruiz-Tagle | 3,20 |
1. November
Weitsprung
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Wanda da Silva | 6,19 PB | |
| 2 | Sofía Contreras | 6,19 PB | |
| 3 | Milagros D'Amico | 6,02 PB | |
| 4 | Leivis Rivas | 6,00 PB | |
| 5 | Maria Viera | 3,50 | |
| 6 | Domenica Crose | 5,70 | |
| 7 | Jacinta Philipps | 5,61 w | |
| 8 | Valeska Valencia | 5,60 |
2. November
Dreisprung
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Karine Estefabe | 13,15 PB | |
| 2 | Sofía Contreras | 12,91 w | |
| 3 | Valery Arce | 12,73 w | |
| 4 | Suri Caicedo | 12,68 w | |
| 5 | Ana Beatriz Corassini | 12,68 w | |
| 6 | Kiara Mujica | 12,10 w | |
| 7 | Julianna Rodríguez | 11,76 | |
| 8 | Camila Ayllón | 11,35 w |
31. Oktober
Kugelstoßen
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Belsy Quiñónez | 16,65 NR | |
| 2 | Samanta Lopes | 13,46 | |
| 3 | Kauane Padilha | 12,92 | |
| 4 | Tyra Caicedo | 12,59 PB | |
| 5 | Elianys Sutil | 12,55 |
1. November
Diskuswurf
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Samanta Lopes | 51,94 | |
| 2 | Valery Franco | 45,56 | |
| 3 | Raissa de Lima | 45,47 | |
| 4 | Belsy Quiñónez | 43,03 | |
| 5 | Tyra Caicedo | 42,39 | |
| 5 | Elianys Sutil | 37,89 |
2. November
Hammerwurf
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Carmela Cocco | 56,37 | |
| 2 | Kimberly Assiz | 56,24 | |
| 3 | Marly Herrera | 54,08 PB | |
| 4 | Maria Sales | 52,97 PB | |
| 5 | Denisse Medina | 51,55 PB | |
| 5 | María Bakovic | 50,21 |
1. November
Speerwurf
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kimberly Flores | 50,01 NR | |
| 2 | Milagros Rosas | 48,53 | |
| 3 | Beatriz Cleudo | 46,30 | |
| 4 | Eduarda Merigo | 45,89 | |
| 5 | Luisa Fernanda Ortega | 43,06 | |
| 5 | Rafaela Sánchez | 42,76 |
31. Oktober
Siebenkampf
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Beatriz Aranha | 4824 | |
| 2 | Brianna Morocho | 4729 PB | |
| 3 | Malena Bustamante | 4527 PB | |
| 4 | Daniela Medrano | 4467 PB | |
| 5 | Nayane Braga | 4225 | |
| 5 | Eylen Ruiz | 4164 PB |
1./2. November
Mixed
4 × 400 m Staffel
| Platz | Land | Athleten | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Justin Albarez Pamela Barreto Ian Andrey Pata Génesis Cañola |
3:24,77 | |
| 2 | Brayan Córdoba Sara Cuesta Juan Sebastián Sánchez Isabella Hurtado |
3:25,65 | |
| 3 | Ramón Fuenzalida Elena Oyarzun Max Moraga Elisa Aguado |
3:25,73 | |
| 4 | Paulo Henrique Pedroso Amanda da Silva Victor Chaves Letícia Lopes |
3:27,27 | |
| 5 | Fabritzio Moreno Ximena Vásquez Jeffrey Cajo Isabel Quiroz |
3:36,48 | |
| Manuel Juárez Candela Basaldua Agustín Coronel Malena Galván |
DSQ |
Weblinks
- consudatle.org: Website der Confederación Sudamericana de Atletismo (spanisch)
- Ergebnisse