La Seu d’Urgell (Gerichtsbezirk)

Gerichtsbezirk La Seu d’Urgell
Wappen von Gerichtsbezirk La Seu d’Urgell
Die Lage des Gerichtsbezirk La Seu d’Urgell in der Provinz Lleida
Die Lage des Gerichtsbezirk La Seu d’Urgell in der Provinz Lleida
Basisdaten
Staat: Spanien Spanien
Autonome Gemeinschaft: Katalonien Katalonien
Provinz: Lleida
Hauptquartier: Carrer dels Tres Ponts 9
25700 La Seu d’Urgell
Fläche: 1.583,44 km²
Einwohner: 22.573 (Stand: 2024)[1]
Bevölkerungsdichte: 14 Einw./km²
Gemeinden: 22

Der Gerichtsbezirk La Seu d’Urgell ist einer der sieben Gerichtsbezirke in der Provinz Lleida.

Der Bezirk umfasst 22 Gemeinden auf einer Fläche von 1.583,44 km² mit dem Hauptquartier in La Seu d’Urgell.

Gemeinden

Gemeinde Einwohner
(2025)
Fläche
km²
Dichte
Einw./km²
Cod INE Postleitzahl
Alàs i Cerc 320 57,36 6 25005 25718
Arsèguel 87 10,48 8 25032 25722
Bellver de Cerdanya 2.289 97,99 23 25051 25720
Cabó 85 79,18 1 25061 25794
Cava 38 41,66 1 25071 25722
Coll de Nargó 585 152,61 4 25077 25793
Estamariu 135 21,38 6 25088 25719
Fígols i Alinyà 234 102,08 2 25908 25794
Josa i Tuixén 110 68,51 2 25910 25717
Lles de Cerdanya 290 102,61 3 25127 25726
Montellà i Martinet 598 55,22 11 25139 25725
Montferrer i Castellbò 1.161 176,92 7 25140 25711
Organyà 853 12,46 68 25155 25794
El Pont de Bar 162 43,38 4 25030 25723
Prats i Sansor 252 6,21 41 25175 25721
Prullans 270 21,15 13 25179 25727
Ribera d’Urgellet 989 107,18 9 25185 25796
Riu de Cerdanya 96 12,35 8 25913 25721
La Seu d’Urgell 13.009 15,19 856 25203 25700
Les Valls d’Aguilar 253 123,78 2 25906 25795
Les Valls de Valira 845 169,44 5 25239 25798
La Vansa i Fórnols 187 106,30 2 25909 25717
Gerichtsbezirk La Seu d’Urgell 22.573 1.583,44 14 –  – 

Siehe auch

  1. ↑ Instituto Nacional de Estadística Municipal Register of Spain