José Antonio Rueda
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nation: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorrad-Weltmeisterschaft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Status: | aktiv (Moto2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WM-Titel: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WM-Punkte: | 643 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podestplätze: | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stand: Saisonende 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nach Klasse(n):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
José Antonio Rueda Ruiz (* 29. Oktober 2005 in Sevilla) ist ein spanischer Motorradrennfahrer und Weltmeister in der Motorrad-Weltmeisterschaft. Zur Saison 2026 steigt er in die Moto2-Klasse auf und geht für Red Bull KTM Ajo auf einer Kalex an den Start.
Seinen bisher größten Erfolg errang Rueda in der Saison 2025, als er vier Rennwochenenden vor Saisonende Moto3-Weltmeister wurde. Zuvor gewann er 2022 den Red Bull MotoGP Rookies Cup sowie die JuniorGP Moto3. Er war damit der erste Fahrer überhaupt, der beide Meisterschaften im selben Jahr gewann.
Statistik
Erfolge
- 2022 – JuniorGP Moto3-Sieger
- 2022 – Red-Bull-MotoGP-Rookies-Cup-Sieger auf KTM
- 2025 – Moto3-Weltmeister auf KTM
- 11 Grand-Prix-Siege
In der Motorrad-Weltmeisterschaft
(Stand: Saisonende 2025)
| Saison | Klasse | Team | Motorrad | Rennen | Siege | Zweiter | Dritter | Poles | Schn. Runden |
Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Moto3 | Indonesian Racing Gresini Moto3 | Honda | 1 | – | – | – | – | – | 0 | 39. |
| 2022 | Rivacold Snipers Team | 1 | – | – | – | – | – | 0 | 38. | ||
| 2023 | Red Bull KTM Ajo | KTM | 20 | – | – | 1 | – | – | 121 | 9. | |
| 2024 | 18 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 157 | 7. | |||
| 2025 | 19 | 10 | 2 | 2 | 5 | 4 | 365 | Weltmeister | |||
| 2026 | Moto2 | Kalex | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Gesamt | 59 | 11 | 3 | 5 | 6 | 6 | 643 | 1 WM-Titel | |||
- Grand-Prix-Siege
| Saison | Klasse | Rennen |
|---|---|---|
| 2024 | Moto3 | |
| 2025 | Moto3 |
- Einzelergebnisse
| Saison | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | ||||||||||||||||||||||
| DNF | ||||||||||||||||||||||
| 2022 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||||||
| 2023 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 23 | 10 | 5 | 9 | 14 | 13 | 6 | 8 | 11 | 3 | 9 | 10 | 10 | 5 | 18 | 16 | DNF | 16 | 6 | |||
| 2024 | ||||||||||||||||||||||
| DNF | 2 | DNS | WD | 8 | 3 | 15 | 4 | DNF | 9 | 7 | 1 | DNF | 10 | 11 | 5 | 9 | 16 | 3 | 4 | |||
| 2025 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 1 | DNF | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | DNS | INJ | INJ |
| Legende | ||
|---|---|---|
| Farbe | Abkürzung | Bedeutung |
| Gold | – | Sieg |
| Silber | – | 2. Platz |
| Bronze | – | 3. Platz |
| Grün | – | Platzierung in den Punkten |
| Blau | – | Klassifiziert außerhalb der Punkteränge |
| Violett | DNF | Rennen nicht beendet (did not finish) |
| NC | nicht klassifiziert (not classified) | |
| Rot | DNQ | nicht qualifiziert (did not qualify) |
| DNPQ | in Vorqualifikation gescheitert (did not pre-qualify) | |
| Schwarz | DSQ | disqualifiziert (disqualified) |
| Weiß | DNS | nicht am Start (did not start) |
| WD | zurückgezogen (withdrawn) | |
| Hellblau | PO | nur am Training teilgenommen (practiced only) |
| TD | Freitags-Testfahrer (test driver) | |
| ohne | DNP | nicht am Training teilgenommen (did not practice) |
| INJ | verletzt oder krank (injured) | |
| EX | ausgeschlossen (excluded) | |
| DNA | nicht erschienen (did not arrive) | |
| C | Rennen abgesagt (cancelled) | |
| keine WM-Teilnahme | ||
| sonstige | P/fett | Pole-Position |
| 1/2/3/4/5/6/7/8 | Punktplatzierung im Sprint-/Qualifikationsrennen | |
| SR/kursiv | Schnellste Rennrunde | |
| * | nicht im Ziel, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet | |
| () | Streichresultate | |
| unterstrichen | Führender in der Gesamtwertung | |
Weblinks
Commons: José Antonio Rueda – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
- José Antonio Rueda in der Datenbank von MotoGP.com
