Islamic Solidarity Games 2025/Leichtathletik
| Leichtathletik bei den Islamic Solidarity Games;2025 | |
|---|---|
| |
| Information | |
| Austragungsort | Riad |
| Wettkampfstätte | Prince Faisal bin Fahd Stadium |
| Nationen | 49 |
| Athleten | 475 |
| Datum | 17. bis 20. November 2025 |
| Entscheidungen | 52 |
| ← Konya 2021 2029 →
| |
Bei den Islamic Solidarity Games 2025 wurden zwischen dem 17. und 20. November 52 Wettbewerbe im Prince Faisal bin Fahd Stadium in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad in der Leichtathletik und in der Para-Leichtathletik ausgetragen.
Ergebnisse
Männer
100 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ali Anwar Ali al-Balushi | 10,30 | |
| 2 | Abdulaziz Abdui Atafi | 10,32 | |
| 3 | Emmanuel Eseme | 10,32 | |
| 4 | Malham al-Balushi | 10,41 | |
| 5 | Emanuel Archibald | 10,44 | |
| 6 | Mustafa Kemal Ay | 11,02 | |
| Caleb John | DNF | ||
| Abdullah Abkar Mohammed | DSQ |
Datum: 17. November
Wind: −0,5 m/s
100 m (T37)
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ali al-Nakhli | 11,46 | |
| 2 | Sofiane Hamdi | 11,89 | |
| 3 | Mostafa Ibrahim Mohamed | 12,38 | |
| 4 | Saif Eddine Bel Khir | 12,49 | |
| 5 | Mounir Bouaziz | 12,61 | |
| 6 | Said Mouhriz | 13,00 | |
| 7 | Abdulsalam al-Fourawi | 15,20 |
Datum: 19. November
Wind: +1,1 m/s
100 m (T53 / T54)
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Jamaan al-Zahrani | 14,54 | |
| 2 | Mohamed Nidhal Khalifi | 15,44 | |
| 3 | Abdulrahman al-Qurashi | 15,54 | |
| 4 | Abdulrahman Alqurashi | 15,30 | |
| 5 | Ali Kah | 18,48 |
Datum: 20. November
Wind: +1,4 m/s
200 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Emmanuel Eseme | 20,55 | |
| 2 | Abdulaziz Abdui Atafi | 20,65 | |
| 3 | Claude Itoungue Bogognie | 20,84 | |
| 4 | Ali Anwar Ali al-Balushi | 20,85 | |
| 5 | Əlham Nağıyev | 20,86 | |
| 6 | Chidera Ezeakor | 20,97 | |
| 7 | Kossi Médard Nayo | 21,02 | |
| Batuhan Altıntaş | DNS |
Datum: 19. November
Wind: +0,4 m/s
400 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Rachid Mhamdi | 45,40 | |
| 2 | Emmanuel Bamidele | 45,71 | |
| 3 | Gafari Badmus | 45,71 =PB | |
| 4 | Haron Adoli | 46,66 | |
| 5 | Suleiman Abdulrahman | 46,67 | |
| 6 | Frédéric Mendy | 46,67 | |
| 7 | Taha Hussein Yaseen | 47,24 | |
| Ezekiel Eno Asuquo | DNF |
Datum: 19. November
800 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ali Amirian | 1:46,18 | |
| 2 | Abderrahman El Assal | 1:46,23 | |
| 3 | Abubaker Haydar Abdalla | 1:46,26 | |
| 4 | Ebrahim al-Zofairi | 1:46,30 | |
| 5 | Tom Dradriga | 1:48,20 | |
| 6 | Faisal Maghrabi | 1:49,20 | |
| 7 | Ali Daher Guirreh | 3:48,25 | |
| 8 | Ibrahim Abdirahman | 1:51,52 |
Datum: 20. November
1500 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Anass Essayi | 3:44,20 | |
| 2 | Mehmet Çelik | 3:44,50 | |
| 3 | Anis Chott | 3:44,65 | |
| 4 | Hafid Rizqy | 3:44,66 | |
| 5 | Salih Teksöz | 3:45,75 | |
| 6 | Nursultan Kengeschbekow | 3:47,81 | |
| 7 | Raed al-Jadani | 3:48,25 | |
| 8 | Ayanleh Abdi Abdillahi | 3:48,50 |
Datum: 19. November
5000 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Mohamed Ismail Ibrahim | 13:46,12 | |
| 2 | Birhanu Balew | 13:46,26 | |
| 3 | Samuel Simba Cherop | 13:46,45 | |
| 4 | Nursultan Kengeschbekow | 13:47,70 | |
| 5 | Abdikani Mohamed Hamid | 13:54,19 | |
| 6 | Ahmed Daher Ismail | 14:07,13 | |
| 7 | Raed al-Jadani | 14:12,05 | |
| 8 | Maxim Frolowski | 14:34,73 |
Datum: 20. November
10.000 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Birhanu Balew | 29:06,58 | |
| 2 | Samuel Simba Cherop | 29:06,58 | |
| 3 | Abel Chebet | 29:07,63 | |
| 4 | Ayanleh Abdi Abdillahi | 29:11,30 | |
| 5 | Hani Idriss Hersi | 29:12,90 | |
| 6 | Abdikani Mohamed Hamid | 29:17,35 | |
| 7 | Ismail Dawoud Abdalla Nadir | 31:21,95 |
Datum: 18. November
5000 m Bahngehen
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ismail Benhammouda | 19:16,12 | |
| 2 | Salih Korkmaz | 19:29,59 | |
| 3 | Mazlum Demir | 19:36,13 | |
| 4 | Rasulbek Dilmurodov | 20:12,20 | |
| 5 | Georgi Scheiko | 20:24,86 | |
| Rayen Cherni | DSQ |
Datum: 20. November
110 m Hürden
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Yaqoub Mohamed al-Youha | 13,62 | |
| 2 | Badamassi Saguirou | 13,89 | |
| 3 | Mikdat Sevler | 13,91 | |
| 4 | Amine Bouanani | 13,93 | |
| 5 | Ergash Normuradov | 13,96 | |
| 6 | Baqer al-Jumah | 14,38 | |
| 7 | Muhammad Hazriq Cik Mat Klau | 14,65 | |
| Jewgeni Prokudin | DNF |
Datum: 20. November
Wind: +0,6 m/s
Der Nigrer Badamassi Saguirou stellte im Vorlauf mit 13,39 s einen neuen Spielerekord auf.
400 m Hürden
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Berke Akçam | 49,22 GR | |
| 2 | El Mehdi Dimmokrati | 49,58 | |
| 3 | İsmail Nezir | 50,87 | |
| 4 | Naif Rashid al-Subaie | 51,40 | |
| 5 | Najimul Hossain Roni | 51,51 | |
| 6 | Hasanbek Rustamjonov | 53,63 | |
| 7 | Muhammadriso Mirsosoda | 54,23 | |
| 8 | Ibrahim Adamou Mahmat Sani | 54,62 |
Datum: 18. November
3000 m Hindernis
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Salaheddine Ben Yazide | 8:51,64 | |
| 2 | Mohamed Ismail Ibrahim | 8:51,89 | |
| 3 | Omar Seraich | 8:51,96 | |
| 4 | Leonard Chemutai | 8:55,94 | |
| 5 | Khalid Mohamed Hazazi | 9:28,17 | |
| Mohamed Tindouft | DNF |
Datum: 17. November
4 × 100 m Staffel
| Platz | Land | Athleten | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Mohammed Dawood Abdullah Abdulaziz Abdui Atafi Abdulaziz Rabie al-Jadani Abdullah Abkar Mohammed |
39,19 | |
| 2 | Rashid al-Aasmi Malham al-Balushi Mohamed Obaid al-Saadi Ali Anwar Ali al-Balushi |
39,21 | |
| 3 | Caleb John Chidera Ezeakor Ezekiel Eno Asuquo James Taiwo Emmanuel |
39,51 | |
| 4 | Kayhan Özer Mustafa Kemal Ay Batuhan Altıntaş Mikdat Sevler |
39,85 | |
| 5 | Emanuel Archibald Akeem Stewart Noelex Holder Revon Williams |
39,89 | |
| 6 | Claude Itoungue Bogognie Emmanuel Eseme Evariste Nana Kuate Raphael Ngaguele Mberlina |
40,04 | |
| Cavid Məmmədov Əlham Nağıyev Rustam Məmmədov Nazim Babayev |
DSQ |
Datum: 19. November
Hochsprung
| Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Amir Nagayev | 2,15 | |
| Yasir Kuduban | 2,15 | ||
| 3 | Fatak Bait Jaboob | 2,13 | |
| 4 | Sharoz Khan | 2,08 | |
| 5 | Ahmed Mohamoud | 2,00 | |
| Abdulrahman Omar Sabar | 2,00 |
Datum: 18. November
Stabhochsprung
| Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Hussain Al Hizam | 5,65 GR | |
| 2 | Ameer Saihood | 5,10 | |
| Abdoul Mmadi | NMH |
Datum: 17. November
Dreisprung
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ibrohim Mahkamov | 16,74 | |
| 2 | Soumaïla Sabo | 16,63 | |
| 3 | Sami Bakheet | 16,50 | |
| 4 | Amath Faye | 16,45 | |
| 5 | Nazim Babayev | 16,01 | |
| 6 | Yoann Awhansou | 15,88 | |
| 7 | Rustam Məmmədov | 15,61 | |
| 8 | Komi Bernard Konu | 14,98 |
Datum: 18. November
Kugelstoßen
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Mohamed Magdi Hamza | 19,39 | |
| 2 | Mohammad Reza Tayebi | 19,35 | |
| 3 | Abdelrahman Mahmoud | 18,71 | |
| 4 | Djibrine Adoum Ahmat | 18,51 | |
| 5 | Doston Rajabov | 17,90 | |
| 6 | İsmayıl Əliyev | 17,21 |
Datum: 18. November
Kugelstoßen (F57)
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Yasin Khosravi | 15,65 | |
| 2 | Mohammad Khalvandi | 14,45 | |
| 3 | Ayubxon Fayozov | 13,93 | |
| 4 | Samir Nəbiyev | 13,85 | |
| 5 | Haidar Salam | 13,84 | |
| 6 | Yorkinbek Odilov | 12,47 | |
| 7 | Hussein Khazae | 12,42 | |
| 8 | Cedric Lekezo | 12,17 |
Datum: 17. November
Diskuswurf
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ömer Şahin | 58,92 | |
| 2 | Essa Mohamed al-Zenkawi | 57,72 | |
| 3 | Mustafa al-Saamah | 57,11 | |
| 4 | Moaaz Mohamed Ibrahim | 56,90 | |
| 5 | Abdullah Mohammad al-Zankawi | 56,19 | |
| 6 | Lucien Wangba | 53,22 | |
| 7 | Jewgeni Labutow | 52,50 |
Datum: 20. November
Diskuswurf (F33 / F34)
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Hani al-Nakhli | 30,92 | |
| 2 | Ahmad Hindi | 34,30 | |
| 3 | Hussein Khafaji | 33,90 | |
| 4 | Mohammed Hendi | 31,86 | |
| 5 | Muhsin Kaedi | 28,17 | |
| 6 | Abdulrahman Abdulqadir Fiqi | 27,55 | |
| 7 | Kamel Kardjena | 22,68 | |
| 8 | Abdulkadir Kaynarca | 21,93 |
Datum: 17. November
Diskuswurf (F57)
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Mahmoud Rajab | 46,63 | |
| 2 | Yorqin Odilov | 46,26 | |
| 3 | Hussein Khazaee | 44,54 | |
| 4 | Hamid Haydari | 43,39 | |
| 5 | Samir Nəbiyev | 41,79 | |
| 6 | Mohammad Khalvandi | 39,71 | |
| 7 | Ilxomjon Turgunov | 39,00 | |
| 8 | Haidr Salamh | 38,21 |
Datum: 18. November
Hammerwurf
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Halil Yılmazer | 74,70 | |
| 2 | Suhrob Xoʻjayev | 74,44 | |
| 3 | Ayubxon Fayozov | 74,12 | |
| 4 | Özkan Baltacı | 74,85 | |
| 5 | Ashraf Amgad el-Seify | 71,59 | |
| 6 | Ahmed Amgad el-Seify | 66,87 | |
| 7 | Ahmed Tarek Ismail | 66,70 | |
| 8 | Timur Diorditsa | 46,88 |
Datum: 17. November
Speerwurf
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Arshad Nadeem | 83,05 | |
| 2 | Muhammad Yasir | 76,04 | |
| 3 | Samuel Kure | 76,01 | |
| 4 | Leslain Baird | 72,26 | |
| 5 | Sarvar Ismoilov | 72,05 | |
| 6 | Abdulrahman al-Azemi | 69,54 | |
| 7 | Ali al-Abdulghani | 68,23 |
Datum: 19. November
Zehnkampf
| Platz | Athlet | Land | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Nodir Norbayev | 7633 | |
| 2 | Zahriddin Shokirov | 7487 | |
| 3 | Dhiae Boudoumi | 7259 |
Datum: 18. November
Frauen
100 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Edidiong Odiong | 11,17 GR | |
| 2 | Herverge Kole Etame | 11,38 | |
| 3 | Keliza Smith | 11,59 | |
| 4 | Isatou Sey | 11,64 | |
| 5 | Chioma Nweke | 11,69 | |
| 6 | Simay Özçiftçi | 11,79 | |
| 7 | Iyanuoluwa Toyin Bada | 11,81 | |
| 8 | Beyzanur Seylan | 12,08 |
Datum: 18. November
Wind: +0,8 m/s
200 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Edidiong Odiong | 22,99 | |
| 2 | Salwa Eid Naser | 23,52 | |
| 3 | Herverge Kole Etame | 23,60 | |
| 4 | Isatou Sey | 23,72 | |
| 5 | Sara el-Hachimi | 23,99 | |
| 6 | Anita Enaruna | 24,03 | |
| 7 | Lamiyə Vəliyeva | 24,11 | |
| 8 | Maria Thompson Omokwe | 24,46 |
Datum: 20. November
Wind: +0,7 m/s
400 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Salwa Eid Naser | 51,59 | |
| 2 | Patience Okon George | 51,93 | |
| 3 | Leni Shida | 52,72 | |
| 4 | Salma Lehlali | 52,83 | |
| 5 | Houda Nouiri | 53,19 | |
| 6 | Aliyah Abrams | 53,76 | |
| 7 | Samira Awali Boubacar | 54,21 | |
| Sıla Koloğlu | DSQ |
Datum: 19. November
800 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Nelly Jepkosgei | 2:02,59 | |
| 2 | Halimah Nakaayi | 2:03,14 | |
| 3 | Soukaina Hajji | 2:04,34 | |
| 4 | Odette Sawekoua | 2:06,44 | |
| 5 | Sabohat Samijonova | 2:14,46 | |
| 6 | Haneen Yacoub | 2:23,53 | |
| Amal al-Roumi | DNF |
Datum: 19. November
1500 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Nelly Jepkosgei | 4:21,56 | |
| 2 | Soukaina Hajji | 4:22,77 | |
| 3 | Bahiya El Arfaoui | 4:23,11 | |
| 4 | Knight Aciru | 4:24,97 | |
| 5 | Kadra Mohamed Dembil | 4:31,55 | |
| 6 | Ainuska Kalil kysy | 4:33,84 | |
| 7 | Sabohat Samijonova | 4:41,17 |
Datum: 20. November
5000 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Winfred Mutile Yavi | 15:43,51 | |
| 2 | Charity Cherop | 15:47,01 | |
| 3 | Samiyah Hassan Nour | 15:48,28 | |
| 4 | Kadra Mohamed Dembil | 15:57,82 | |
| 5 | Risper Cherop | 16:23,30 | |
| 6 | Edibe Yağız | 16:40,34 |
Datum: 19. November
10.000 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Rebecca Chelangat | 32:11,42 | |
| 2 | Violah Jepchumba | 32:13,59 | |
| 3 | Samiyah Hassan Nour | 32:17,72 NR | |
| 4 | Annet Chemengich Chelangat | 32:51,33 | |
| 5 | Ruth Jebet | 33:10,63 | |
| 6 | Bahar Yıldırım | 33:10,63 | |
| 7 | Ainuska Kalil kysy | 34:17,61 | |
| Habon Ahmed | DNF |
Datum: 17. November
100 m Hürden
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Cansu Nimet Sayın | 13,54 =GR | |
| 2 | Lidiya Podsepkina | 13,56 | |
| 3 | Naomi Akakpo | 13,93 |
Datum: 19. November
Wind: +1,1 m/s
400 m Hürden
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kemi Adekoya | 56,33 | |
| 2 | Mariam Kareem | 57,42 | |
| 3 | Linda Angounou | 58,24 | |
| 4 | Adelina Sems | 58,67 | |
| 5 | Nurxon Ochilova | 58,87 |
Datum: 18. November
3000 m Hindernis
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Winfred Mutile Yavi | 9:40,54 | |
| 2 | Tugba Güvenç Yenigün | 9:57,05 | |
| 3 | Ikram Ouaaziz | 10:00,55 | |
| 4 | Dilshoda Usmanova | 10:22,21 |
Datum: 18. November
4 × 100 m Staffel
| Platz | Land | Athletinnen | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Iyanuloluwa Toyin Bada Miracle Ezechukwu Maria Thompson Omokwe Chioma Nweke |
44,27 | |
| 2 | Layla Kamal Edidiong Odiong Raihanah Garoubah Hajar al-Khaldi |
44,47 | |
| 3 | Mariama Camara Nyimasata Jawneh Jalika Bajinka Isatou Sey |
45,05 | |
| 4 | Cansu Nimet Sayın Sıla Koloğlu Simay Özçiftçi Beyzanur Seylan |
45,12 | |
| 5 | Lidiya Podsepkina Laylo Allaberganova Nurxon Ochilova Jonbibi Hukmova |
46,09 |
Datum: 19. November
Hochsprung
| Platz | Athletin | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Barnoxon Sayfullayeva | 1,84 | |
| 2 | Fatoumata Balley | 1,84 | |
| 3 | Valeriya Gorbatova | 1,81 | |
| 4 | Irina Sisowa | 1,77 | |
| 5 | Most Ritu Akhtar | 1,72 |
Datum: 17. November
Stabhochsprung
| Platz | Athletin | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Demet Parlak | 4,06 | |
| 2 | Buse Arıkazan | 4,01 | |
| 3 | Mahsa Mirzatabibi | 3,86 | |
| 4 | Dina el-Tabaa | 3,67 |
Datum: 19. November
Weitsprung
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Esraa Owis | 6,55 GR | |
| 2 | Némata Nikiéma | 6,37 | |
| 3 | Fayza Issaka Abdou Kerim | 6,05 | |
| 4 | Sharifa Davronova | 6,04 | |
| 5 | Richalda Mohamed | 5,81 NR | |
| 6 | Roksana Xudoyorova | 5,74 | |
| 7 | Véronique Kossenda Rey | 5,67 | |
| 8 | Aisha Waleed al-Khuder | 5,56 |
Datum. 19. November
Dreisprung
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Saly Sarr | 14,52 GR | |
| 2 | Sharifa Davronova | 13,91 | |
| 3 | Yekaterina Sarıyeva | 13,84 | |
| 4 | Roksana Xudoyorova | 13,49 | |
| 5 | Natricia Hooper | 13,38 | |
| 6 | Anne-Suzanna Fosther-Katta | 13,26 | |
| 7 | Véronique Kossenda Rey | 13,16 | |
| 8 | Fayza Issaka Abdou Kerim | 13,09 |
Datum. 17. November
Kugelstoßen
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Emel Dereli | 16,09 | |
| 2 | Oyesade Olatoye | 16,05 | |
| 3 | Noora Salem Jasim | 15,44 | |
| 4 | Nora Monie | 14,34 |
Datum. 20. November
Kugelstoßen (F55 / F56)
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Rooba al-Omari | 7,39 | |
| 2 | Ogochukwu Modesta Ogili | 7,35 | |
| 3 | Nadha al-Humaydani | 6,13 | |
| 4 | Adina Samyibek kysy | 5,38 |
Datum. 18. November
Diskuswurf
| Platz | Athletin | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Nora Monie | 57,04 GR | |
| 2 | Obiageri Amaechi | 56,99 | |
| 3 | Özlem Becerek | 55,56 | |
| 4 | Chioma Onyekwere-Lyons | 55,08 | |
| 5 | Salem Rijaj Essayah | 49,95 | |
| 6 | Mahla Mahrooghi | 49,59 | |
| 7 | Noora Salem Jasim | 42,91 |
Datum. 17. November
Diskuswurf (F56)
| Platz | Athletin | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Nafissa Saad | 17,52 | |
| 2 | Nadha al-Humaydani | 17,23 | |
| Adina Samyibek kysy | NM |
Datum. 19. November
Hammerwurf
| Platz | Athletin | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Zahra Tatar | 63,55 | |
| 2 | Oyesade Olatoye | 63,34 | |
| 3 | Zarina Nosirjonova | 61,69 | |
| 4 | Deniz Sivridemir | 57,95 | |
| 5 | Nora Monie | 29,00 |
Datum. 18. November
Speerwurf
| Platz | Athletin | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Nargiza Kuchkarova | 59,39 | |
| 2 | Esra Türkmen | 56,19 | |
| 3 | Eda Tuğsuz | 55,58 | |
| 4 | Zahra Najafi | 51,30 | |
| 5 | Sherine Hussein | 47,72 | |
| 6 | Josephine Lalam | 43,66 |
Datum. 17. November
Speerwurf (F55 / F56)
| Platz | Athletin | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Hashemiyeh Motaghian Moavi | 22,45 | |
| 2 | Zeinab Moradi Rashnou | 21,98 | |
| 3 | Natalya Semyonova | 16,88 | |
| 4 | Rooba al-Omari | 16,75 | |
| Ogochukwu Modesta Ogili | NM |
Datum. 20. November
Keulenwurf (F32)
| Platz | Athletin | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Marwa Brahmi | 25,79 | |
| 2 | Oumaima Oubraym | 24,20 | |
| 3 | Parastoo Habibi | 22,89 | |
| 4 | Mounia Gasmi | 22,24 | |
| 5 | Maxliyo Akramova | 20,59 |
Datum. 19. November
Siebenkampf
| Platz | Athletin | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Fatemeh Mohitizadeh | 5562 NR | |
| 2 | Oʻgʻiloy Norboyeva | 5488 | |
| 3 | Irina Konitschschewa | 5270 | |
| 4 | Saba Khorasani |
Mixed
4 × 400 m Staffel
| Platz | Land | Athleten | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Gafari Badmus Anita Enaruna Ezekiel Eno Asuquo Patience Okon George |
3:16,27 GR | |
| 2 | Musa Isah Kemi Adekoya Alaa Sami Salwa Eid Naser |
3:17,28 | |
| 3 | İsmail Nezir Simay Özçiftçi Berke Akçam Sıla Koloğlu |
3:17,73 | |
| 4 | Suleiman Abdulrahman Aminat Kamarudeen Emmanuel Bamidele Mariam Kareem |
3:17,94 | |
| 5 | Rachid Mhamdi Houda Nouiri Mohamed Yassine Zerhoumi Salma Lehlali |
3:19,44 | |
| 6 | Revon Williams Kenisha Phillips Simeon Adams Aliyah Abrams |
3:23,97 | |
| 7 | Hasanbek Rustamjonov Jonbibi Hukmova Abbos Toshtemirov Laylo Allaberganova |
3:27,97 | |
| 8 | Nihat Taghiyev İlahə Quliyeva Cavid Məmmədov Lamiyə Vəliyeva |
3:38,55 |
Datum: 20. November
Medaillenspiegel
Ausrichter
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 2 | 17 | |
| 2 | 7 | 6 | 7 | 20 | |
| 3 | 6 | 6 | 4 | 16 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 8 | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 8 | |
| 6 | 3 | 4 | 3 | 10 | |
| 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | |
| 8 | 2 | 5 | 3 | 10 | |
| 9 | 2 | 1 | 4 | 7 | |
| 10 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 11 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
| 12 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | |||
| 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 19 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 21 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 22 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 25 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 27 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Total | 52 | 50 | 49 | 151 | |
