ICC Men’s ODI Team Rankings

ICC Men’s ODI Team Rankings (auch ICC ODI Championship) ist die Weltrangliste im ODI-Cricket der Männer des Weltverbandes ICC.

Ranking

Stand: 7. September 2025

ICC Men’s ODI Team Rankings
Rank Mannschaft Spiele Punkte Rating
1 Indien Indien 36 4471 124
2 Neuseeland Neuseeland 38 4160 109
3 Australien Australien 35 3717 106
4 Sri Lanka Sri Lanka 41 4235 103
5 Pakistan Pakistan 35 3493 100
6 Südafrika Südafrika 35 3457 99
7 Afghanistan Afghanistan 25 2279 91
8 England England 37 3252 88
9 West Indies Cricket Team West Indies 35 2814 80
10 Bangladesch Bangladesch 32 2465 77
11 Simbabwe Simbabwe 24 1291 54
12 Irish Cricket Union Irland 18 938 52
13 Schottland Schottland 33 1522 46
14 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 34 1387 41
15 NiederlandeNiederlande Niederlande 36 1425 40
16 Oman Oman 25 886 35
17 Nepal Nepal 32 1060 33
18 Namibia Namibia 33 707 21
19 Kanada Kanada 23 357 16
20 Vereinigte Arabische Emirate Ver. Arab. Emirate 32 250 8

Associate Rankings

Seit 2005 platzierte der International Cricket Council die Nicht-Test-Nationen ab Platz 11. Dieses wurde anschließend als Grundlage für die ICC World Cricket League genommen. Seitdem wurden Irland und Afghanistan zu Test-Nationen erhoben und weitere Mannschaften durch die Qualifikationen für die Cricket World Cups mit ODI-Status ausgestattet. Inzwischen erhalten assoziierte Mannschaften Rangnummern ab 21.

Die Platzierung der 'Associates':

Rank Nation
21 Kanada Kanada
22 Hongkong Hongkong
23 Singapur Singapur
24 Kenia Kenia
25 Dänemark Dänemark
26 Uganda Uganda
27 Malaysia Malaysia
28 Jersey Jersey
29 Vanuatu Vanuatu
30 Bermuda Bermuda
31 Katar Katar
32 Italien Italien
Stand: 9. März 2018

Historische ICC ODI Champions

Der ICC veröffentlichte die Wertungen zurück bis Oktober 2002. Im Folgenden sind die Erstplatzierten für diesen Zeitraum angegeben.

Mannschaft Start Ende Monate Kumulative Monate Höchste Wertung
Australien Australien Oktober 2002 Januar 2007 52 52 140
Südafrika Südafrika Februar 2007 Februar 2007 1 1 128
Australien Australien März 2007 Februar 2008 12 64 130
Südafrika Südafrika März 2008 Mai 2008 3 4 127
Australien Australien Juni 2008 Dezember 2008 7 71 131
Südafrika Südafrika Januar 2009 August 2009 8 12 127
Australien Australien September 2009 August 2012 35 106 134
England England August 2012 Dezember 2012 5 5 121
Indien Indien Januar 2013 Januar 2014 12 12 124
Australien Australien Januar 2014 August 2014 8 114 117
Indien Indien September 2014 September 2014 1 13 113
Australien Australien Oktober 2014 Oktober 2014 1 115 114
Südafrika Südafrika Oktober 2014 November 2014 ½ 13 115
Indien Indien November 2014 November 2014 ½ 14 117
Australien Australien November 2014 Februar 2017 26 141 129
Südafrika Südafrika Februar 2017 Februar 2017 1 14 119
Australien Australien März 2017 März 2017 4 Tage 141 118
Südafrika Südafrika März 2017 September 2017 6 20 123
Indien Indien 24. September 2017 27. September 2017 4 Tage 14 120
Südafrika Südafrika 28. September 2017 1. Oktober 2017 4 Tage 20 119
Indien Indien 1. Oktober 2017 17. Oktober 2017 17 Tage 15 120
Südafrika Südafrika 18. Oktober 2017 1. Februar 2018 4 24 120
Indien Indien 2. Februar 2018 1. Mai 2018 3 18 123
England England 2. Mai 2018 24. Juni 2019 14 19 127
Indien Indien 25. Juni 2019 29. Juni 2019 5 Tage 18 123
England England 30. Juni 2019 Mai 2021 22 41 135
Neuseeland Neuseeland Mai 2021 September 2022 16 16 121
England England September 2022 November 2022 2 43 119
Neuseeland Neuseeland November 2022 Januar 2023 2 18 116
England England Januar 2023 Januar 2023 3 Tage 43 113
Indien Indien Januar 2023 März 2023 2 20 115
Australien Australien März 2023 Mai 2023 2 143 115
Pakistan Pakistan Mai 2023 Mai 2023 2 Tage 113
Australien Australien Mai 2023 August 2023 3 146 118
Pakistan Pakistan August 2023 September 2023 13 Tage 120
Australien Australien September 2023 September 2023 3 Tage 146 121
Pakistan Pakistan September 2023 September 2023 6 Tage 1 118
Australien Australien September 2023 September 2023 3 Tage 146 115
Pakistan Pakistan September 2023 September 2023 5 Tage 1 115
Indien Indien September 2023 heute 24 43 124
Stand: 7. September 2025

Auch erstellte der ICC eine Liste der Erstplatzierten zurück bis 1981.

Mannschaft Start Ende Monate Kumulative Monate
England England Januar 1981 Februar 1981 2 2
West Indies Cricket Team West Indies Juni 1981 November 1981 6 6
England England Dezember 1981 Dezember 1981 1 3
West Indies Cricket Team West Indies Januar 1982 Mai 1987 65 71
England England August 1987 März 1988 8 11
West Indies Cricket Team West Indies April 1988 Mai 1988 2 73
England England August 1988 Mai 1989 10 21
West Indies Cricket Team West Indies August 1989 Dezember 1989 5 78
Australien Australien Januar 1990 März 1990 3 3
West Indies Cricket Team West Indies April 1990 April 1990 1 79
Australien Australien Mai 1990 Mai 1990 1 4
West Indies Cricket Team West Indies Juli 1990 Juli 1990 1 80
Australien Australien August 1990 November 1990 4 8
Pakistan Pakistan Dezember 1990 Januar 1991 2 2
Australien Australien Februar 1991 Mai 1991 4 12
Pakistan Pakistan August 1991 August 1991 1 3
Australien Australien Oktober 1991 Mai 1992 8 20
England England August 1992 März 1993 8 29
West Indies Cricket Team West Indies April 1993 April 1993 1 81
Australien Australien Mai 1993 Juli 1993 3 23
West Indies Cricket Team West Indies August 1993 November 1994 16 97
Indien Indien Dezember 1994 März 1995 4 4
West Indies Cricket Team West Indies April 1995 Mai 1995 2 99
Indien Indien August 1995 Oktober 1995 3 7
England England November 1995 Dezember 1995 2 31
Australien Australien Januar 1996 April 1996 4 27
Südafrika Südafrika Mai 1996 Februar 2000 46 46
Australien Australien März 2000 Januar 2002 23 50
Südafrika Südafrika Februar 2002 Februar 2002 1 47
Australien Australien März 2002 September 2002 7 57
Quelle: Historical Rankings

Zusammenfassend hatten die höchste Platzierung die folgenden Mannschaften inne:

Mannschaften Monate Höchste Wertung
Australien Australien 204 140
West Indies Cricket Team West Indies 99 141
Südafrika Südafrika 71 134
England England 66 135
Indien Indien 50 127
Neuseeland Neuseeland 18 121
Pakistan Pakistan 4 131
Stand: 7. September 2025

Trophäe

Seit Dezember 2002 wird der führenden Mannschaft der ICC ODI Championship der ICC ODI Championship shield verliehen.[1]

Berechnung der Wertung

Die Wertung, die ein Team innehat, basiert auf den Leistungen aller ODI-Spiele die es in den letzten drei bis vier Jahren absolviert hat. Für die Spiele der letzten 12 bis 24 Moinate seit dem letzten Mai werden die vollen Punkte gezählt, für die 24 Monate davor zählen die erworbenen Punkte zu 50 %. Im Mai werden die Punkte die zwischen drei und vier Jahre zurückliegend erworben wurden getilgt. Im folgenden Bild wird ein Beispiel für zwei Zeiträume aufgezeigt. ICC Test Championship weightings

Nach jedem Spiel wird, basierend auf der Wertung die die beiden Mannschaften vor dem Spiel innehatten und dem Spielergebnis, die Wertungstabelle aktualisiert. In einem ersten Schritt wird die Wertung für das jeweilige Spiel ermittelt. Liegen die Wertungen der beiden beteiligten Mannschaften weniger als 40 Punkte auseinander, gilt die folgende Punkteverteilung:

Spielresultat Errungene Punkte
Gewinn Gegnerische Wertung + 50
Unentschieden Gegnerische Wertung
Verlust Gegnerische Wertung − 50

Sind die Wertungen der beiden Mannschaften vor dem Spiel mehr als 40 Punkte auseinander gilt:

Match result Points earned
Stärkere Mannschaft gewinnt Eigene Wertung + 10
Schwächere Mannschaft verliert Eigene Wertung − 10
Stärkere Mannschaft spielt unentschieden Eigene Wertung − 40
Schwächere Mannschaft spielt unentschieden Eigene Wertung + 40
Stärkere Mannschaft verliert Eigene Wertung − 90
Schwächere Mannschaft gewinnt Eigene Wertung + 90
  • Die Wertung eines Teams ist die Anzahl der erspielten Punkte geteilt durch die Anzahl der gespielten Spiele.

Einzelnachweise

  1. Australia increases lead in ODI standings. Cricinfo;