Gemeinde (Litauen)

Die Gemeinde bzw. Selbstverwaltungseinheit (litauisch savivaldybė, Plural savivaldybės) stellt im politischen System Litauens die Verwaltungseinheit der zweiten Ebene dar. Es gibt 60 Gemeinden:
- 43 Rajongemeinden (litauisch rajonų savivaldybės, Singular rajono savivaldybė);
- 7 Stadtgemeinden (litauisch miesto savivaldybės, Singular miesto savivaldybė);
- 10 Gemeinden (litauisch savivaldybės, Singular savivaldybė).
Liste
| Karte | Wappen | Gemeinde | Typ | Bezirk | Einwohner (2025) |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Akmenė | Rajongemeinde | Šiauliai | 18.936 |
|
|
Alytus – Stadtgemeinde | Stadtgemeinde | Alytus | 50.749 |
|
|
Alytus – Rajongemeinde | Rajongemeinde | Alytus | 25.371 |
|
Anykščiai | Rajongemeinde | Utena | 22.003 | |
|
|
Birštonas | Gemeinde | Kaunas | 4.101 |
|
|
Biržai | Rajongemeinde | Panevėžys | 21.782 |
|
|
Druskininkai | Gemeinde | Alytus | 20.081 |
|
|
Elektrėnai | Gemeinde | Vilnius | 24.598 |
|
|
Ignalina | Rajongemeinde | Utena | 13.593 |
|
|
Jonava | Rajongemeinde | Kaunas | 41.595 |
|
|
Joniškis | Rajongemeinde | Šiauliai | 20.014 |
|
|
Jurbarkas | Rajongemeinde | Tauragė | 25.120 |
|
|
Kaišiadorys | Rajongemeinde | Kaunas | 28.553 |
|
|
Kalvarija | Gemeinde | Marijampolė | 9.592 |
|
|
Kaunas – Stadtgemeinde | Stadtgemeinde | Kaunas | 304.114 |
|
|
Kaunas – Rajongemeinde | Rajongemeinde | Kaunas | 109.614 |
|
|
Kazlų Rūda | Gemeinde | Marijampolė | 10.831 |
|
|
Kėdainiai | Rajongemeinde | Kaunas | 45.554 |
|
|
Kelmė | Rajongemeinde | Šiauliai | 24.068 |
|
|
Klaipėda – Stadtgemeinde | Stadtgemeinde | Klaipėda | 160.979 |
|
|
Klaipėda – Rajongemeinde | Rajongemeinde | Klaipėda | 69.256 |
|
|
Kretinga | Rajongemeinde | Klaipėda | 37.426 |
|
|
Kupiškis | Rajongemeinde | Panevėžys | 15.482 |
|
|
Lazdijai | Rajongemeinde | Alytus | 16.949 |
|
|
Marijampolė | Gemeinde | Marijampolė | 54.147 |
|
|
Mažeikiai | Rajongemeinde | Telšiai | 51.590 |
|
|
Molėtai | Rajongemeinde | Utena | 16.280 |
|
|
Neringa | Gemeinde | Klaipėda | 4.453 |
|
|
Pagėgiai | Gemeinde | Tauragė | 6.990 |
|
|
Pakruojis | Rajongemeinde | Šiauliai | 17.618 |
|
|
Palanga | Stadtgemeinde | Klaipėda | 18.556 |
|
|
Panevėžys – Stadtgemeinde | Stadtgemeinde | Panevėžys | 85.802 |
|
|
Panevėžys – Rajongemeinde | Rajongemeinde | Panevėžys | 35.396 |
|
|
Pasvalys | Rajongemeinde | Panevėžys | 21.691 |
|
|
Plungė | Rajongemeinde | Telšiai | 32.767 |
|
|
Prienai | Rajongemeinde | Kaunas | 24.514 |
|
|
Radviliškis | Rajongemeinde | Šiauliai | 33.962 |
|
|
Raseiniai | Rajongemeinde | Kaunas | 29.466 |
|
|
Rietavas | Gemeinde | Telšiai | 7.049 |
|
|
Rokiškis | Rajongemeinde | Panevėžys | 26.864 |
|
|
Skuodas | Rajongemeinde | Klaipėda | 15.011 |
|
|
Šakiai | Rajongemeinde | Marijampolė | 25.215 |
|
|
Šalčininkai | Rajongemeinde | Vilnius | 29.822 |
|
|
Šiauliai – Stadtgemeinde | Stadtgemeinde | Šiauliai | 112.018 |
|
|
Šiauliai – Rajongemeinde | Rajongemeinde | Šiauliai | 40.120 |
|
|
Šilalė | Rajongemeinde | Tauragė | 20.531 |
|
|
Šilutė | Rajongemeinde | Klaipėda | 38.181 |
|
|
Širvintos | Rajongemeinde | Vilnius | 14.577 |
|
|
Švenčionys | Rajongemeinde | Vilnius | 21.459 |
|
|
Tauragė | Rajongemeinde | Tauragė | 37.305 |
|
|
Telšiai | Rajongemeinde | Telšiai | 38.478 |
|
|
Trakai | Rajongemeinde | Vilnius | 34.863 |
|
|
Ukmergė | Rajongemeinde | Vilnius | 34.991 |
|
|
Utena | Rajongemeinde | Utena | 37.392 |
|
|
Varėna | Rajongemeinde | Alytus | 19.769 |
|
|
Vilkaviškis | Rajongemeinde | Marijampolė | 33.575 |
|
|
Vilnius – Stadtgemeinde | Stadtgemeinde | Vilnius | 607.667 |
|
|
Vilnius – Rajongemeinde | Rajongemeinde | Vilnius | 108.750 |
|
|
Visaginas | Gemeinde | Utena | 19.402 |
|
|
Zarasai | Rajongemeinde | Utena | 14.032 |
Weblinks
- Nuolatinių gyventojų skaičius apskrityse ir savivaldybėse metų pradžioje. In: Oficialiosios statistikos portalas. Abgerufen am 5. Dezember 2025 (litauisch).
- Litauen: Bezirke und Städte. In: City population. Abgerufen am 5. Dezember 2025.



.svg.png)








.svg.png)



.svg.png)

.svg.png)













.svg.png)

.svg.png)















.svg.png)

.svg.png)

.svg.png)



.svg.png)

.svg.png)

























.svg.png)





.svg.png)

.svg.png)



.svg.png)







.svg.png)











