French Open 2001/Herreneinzel
| French Open 2001 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | |
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| French Open Herreneinzel | |||
| 2000 ◄ 2001 ► 2002 | |||
| Grand Slams 2001 Herreneinzel | |||
| Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open | |||
Das Herreneinzel der French Open 2001 war ein Tenniswettbewerb in Paris.
Das Finale bestritten Gustavo Kuerten und Àlex Corretja. Kuerten gewann in vier Sätzen und verteidigte damit seinen Titel. Dies war sein dritter Triumph bei den French Open (nach 1997 und 2000) und auch sein dritter Grand-Slam-Titel insgesamt.
Setzliste
|
|
Hauptrunde
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Viertelfinale, Halbfinale, Finale
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 6 | 63 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 63 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 7 | 5 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 62 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 63 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 6 | 64 | 6 | 6 | 3 | 7 | 65 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 7 | 4 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 4 | 4 | r | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 4 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 7 | 2 | 4 | 3 | Q | 6 | 6 | 63 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 64 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 3 | r | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 6 | Q | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 3 | 2 | Q | 3 | 6 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 6 | 6 | 7 | Q | 0 | r | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 2 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 63 | 6 | 65 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 7 | 1 | 9 | 6 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 69 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 7 | 5 | 2 | WC | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 67 | 7 | 60 | 7 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 7 | 2 | 8 | 7 | 6 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 65 | 7 | 61 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | 6 | 61 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 66 | 6 | 1 | 7 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| LL | 6 | 7 | 2 | 6 | LL | 63 | 6 | 3 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
| LL | 3 | 3 | 4 | 7 | 7 | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 67 | 8 | Q | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 2 | 7 | 7 | 10 | 4 | 6 | 62 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 7 | 6 | 6 | Q | 1 | 7 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 1 | 1 | Q | 3 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 2 | 6 | 5 | 4 | Q | 6 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 6 | 1 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 4 | 0 | 4 | 14 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 65 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 61 | 64 | 2 | 3 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 3 | 14 | 6 | 6 | 65 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 6 | 3 | 14 | 4 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 4 | 7 | 0 | 11 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 2 | 11 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 7 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 63 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 65 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 2 | r | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 3 | 6 | 66 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 6 | Q | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| WC | 62 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 64 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 61 | 4 | 68 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 6 | 6 | 64 | 6 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | 2 | 7 | 3 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 7 | 10 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 3 | 62 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| WC | 66 | 6 | 7 | 2 | 4 | 10 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 0 | 65 | 6 | 6 | Q | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | 63 | 10 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 1 | 16 | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 5 | 1 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | 2 | 6 | 16 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| PR | 6 | 3 | 3 | 4 | Q | 3 | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 4 | Q | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 6 | 16 | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 63 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | r | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 7 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 65 | 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 65 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | 3 | 65 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 4 | 6 | 8 | 64 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 7 | 65 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 4 | 1 | WC | 65 | 7 | 65 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 5 | WC | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | 7 | 6 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 1 | r | 6 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 4 | 0 | 6 | 1 | 67 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 1 | 6 | 7 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | 64 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 2 | 7 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 3 | 6 | 1 | 13 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 2 | 8 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 13 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 6 | 1 | PR | 0 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 7 | 63 | PR | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| PR | 6 | 6 | 5 | 7 | 13 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 1 | 7 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 4 | 65 | 6 | 64 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 6 | 3 | 6 | 64 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 66 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
