Ewige Tabelle des Messestädte-Pokals

Der Messestädte-Pokal

Die Ewige Tabelle des Messestädte-Pokals ist eine statistische Auflistung aller Mannschaften, die seit der ersten Spielzeit 1955–1958 bis zur letzten Austragung 1970/71 am Messestädte-Pokal teilnahmen.[1]

Der Berechnung der Tabelle wird in diesem Artikel die aktuell geltende 3-Punkte-Regel zugrunde gelegt (drei Punkte pro Sieg, ein Punkt pro Unentschieden). In der Tabelle sind alle absolvierten Spiele berücksichtigt, auch Vorrunden-, Entscheidungs- bzw. Qualifikationsspiele.

Nicht berücksichtigt sind Ergebnisse von Spielen, die nach Elfmeterschießen oder Münzwurf entschieden wurden, hier gilt das Ergebnis nach der Verlängerung.

Ewige Tabelle 1955–1971

Legende

  • Rg.: Nennt den Rang in der Ewigen Tabelle.
  • Verein: Nennt den Namen des Vereins. Bei Umbenennungen oder Neugründungen zählt jener Name, mit dem der Verein zuletzt spielte.
  • Land: Nennt den Landesverband, in dem der Verein spielte.
  • Jahre: Nennt die Anzahl der Saisons, in denen der Verein am Messestädte-Pokal teilnahm.
  • Sp.: Nennt die Anzahl der dabei absolvierten Spiele.
  • S.: Nennt die Anzahl der Siege.
  • U.: Nennt die Anzahl der Unentschieden.
  • N.: Nennt die Anzahl der Niederlagen.
  • Tore: Nennt das Verhältnis der erzielten und der erhaltenen Tore.
  • Diff.: Nennt die daraus resultierende Tordifferenz.
  • Punkte: Nennt die Punkte auf Basis der 3-Punkte-Regel.
  • Ø-Pkt.: Nennt die durchschnittlich erreichten Punkte pro Spiel.
  • Titel: Nennt die Anzahl der gewonnenen Titel.
  • Finale: Nennt die Anzahl der Finalteilnahmen.
  • Halbf.: Nennt die Anzahl der Halbfinalteilnahmen.

Tabelle

Top 50

Rg. Verein Land Jahre Sp. S. U. N. Tore Diff. Punkte Ø-Pkt. Titel Finale Halbf.
001. FC Barcelona Spanien 1945 110 70 35 17 18 141:850 +56 122 1,74 3 4 4
002. Leeds United EnglandEngland 5 53 28 17 08 92:40 +52 101 1,91 2 3 4
003. FC Valencia Spanien 1945 9 52 29 10 13 112:670 +45 097 1,87 2 3 3
004. Juventus Turin ItalienItalien 6 46 27 11 08 78:37 +41 092 2 0 2 2
005. Ferencváros Budapest Ungarn 1957 5 42 23 05 14 73:43 +30 074 1,76 1 2 3
006. Real Saragossa Spanien 1945 5 36 22 04 10 74:48 +26 070 1,94 1 2 2
007. AS Rom ItalienItalien 7 38 19 09 10 71:47 +24 066 1,74 1 1 2
008. Hibernian Edinburgh Schottland 7 36 18 05 13 66:60 +06 059 1,64 0 0 1
009. Dinamo Zagreb Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik 6 39 16 10 13 65:47 +18 058 1,49 1 2 2
010. 1. FC Köln Deutschland Bundesrepublik 5 31 18 03 10 69:43 +26 057 1,84 0 0 2
011. Inter Mailand ItalienItalien 6 33 16 05 12 69:41 +28 053 1,61 0 0 3
012. Dunfermline Athletic Schottland 5 28 16 03 09 49:31 +18 051 1,82 0 0 0
013. Újpest Budapest Ungarn 1957 6 32 15 04 13 64:50 +14 049 1,53 0 1 1
014. Athletic Bilbao Spanien 1945 5 28 15 04 09 34:32 +02 049 1,75 0 0 0
015. Birmingham City EnglandEngland 4 25 14 06 05 51:38 +13 048 1,92 0 2 3
016. Newcastle United EnglandEngland 3 24 13 06 05 37:21 +16 045 1,88 1 1 1
017. FC Arsenal EnglandEngland 3 24 12 05 07 46:19 +27 041 1,71 1 1 1
018. Vitória Setúbal Portugal 4 24 13 02 09 46:31 +15 041 1,71 0 0 0
019. FC Liverpool EnglandEngland 4 22 12 04 06 46:15 +31 040 1,82 0 0 1
020. RFC Lüttich Belgien 5 24 12 04 08 29:25 +04 040 1,67 0 0 1
021. RSC Anderlecht Belgien 2 18 13 00 05 51:27 +24 039 2,17 0 1 1
022. FC Bologna ItalienItalien 3 20 11 06 03 33:17 +16 039 1,95 0 0 1
023. SSC Neapel ItalienItalien 4 20 11 04 05 30:24 +06 037 1,85 0 0 0
024. FC Chelsea EnglandEngland 3 20 10 05 05 33:24 +09 035 1,75 0 0 1
025. AC Florenz ItalienItalien 5 20 10 03 07 30:24 +06 033 1,65 0 0 0
026. Eintracht Frankfurt Deutschland Bundesrepublik 4 20 09 05 06 37:27 +10 032 1,60 0 0 1
027. Atlético Madrid Spanien 1945 4 19 10 02 07 31:23 +08 032 1,68 0 0 1
028. Sporting Lissabon Portugal 4 19 08 05 06 34:25 +09 029 1,53 0 0 0
029. FK Roter Stern Belgrad Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik 4 21 09 02 10 32:29 +03 029 1,38 0 0 1
030. Glasgow Rangers Schottland 3 18 08 04 06 27:17 +10 028 1,56 0 0 1
031. Petrolul Ploiești Rumänien 1965 3 13 09 00 04 14:11 +03 027 2,08 0 0 0
032. FC Kilmarnock Schottland 4 20 08 03 09 34:32 +02 027 1,35 0 0 1
033. Hertha BSC Deutschland Bundesrepublik 4 16 08 03 05 20:18 +02 027 1,69 0 0 0
034. FC Zbrojovka Brünn Tschechoslowakei 6 21 08 02 11 27:27 ±00 026 1,24 0 0 0
035. FK Vojvodina Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik 5 17 07 05 05 13:13 +00 026 1,53 0 0 0
036. Espanyol Barcelona Spanien 1945 2 14 08 00 06 23:22 +01 024 1,71 0 0 0
037. FC Everton EnglandEngland 3 12 07 02 03 22:15 +07 023 1,92 0 0 0
038. TSV 1860 München Deutschland Bundesrepublik 4 16 06 04 06 37:32 +05 022 1,38 0 0 0
039. 1. FC Lokomotive Leipzig[2] Deutschland Demokratische Republik 1949 6 20 06 04 10 22:24 −02 022 1,10 0 0 0
040. FC Porto Portugal 6 16 06 04 06 15:19 −04 022 1,38 0 0 0
041. Leipzig XI Deutschland Demokratische Republik 1949 5 19 07 01 11 30:38 −08 022 1,16 0 0 0
042. Manchester United EnglandEngland 1 11 06 03 02 29:10 +19 021 1,91 0 0 1
043. FC Bayern München Deutschland Bundesrepublik 2 13 06 03 04 25:15 +10 021 1,62 0 0 0
044. Hamburger SV Deutschland Bundesrepublik 2 10 07 00 03 23:14 +09 021 2,10 0 0 0
045. Lokomotive Plowdiw Bulgarien 1971 5 18 05 06 07 20:25 −05 021 1,17 0 0 0
046. Wiener Sport-Club OsterreichÖsterreich 7 19 07 00 12 24:37 −13 021 1,11 0 0 0
047. Hannover 96 Deutschland Bundesrepublik 7 21 06 03 12 30:50 −20 021 1 0 0 0
048. FC Carl Zeiss Jena Deutschland Demokratische Republik 1949 1 08 06 01 01 12:06 +06 019 2,38 0 0 0
049. Belgrad XI Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik 2 11 06 01 04 26:21 +05 019 1,73 0 0 1
050. Göztepe Izmir Turkei 5 20 06 01 13 22:39 −17 019 0,95 0 0 1

Platz 51–207

Rg. Verein Land Jahre Sp. S. U. N. Tore Diff. Punkte Ø-Pkt. Finale/Halbf.
051. Ajax Amsterdam NiederlandeNiederlande 1 10 06 00 04 24:11 +13 018 1,80 1 HF
052. MTK Budapest FC Ungarn 1957 1 09 06 00 03 27:18 +09 018 2 1 HF
053. AC Mailand ItalienItalien 3 13 05 03 05 11:13 −02 018 1,38 0
054. FC Twente Enschede NiederlandeNiederlande 2 10 05 02 03 18:12 +06 017 1,70 0
055. Royal Antwerpen Belgien 4 14 05 02 07 14:21 −07 017 1,21 0
056. Racing Straßburg FrankreichFrankreich 3 14 04 05 05 16:26 −10 017 1,21 0
057. FC Dundee Schottland 1 08 05 01 02 14:06 +08 016 2 0
058. Heart of Midlothian Schottland 3 12 04 04 04 20:20 ±00 016 1,33 0
059. Dundee United Schottland 3 10 05 01 04 11:12 −01 016 1,60 0
060. FC Argeș Pitești Rumänien 1965 3 12 04 04 04 16:18 −02 016 1,33 0
061. Girondins Bordeaux FrankreichFrankreich 5 14 05 01 08 19:30 −11 016 1,14 0
062. DOS Utrecht[3] NiederlandeNiederlande 6 16 04 04 08 22:40 −18 016 1 0
063. FC Burnley EnglandEngland 1 08 04 03 01 16:05 +11 015 1,88 0
064. Sheffield Wednesday EnglandEngland 2 10 05 00 05 25:18 +07 015 1,5 0
065. FCM Bacău Rumänien 1965 1 08 04 02 02 13:10 +03 014 1,75 0
066. OFK Belgrad Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik 3 11 04 02 05 17:16 +01 014 1,27 0
067. AIK Solna SchwedenSchweden 2 08 04 02 02 15:15 ±00 014 1,75 0
068. Royale Union Saint-Gilloise Belgien 5 17 04 02 11 23:30 −07 014 0,82 1 HF
069. VfB Stuttgart Deutschland Bundesrepublik 3 10 03 04 03 09:07 +02 013 1,30 0
070. London XI EnglandEngland 1 08 04 01 03 14:13 +01 013 1,63 1 F/1 HF
071. Sparta Rotterdam NiederlandeNiederlande 1 06 04 00 02 21:06 +15 012 2 0
072. Hansa Rostock Deutschland Demokratische Republik 1949 2 08 04 00 04 13:12 +01 012 1,5 0
073. FC Zürich Schweiz 2 10 04 00 06 12:12 ±00 012 1,20 0
074. NK Zagreb Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik 3 10 03 02 05 16:13 +03 011 1,10 0
075. SK Beveren Belgien 1 06 03 02 01 07:05 +02 011 1,83 0
076. Slawia Sofia Bulgarien 1971 3 08 03 02 03 07:10 −03 011 1,38 0
077. Belenenses Lissabon Portugal 4 12 02 05 05 15:18 −03 011 0,92 0
078. Vitória Guimarães Portugal 2 08 03 02 03 12:15 −03 011 1,38 0
079. Aris Thessaloniki Königreich Griechenland 5 12 03 02 07 12:28 −16 011 0,92 0
080. FC Lausanne-Sport Schweiz 8 20 03 02 15 31:58 −27 011 0,55 1 HF
081. Legia Warschau Polen 1 06 03 01 02 13:06 +07 010 1,67 0
082. Olympique Lyon FrankreichFrankreich 4 10 03 01 06 12:27 −15 010 1 0
083. FC Southampton EnglandEngland 1 06 02 03 01 11:06 +05 009 1,5 0
084. Partick Thistle Schottland 1 04 03 00 01 10:07 +03 009 2,25 0
085. Sporting Charleroi Belgien 1 04 03 00 01 08:05 +03 009 2,25 0
086. Coventry City EnglandEngland 1 04 03 00 01 09:08 +01 009 2,25 0
087. Nottingham Forest EnglandEngland 2 06 03 00 03 08:09 −01 009 1,5 0
088. Olympique Marseille FrankreichFrankreich 3 06 03 00 03 07:08 −01 009 1,5 0
089. Sampdoria Genua ItalienItalien 1 04 03 00 01 04:06 −02 009 2,25 0
090. Amsterdamsche FC DWS NiederlandeNiederlande 3 10 02 03 05 08:18 −10 009 0,90 0
091. FK Partizan Belgrad Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik 3 08 02 03 03 10:14 −04 009 1,13 0
092. Dynamo Dresden Deutschland Demokratische Republik 1949 2 06 02 02 02 10:05 +05 008 1,33 0
093. SK Rapid Wien OsterreichÖsterreich 2 06 02 02 02 07:07 ±00 008 1,33 0
094. Sparta Prag Tschechoslowakei 3 10 02 02 06 11:20 −09 008 0,80 0
095. Novi Sad XI Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik 1 06 02 01 03 14:09 +05 007 1,17 0
096. Benfica Lissabon Portugal 1 04 02 01 01 07:05 +02 007 1,75 0
097. FC Brügge Belgien 2 06 02 01 03 11:10 +01 007 1,17 0
Slavia Prag Tschechoslowakei 2 06 02 01 03 11:10 +01 007 1,17 0
099. FC Rouen FrankreichFrankreich 1 06 02 01 03 05:05 ±00 007 1,17 0
100. FC Aberdeen Schottland 1 04 02 01 01 04:04 ±00 007 1,75 0
101. FC Brașov Rumänien 1965 2 07 02 01 04 10:13 −03 007 1 0
102. Köln XI Deutschland Bundesrepublik 2 07 02 01 04 09:13 −04 007 1 0
103. Coleraine FC Nordirland 2 08 02 01 05 15:23 −08 007 0,88 0
104. AB Gladsaxe Danemark 1 04 02 00 02 11:09 +02 006 1,5 0
105. Hajduk Split Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik 1 04 02 00 02 05:04 +01 006 1,5 0
106. Frankfurt/M. XI Deutschland Bundesrepublik 1 04 02 00 02 10:10 ±00 006 1,5 0
107. Utrecht XI NiederlandeNiederlande 1 04 02 00 02 06:06 ±00 006 1,5 0
108. Stade Français FrankreichFrankreich 2 06 01 03 02 03:03 ±00 006 1 0
109. Celtic Glasgow Schottland 2 06 01 03 02 09:10 −01 006 1 0
110. Győri ETO FC Ungarn 1957 1 04 02 00 02 06:07 −01 006 1,5 0
Pécsi Mecsek FC Ungarn 1957 1 06 02 00 04 06:07 −01 006 1 0
112. SK Sturm Graz OsterreichÖsterreich 1 04 02 00 02 05:06 −01 006 1,5 0
113. KSV Waregem[4] Belgien 1 04 02 00 02 03:04 −01 006 1,5 0
114. Skeid Oslo Norwegen 2 06 01 03 02 06:08 −02 006 1 0
115. Eskişehirspor Turkei 1 04 02 00 02 07:10 −03 006 1,5 0
116. Spartak Trnava Tschechoslowakei 1 06 02 00 04 05:08 −03 006 1 0
117. Örgryte IS SchwedenSchweden 2 06 01 03 02 07:14 −07 006 1 0
118. Dublin City[5] Irland 2 06 02 00 04 08:19 −11 006 1 0
119. PAOK Thessaloniki Königreich Griechenland 3 06 02 00 04 05:17 −12 006 1 0
120. Servette Genf Schweiz 4 10 01 03 06 13:29 −16 006 0,60 0
121. Kjøbenhavns Boldklub[6] Danemark 2 06 01 02 03 19:19 ±00 005 0,83 0
122. Shelbourne FC Irland 1 05 01 02 02 03:04 −01 005 1 0
123. Zagreb XI Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik 3 10 01 02 07 11:21 −10 005 0,5 0
124. KAA Gent Belgien 3 08 01 02 05 05:15 −10 005 0,63 0
125. Basel XI Schweiz 5 11 01 02 08 16:39 −23 005 0,45 0
126. Kopenhagen XI Danemark 5 10 01 02 07 15:39 −24 005 0,5 0
127. Dinamo Bukarest Rumänien 1965 1 04 01 01 02 06:05 +01 004 1 0
128. Cagliari Calcio ItalienItalien 1 04 01 01 02 04:04 ±00 004 1 0
129. Panathinaikos Athen Königreich Griechenland 1 04 01 01 02 03:03 ±00 004 1 0
130. Gwardia Warszawa Polen 1 04 01 01 02 03:04 −01 004 1 0
131. West Bromwich Albion EnglandEngland 1 04 01 01 02 07:09 −02 004 1 0
132. Grasshopper Club Zürich Schweiz 2 04 01 01 02 04:06 −02 004 1 0
133. FC Sevilla Spanien 1945 2 04 01 01 02 04:07 −03 004 1 0
134. FC Molenbeek Brüssel Belgien 2 04 01 01 02 03:06 −03 004 1 0
135. OGC Nizza FrankreichFrankreich 3 06 01 01 04 05:13 −08 004 0,67 0
136. Ruch Chorzów Polen 2 06 01 01 04 08:17 −09 004 0,67 0
137. FC Basel Schweiz 4 10 01 01 08 11:25 −14 004 0,40 0
138. Glentoran FC Nordirland 4 08 01 01 06 07:22 −15 004 0,5 0
139. Dundalk FC Irland 2 06 01 01 04 04:25 −21 004 0,67 0
140. Tampere United[7] Finnland 1 02 01 00 01 04:04 ±00 003 1,5 0
141. Académica de Coimbra Portugal 1 02 01 00 01 01:01 ±00 003 1,5 0
142. Odense XI Danemark 1 02 01 00 01 05:06 −01 003 1,5 0
143. FC Toulouse FrankreichFrankreich 1 02 01 00 01 04:05 −01 003 1,5 0
144. FC Angoulême FrankreichFrankreich 1 02 01 00 01 03:04 −01 003 1,5 0
145. Panionios Athen Königreich Griechenland 1 02 01 00 01 02:03 −01 003 1,5 0
146. Rosenborg Trondheim Norwegen 1 02 01 00 01 01:02 −01 003 1,5 0
147. SC Viktoria Köln Deutschland Bundesrepublik 1 02 01 00 01 05:07 −02 003 1,5 0
148. CE Sabadell Spanien 1945 1 02 01 00 01 03:05 −02 003 1,5 0
149. Feyenoord Rotterdam NiederlandeNiederlande 1 02 01 00 01 02:04 −02 003 1,5 0
FC Universitatea Craiova Rumänien 1965 1 02 01 00 01 02:04 −02 003 1,5 0
151. West-Berlin XI Deutschland Bundesrepublik 1 02 01 00 01 01:03 −02 003 1,5 0
152. FC Barreirense Portugal 1 02 01 00 01 03:06 −03 003 1,5 0
Jeunesse Esch Luxemburg 1 02 01 00 01 03:06 −03 003 1,5 0
154. Leixões SC Portugal 2 04 00 03 01 02:05 −03 003 0,75 0
CS Sedan FrankreichFrankreich 1 02 01 00 01 02:05 −03 003 1,5 0
156. GD Fabril do Barreiro Portugal 2 05 01 00 04 03:07 −04 003 0,60 0
157. Botew Plowdiw Bulgarien 1971 2 04 01 00 03 04:09 −05 003 0,75 0
158. Rapid Bukarest Rumänien 1965 2 04 01 00 03 06:14 −08 003 0,75 0
159. Borussia Dortmund Deutschland Bundesrepublik 1 04 01 00 03 05:13 −08 003 0,75 0
160. Linfield FC Nordirland 2 04 01 00 03 03:11 −08 003 0,75 0
161. Iraklis Thessaloniki Königreich Griechenland 2 04 01 00 03 04:19 −15 003 0,75 0
162. Spora Luxemburg[8] Luxemburg 2 04 01 00 03 01:18 −17 003 0,75 0
163. Shamrock Rovers Irland 2 04 00 02 02 04:06 −02 002 0,5 0
164. K Beerschot VA Belgien 1 02 00 01 01 02:03 −01 001 0,5 0
Standard Lüttich Belgien 1 02 00 01 01 02:03 −01 001 0,5 0
166. FC Turin ItalienItalien 1 02 00 01 01 01:02 −01 001 0,5 0
Baník Ostrava Tschechoslowakei 1 02 00 01 01 01:02 −01 001 0,5 0
168. UD Las Palmas Spanien 1945 1 02 00 01 01 00:01 −01 001 0,5 0
169. Lazio Rom ItalienItalien 1 02 00 01 01 02:04 −02 001 0,5 0
170. Betis Sevilla Spanien 1945 1 02 00 01 01 01:03 −02 001 0,5 0
171. Lyn Oslo Norwegen 1 02 00 01 01 00:02 −02 001 0,5 0
172. FC Wacker Innsbruck OsterreichÖsterreich 1 02 00 01 01 02:05 −03 001 0,5 0
173. Spartak Plowdiw Bulgarien 1971 1 02 00 01 01 01:04 −03 001 0,5 0
174. 1. FC Nürnberg Deutschland Bundesrepublik 2 04 00 01 03 02:06 −04 001 0,25 0
LASK OsterreichÖsterreich 1 02 00 01 01 02:06 −04 001 0,5 0
176. FC Metz FrankreichFrankreich 2 04 00 01 03 05:10 −05 001 0,25 0
177. FC Aris Bonneweg[8] Luxemburg 2 04 00 01 03 00:05 −05 001 0,25 0
178. NK Olimpija Ljubljana Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik 2 04 00 01 03 04:11 −07 001 0,25 0
Hvidovre IF Danemark 2 04 00 01 03 04:11 −07 001 0,25 0
180. Djurgårdens IF SchwedenSchweden 2 04 00 01 03 04:12 −08 001 0,25 0
181. Altay Izmir Turkei 2 04 00 01 03 03:14 −11 001 0,25 0
182. Malmö FF SchwedenSchweden 4 08 00 01 07 04:24 −20 001 0,13 0
183. FK Željezničar Sarajevo Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik 1 02 00 00 02 07:09 −02 000 0 0
184. SC Tasmania 1900 Berlin Deutschland Bundesrepublik 1 02 00 00 02 03:05 −02 000 0 0
185. RC Paris FrankreichFrankreich 1 02 00 00 02 02:04 −02 000 0 0
BK Frem Kopenhagen Danemark 1 02 00 00 02 02:04 −02 000 0 0
GKS Katowice Polen 1 02 00 00 02 02:04 −02 000 0 0
188. NK Trešnjevka Zagreb Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik 1 02 00 00 02 01:04 −03 000 0 0
189. Frigg Oslo FK Norwegen 1 02 00 00 02 02:06 −04 000 0 0
190. AEK Athen Königreich Griechenland 1 02 00 00 02 00:04 −04 000 0 0
191. St Patrick’s Athletic Irland 1 02 00 00 02 04:09 −05 000 0 0
192. Lolland-Falster Alliancen Danemark 1 02 00 00 02 03:08 −05 000 0 0
Cork Hibernians Irland 1 02 00 00 02 03:08 −05 000 0 0
194. B 1909 Odense[9] Danemark 2 04 00 00 04 04:10 −06 000 0 0
195. Greenock Morton Schottland 1 02 00 00 02 03:09 −06 000 0 0
196. Sarpsborg FK Norwegen 1 02 00 00 02 00:06 −06 000 0 0
197. Grazer AK OsterreichÖsterreich 1 02 00 00 02 02:09 −07 000 0 0
B 1903 Kopenhagen[6] Danemark 1 02 00 00 02 02:09 −07 000 0 0
199. FC Floriana Malta 1 02 00 00 02 00:07 −07 000 0 0
Hibernians Paola Malta 1 02 00 00 02 00:07 −07 000 0 0
201. Vålerenga Oslo Norwegen 2 04 00 00 04 05:13 −08 000 0 0
202. Sliema Wanderers Malta 1 02 00 00 02 02:10 −08 000 0 0
203. Valur Reykjavík Island 1 02 00 00 02 00:08 −08 000 0 0
204. B 1913 Odense[9] Danemark 2 04 00 00 04 01:10 −09 000 0 0
205. US Rumelange Luxemburg 1 02 00 00 02 00:11 −11 000 0 0
206. ÍA Akranes Island 1 02 00 00 02 00:15 −15 000 0 0
207. Union Luxemburg[8] Luxemburg 2 04 00 00 04 00:19 −19 000 0 0

Nationen-Statistik

Legende

  • Rg.: Nennt den Rang in der Ewigen Tabelle.
  • Land: Nennt die Nation bzw. den Verband.
  • Clubs: Nennt die Anzahl an Vereinen des Verbands, die im Messestädte-Pokal aktiv waren.
  • Sp.: Nennt die Anzahl der dabei absolvierten Spiele.
  • S.: Nennt die Anzahl der Siege.
  • U.: Nennt die Anzahl der Unentschieden.
  • N.: Nennt die Anzahl der Niederlagen.
  • Tore: Nennt das Verhältnis der erzielten und der erhaltenen Tore.
  • Diff.: Nennt die daraus resultierende Tordifferenz.
  • Punkte: Nennt die Punkte auf Basis der 3-Punkte-Regel.
  • Ø-Pkt.: Nennt die durchschnittlich erreichten Punkte pro Spiel.
  • Titel: Nennt die Anzahl der gewonnenen Titel.
  • Finale: Nennt die Anzahl der Finalteilnahmen.
  • Halbf.: Nennt die Anzahl der Halbfinalteilnahmen.

Tabelle

Rg. Land Clubs Sp. S. U. N. Tore Diff. Punkte Ø-Pkt. Titel Finale Halbf.
01. England England 150 2370 1240 56 57 446:250 +196 428 1,81 4 8 140
02. Spanien 1945 Spanien 100 2290 1210 40 68 423:293 +130 403 1,76 6 9 9
03. Italien Italien 110 2020 1030 44 55 333:219 +114 353 1,75 1 3 7
04. Deutschland Deutschland
davon damalige Deutschland Bundesrepublik BR Deutschland
davon damalige Deutschland Demokratische Republik 1949 DDR
200
150
5
2230
1620
61
95
70
25
35
27
08
93
65
28
372:348
285:263
087:085
+024
+022
+002
320
237
083
1,43
1,46
1,36
0
0
0
0
0
0
3
3
0
05. Schottland Schottland 110 1480 70 25 53 247:208 +039 235 1,59 0 0 4
06. Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien
davon heutiges Serbien Serbien
davon heutiges Kroatien Kroatien
davon heutiges Slowenien Slowenien
davon heutiges Bosnien und Herzegowina Bosn./Herzegowina
130
6
5
1
1
1450
74
65
4
2
52
30
22
0
0
29
14
14
1
0
64
30
29
3
2
221:211
112:102
098:089
004:011
007:009
+010
+010
+009
−007
−002
185
104
080
001
000
1,28
1,41
1,23
0,25
0
1
0
1
0
0
2
0
2
0
0
4
2
2
0
0
07. Belgien Belgien 120 1090 46 16 47 158:154 +004 154 1,41 0 1 3
08. Ungarn 1957 Ungarn 5 93 48 09 37 176:125 +051 153 1,65 1 3 5
09. Portugal Portugal 100 96 37 22 37 138:132 +006 133 1,39 0 0 0
10. Niederlande Niederlande 7 58 24 09 25 101:097 +004 081 1,40 0 0 1
11. Frankreich Frankreich 120 74 22 13 39 083:140 −057 079 1,07 0 0 0
12. Rumänien 1965 Rumänien 6 50 22 08 20 067:075 −008 074 1,48 0 0 0
13. Tschechoslowakei Tschechoslowakei
davon heutiges Tschechien Tschechien
davon heutige Slowakei Slowakei
5
4
1
45
39
06
14
12
02
06
06
00
25
21
04
055:067
050:059
005:008
−012
−009
−003
048
042
006
1,07
1,08
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14. Schweiz Schweiz 6 65 11 09 45 087:169 −082 042 0,65 0 0 1
15. Osterreich Österreich 6 35 11 04 20 042:070 −028 037 1,06 0 0 0
16. Bulgarien 1971 Bulgarien 4 32 09 09 14 032:048 −016 036 1,13 0 0 0
17. Königreich Griechenland Griechenland 6 30 08 03 19 026:074 −048 027 0,96 0 0 0
18. Turkei Türkei 3 28 08 02 18 032:063 −031 026 0,93 0 0 1
19. Schweden Schweden 4 26 05 07 14 030:065 −035 022 0,85 0 0 0
20. Danemark Dänemark 100 40 05 05 30 066:125 −059 020 0,5 0 0 0
21. Polen Polen 4 18 05 03 10 026:031 −005 018 1 0 0 0
22. Irland Irland 6 25 04 05 16 026:071 −045 017 0,68 0 0 0
23. Nordirland Nordirland 3 20 04 02 14 025:056 −031 014 0,70 0 0 0
24. Norwegen Norwegen 6 18 02 04 12 014:037 −023 010 0,56 0 0 0
25. Luxemburg Luxemburg 5 16 02 01 13 004:059 −055 007 0,44 0 0 0
26. Finnland Finnland 1 02 01 00 01 004:004 ±000 003 1,5 0 0 0
27. Malta Malta 3 06 00 00 06 002:024 −022 000 0 0 0 0
28. Island Island 2 04 00 00 04 000:023 −023 000 0 0 0 0

Siehe auch

Anmerkungen / Einzelnachweise

  1. ↑ Ewige Tabelle Europa League + Messecup, auf weltfussball.de (Die Europa League-Daten wurden manuell herausgerechnet.)
  2. ↑ Die Statistik vom 1. FC Lokomotive Leipzig wird teilweise – je nach Quelle – auch unter VfB Leipzig geführt.
  3. ↑ DOS Utrecht fusionierte später mit zwei weiteren Vereinen zum FC Utrecht.
  4. ↑ KSV Waregem ist der Vorgängerverein des SV Zulte Waregem.
  5. ↑ Dublin City entstand aus der Fusion von Drumcondra FC und dem Home Farm FC.
  6. ↑ a b Kjøbenhavns Boldklub und B 1903 Kopenhagen fusionierten später zum FC Kopenhagen.
  7. ↑ Die UEFA ordnet Tampere United einige Statistiken von Tampereen Ilves als zwischenzeitlichem Nachfolgeverein zu. Ende der 90er kam es zu einer Fusion, seit 2007 agiert Ilves wieder eigenständig.
  8. ↑ a b c Spora Luxemburg, FC Aris Bonneweg und Union Luxemburg fusionierten später zum RFC Union Luxemburg.
  9. ↑ a b B 1913 Odense und B 1909 Odense sowie Dalum IF fusionierten zum FC Fyn.