Ewige Tabelle der Fußball-Regionalliga (1963–1974)

Die Ewige Tabelle der Fußball-Regionalliga ist eine statistische Auflistung aller Meisterschaftsspiele der Regionalligen von 1963 bis 1974. Die damals zweithöchste Spielklasse des deutschen Fußballs war in fünf Staffeln unterteilt. Von 1963/64 bis 1973/74 bestanden die fünf Regionalligen Nord, West, Südwest, Süd und Berlin. Nach der Zweitliga-Reform 1974 wurden die Regionalligen zugunsten der neuen zweigleisigen 2. Bundesliga aufgelöst. Die Tabellen basieren auf der 2-Punkte-Regel, nach der alle Spielzeiten ausgespielt wurden.

Regionalliga Nord

Rg. Verein Jahre Spiele G U V Tore + Tore - Differenz Torquotient Punkte Ø-Punkte derzeitige Liga (2020/21)
01. FC St. Pauli 11 364 221 69 74 847 412 +435 2,056 511:217 1,40 2. Bundesliga
02. VfL Osnabrück 11 364 190 80 94 755 473 +282 1,596 460:268 1,26 2. Bundesliga
03. VfL Wolfsburg 11 364 181 76 107 680 490 +190 1,388 438:290 1,20 Bundesliga
04. Holstein Kiel 11 364 174 84 106 691 513 +178 1,347 432:296 1,19 2. Bundesliga
05. 1. SC Göttingen 05 10 330 172 66 92 634 397 +237 1,597 410:250 1,24 2003 aufgelöst
06. Arminia Hannover 11 364 161 88 115 656 492 +164 1,333 410:318 1,13 Oberliga Niedersachsen
07. VfB Lübeck 11 364 142 91 131 532 541 −9 0,983 375:353 1,03 3. Liga
08. Bremerhaven 93 11 364 125 95 144 518 593 −75 0,874 345:383 0,95 Bremen-Liga
als OSC Bremerhaven
09. VfB Oldenburg 10 330 119 71 140 527 592 −65 0,890 309:351 0,94 Regionalliga Nord
10. HSV Barmbek-Uhlenhorst 9 300 107 79 114 445 487 −42 0,914 293:307 0,98 Oberliga Hamburg
11. Itzehoer SV 9 298 87 53 158 418 631 −213 0,662 227:369 0,76 2018 aufgelöst
12. SC Concordia Hamburg 8 262 86 48 128 331 443 −112 0,747 220:304 0,84 Oberliga Hamburg
als Wandsbeker TSV Concordia
13. 1. FC Phönix Lübeck 7 234 76 60 98 321 421 −100 0,762 212:256 0,91 Regionalliga Nord
14. ASV Bergedorf 85 7 226 78 37 111 360 449 −89 0,802 193:259 0,85 Bezirksliga Hamburg
15. Altona 93 5 162 69 29 64 272 262 +10 1,038 167:157 1,03 Regionalliga Nord
16. TSR Olympia Wilhelmshaven 5 170 56 50 64 222 221 +1 1,005 162:178 0,95 Fußballabteilung 2009 aufgelöst
17. TuS Celle 5 166 46 40 80 231 321 −90 0,720 132:200 0,80 Kreisliga Celle
als TuS Celle FC
18. Heider SV 5 170 42 43 85 226 315 −89 0,717 127:213 0,75 Regionalliga Nord
19. SC Sperber Hamburg 5 164 42 40 82 201 307 −106 0,655 124:204 0,76 Bezirksliga Hamburg
20. Leu Braunschweig 4 134 40 32 62 198 237 −39 0,835 112:156 0,84 Kreisliga Braunschweig
21. VfV Hildesheim 4 130 35 31 64 148 223 −75 0,664 101:159 0,78 Regionalliga Nord
als VfV 06 Hildesheim
22. OSV Hannover 3 104 33 24 47 168 210 −42 0,800 90:118 0,87 Landesliga Hannover
23. SV Meppen 3 104 27 31 46 149 213 −64 0,700 85:123 0,82 3. Liga
24. SV Friedrichsort 3 98 25 23 50 132 218 −86 0,606 73:123 0,74 Kreisliga Mittelost (Kiel)
25. SC Victoria Hamburg 3 98 23 26 49 137 228 −91 0,601 72:124 0,73 Oberliga Hamburg
26. Eintracht Braunschweig 1 36 30 3 3 125 23 +102 5,435 63: 9 1,75 2. Bundesliga
27. VfR Neumünster 2 66 23 13 30 107 132 −25 0,811 59:73 0,89 Landesliga Holstein
28. Hannover 96 1 34 22 5 7 78 27 +51 2,889 49:19 1,44 2. Bundesliga
29. Bremer SV 2 64 20 6 38 98 152 −54 0,645 46:82 0,72 Bremen-Liga
30. VfL Oldenburg 1 34 6 11 17 36 69 −33 0,522 23:45 0,68 Oberliga Niedersachsen
31. VfL Pinneberg 1 36 5 10 21 43 76 −33 0,566 20:52 0,56 Landesliga Hamburg
32. TuS Haste 01 1 32 8 3 21 40 71 −31 0,563 19:45 0,59 Kreisliga Osnabrück-Stadt
33. Polizei SV Bremen 1 34 6 7 21 31 68 −37 0,456 19:49 0,56 1. Kreisklasse Bremen
34. Rasensport Harburg 1 32 6 6 20 39 89 −50 0,438 18:46 0,56 Bezirksliga Hamburg
als Harburger SC
Quelle:[1]

Regionalliga Berlin

Rg. Verein Jahre Spiele G U V Tore + Tore - Differenz Torquotient Punkte Ø-Punkte derzeitige Liga (2020/21)
01. Tennis Borussia Berlin 11 330 231 50 49 949 328 621 2,893 512:148 1,55 Regionalliga Nordost
02. Wacker 04 Berlin 11 330 200 48 82 847 464 383 1,825 448:212 1,36 1994 aufgelöst
03. Tasmania 1900 9 267 175 54 38 659 245 414 2,690 404:130 1,51 1973 aufgelöst
04. Spandauer SV 11 330 160 64 106 663 548 115 1,210 384:276 1,16 2014 aufgelöst
05. Hertha Zehlendorf 11 330 163 56 111 702 533 169 1,317 380:2781 1,15 Oberliga Nordost
06. Blau-Weiß 90 11 330 147 72 111 646 496 150 1,302 366:294 1,11 1992 aufgelöst
07. Berliner SV 1892 10 297 88 64 145 392 579 −187 0,677 240:354 0,81 Bezirksliga
08. 1. FC Neukölln 9 277 88 59 130 442 593 −151 0,745 235:319 0,85 Landesliga
09. Rapide Wedding 8 247 76 53 118 372 500 −128 0,744 205:289 0,83 Kreisliga A
als SV Nord Wedding
10. Hertha BSC 3 90 83 4 3 354 61 293 5,803 170:10 1,89 Bundesliga
11. BFC Südring 6 173 50 40 83 272 341 −69 0,798 140:206 0,81 Landesliga
12. Reinickendorfer Füchse 6 173 42 36 95 225 399 −174 0,564 120:226 0,69 Berlin-Liga
als Füchse Berlin Reinickendorf
13. SC Staaken 5 149 43 33 73 201 288 −87 0,698 119:179 0,80 Oberliga Nordost
14. BFC Alemannia 90 6 191 38 38 115 200 441 −241 0,454 114:268 0,60 Kreisliga B
15. BSC Kickers 1900 4 116 27 30 59 166 267 −101 0,622 84:148 0,72 Kreisliga A
16. TuS Wannsee 3 92 24 17 51 107 199 −92 0,538 65:119 0,71 Kreisliga A
als FV Wannsee
17. VfB Hermsdorf 3 90 24 14 52 152 253 −101 0,601 62:118 0,69 Landesliga
18. BFC Preussen 2 65 19 11 35 89 122 −33 0,730 49:81 0,75 Landesliga
19. BFC Meteor 06 3 89 15 17 57 122 245 −123 0,498 47:131 0,53 Landesliga
20. Lichterfelder SU 2 60 13 9 38 76 174 −98 0,437 35:85 0,58 Regionalliga Nordost
als FC Viktoria 1889
21. SC Westend 1901 1 33 14 6 13 60 62 −2 0,968 34:32 1,03 Kreisliga A
22. BBC Südost 1 33 12 5 16 53 66 −13 0,803 29:37 0,88 1990 aufgelöst
23. BFC Viktoria 1889 2 56 10 7 39 81 162 −81 0,500 27:85 0,48 Regionalliga Nordost
als FC Viktoria 1889
24. VfL Nord Berlin 2 63 7 9 47 81 214 −133 0,379 23:103 0,37 Kreisliga A
als SV Nord Wedding
25. Neuköllner Sportfreunde 2 56 8 7 41 47 216 −169 0,218 23:89 0,41 Kreisliga A
als NSF Gropiusstadt
26. SC Tegel 1 30 8 6 16 34 76 −42 0,447 22:38 0,73 Landesliga
als Nordberliner SC
27. SC Gatow 1 30 7 5 18 36 60 −24 0,600 19:41 0,63 Landesliga
28. Rot-Weiß Neukölln 1 32 6 5 21 27 75 −48 0,360 17:47 0,53 Kreisliga B
29. SC Union 06 Berlin 1 27 4 3 20 23 71 −48 0,324 11:43 0,41 Bezirksliga
Quelle:[2]

1Hertha Zehlendorf wurden in der Saison 1963/64 zwei Punkte abgezogen.

Regionalliga West

Rg. Verein Jahre Spiele G U V Tore + Tore - Diff. Torquotient Punkte Ø-Punkte derzeitige Liga (2020/21)
01. Schwarz-Weiß Essen 11 378 149 98 131 591 552 +39 1,071 396:360 1,05 Oberliga Niederrhein
02. Wuppertaler SV 9 310 157 78 75 558 353 +205 1,581 392:228 1,26 Regionalliga West
03. Alemannia Aachen 8 276 151 57 68 560 325 +235 1,723 359:193 1,30 Regionalliga West
04. Arminia Bielefeld 9 310 130 83 97 553 462 +91 1,197 343:277 1,11 Bundesliga
05. Rot-Weiss Essen 7 242 143 51 48 562 285 +277 1,972 337:147 1,39 Regionalliga West
06. Fortuna Düsseldorf 7 242 137 57 48 499 253 +246 1,972 331:153 1,37 2. Bundesliga
07. Bayer 04 Leverkusen 10 344 120 85 139 525 573 −48 0,913 325:363 0,94 Bundesliga
08. Preußen Münster 10 340 123 77 140 521 553 −32 0,942 323:357 0,95 Regionalliga West
09. Rot-Weiß Oberhausen 7 242 132 55 55 482 290 +192 1,662 319:165 1,32 Regionalliga West
10. SC Viktoria Köln 10 344 103 90 151 451 540 −89 0,835 296:392 0,86 3. Liga
als FC Viktoria Köln
11. VfL Bochum 6 204 118 38 48 408 235 +173 1,736 274:134 1,34 2. Bundesliga
12. Eintracht Gelsenkirchen 9 306 91 73 142 418 550 −132 0,760 256:356 0,84 Bezirksliga Westfalen
13. Westfalia Herne 9 310 90 71 149 383 554 −171 0,691 251:369 0,81 Oberliga Westfalen
14. Hamborn 07 8 276 85 71 120 388 501 −113 0,774 241:311 0,87 Landesliga Niederrhein
15. SC Fortuna Köln 6 204 81 54 69 371 325 +46 1,142 216:192 1,06 Regionalliga West
16. TSV Marl-Hüls 7 242 74 57 111 288 402 −114 0,716 205:279 0,85 Kreisliga B Recklinghausen
17. SG Wattenscheid 09 5 170 69 49 52 309 253 +56 1,221 187:153 1,10 Oberliga Westfalen
18. Lüner SV 7 242 59 66 117 308 446 −138 0,691 184:300 0,76 Westfalenliga
19. VfR Neuss 6 204 63 48 93 285 353 −68 0,807 174:234 0,85 Kreisliga A Grevenbroich-Neuss
20. DJK Gütersloh 5 170 60 42 68 240 292 −52 0,822 162:178 0,95 Oberliga Westfalen
als FC Gütersloh
21. SpVgg Erkenschwick 5 170 58 39 73 243 296 −53 0,821 155:185 0,91 Westfalenliga
22. Bayer Uerdingen 3 102 51 27 24 204 141 +63 1,447 129:75 1,26 3. Liga
als KFC Uerdingen 05
23. Bonner SC 4 136 36 29 71 148 231 −83 0,641 101:171 0,74 Regionalliga West
24. Eintracht Duisburg 4 136 35 33 68 152 255 −103 0,596 101:171 0,74 Kreisliga B Duisburg
25. Sportfreunde Siegen 3 106 32 32 42 183 214 −31 0,855 96:116 0,91 Oberliga Westfalen
26. Borussia Mönchengladbach 2 72 40 13 19 163 86 77 1,895 93:74 1,29 Bundesliga
27. SVA Gütersloh 3 102 28 27 47 139 190 −51 0,732 83:121 0,81 Oberliga Westfalen
als FC Gütersloh
28. 1. FC Styrum 2 68 33 16 19 122 105 17 1,162 82:54 1,21 Kreisliga A Niederrhein
als 1. FC Mülheim
29. Borussia Dortmund 2 68 31 16 21 140 95 +45 1,474 78:58 1,15 Bundesliga
30. STV Horst-Emscher 3 106 23 24 59 131 232 −101 0,565 70:142 0,66 2007 aufgelöst
31. VfB Bottrop 3 106 22 24 60 120 208 −88 0,577 68:147 0,64 Bezirksliga Niederrhein
32. Duisburger SpV 1 38 13 13 12 54 55 −1 0,981 39:37 1,03 Kreisliga B Duisburg
als Eintracht Duisburg
33. Rot-Weiß Lüdenscheid 1 34 12 8 14 47 58 −11 0,810 32:36 0,94 Landesliga Westfalen
34. SpVgg Herten 1 38 12 7 19 55 79 −24 0,696 31:45 0,82 Kreisliga A Recklinghausen
als DJK SpVgg Herten
35. Union Ohligs 1 34 7 11 16 46 68 −22 0,676 25:43 0,74 1974 aufgelöst
36. SSV Hagen 1 34 8 8 18 35 69 −34 0,507 24:44 0,71 Bezirksliga Westfalen
37. Hammer SpVg 1 34 7 9 18 45 76 −31 0,592 23:45 0,68 Oberliga Westfalen
38. SSVg Velbert 1 34 6 10 18 37 73 −36 0,507 22:46 0,65 Oberliga Niederrhein
39. TuS Duisburg 48/99 1 38 9 4 25 47 88 −41 0,534 22:54 0,58 Kreisliga B Duisburg
als Eintracht Duisburg
40. Homberger SV 1 34 6 8 20 24 62 −38 0,387 20:48 0,59 Regionalliga West
als VfB Homberg
41. VfL Klafeld-Geisweid 08 1 34 5 4 25 24 71 −47 0,338 14:54 0,41 Bezirksliga Westfalen
Quelle:[3]

Regionalliga Südwest

Rg. Verein Jahre Spiele G U V Tore + Tore - Differenz Torquotient Punkte Ø-Punkte derzeitige Liga (2020/21)
01. FK Pirmasens 11 342 189 73 80 777 423 +354 1,837 451:233 1,32 Regionalliga Südwest
02. 1. FSV Mainz 05 11 342 165 62 115 669 523 +146 1,279 392:292 1,15 Bundesliga
03. 1. FC Saarbrücken 10 304 159 63 82 622 357 +265 1,742 382:292 1,29 3. Liga
04. TuS Neuendorf 11 342 155 68 119 614 526 +115 1,167 378:306 1,11 Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar
als TuS Koblenz
05. Wormatia Worms 11 342 145 83 114 600 506 +94 1,858 373:311 1,09 Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar
06. Borussia Neunkirchen 8 248 149 57 42 578 245 +333 2,359 355:141 1,43 Saarlandliga
07. SV Röchling Völklingen 11 342 136 82 124 554 543 +11 1,020 354:330 1,04 Spielbetrieb abgemeldet (1 Jahr Auszeit)
08. SV Alsenborn 9 270 140 58 72 573 394 +179 1,454 338:202 1,25 A-Klasse Kaiserslautern
09. Südwest Ludwigshafen 10 304 128 82 94 469 372 +97 1,261 338:270 1,11 Bezirksliga Vorderpfalz
10. Eintracht Trier 10 312 113 76 123 528 553 −25 0,955 302:322 0,97 Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar
11. SV Saar 05 Saarbrücken 8 252 96 63 93 389 376 +13 1,035 255:249 1,01 Saarlandliga
12. FC 08 Homburg 8 240 93 50 97 389 404 −15 0,963 236:244 0,98 Regionalliga Südwest
13. SV Weisenau 7 222 78 47 97 353 442 −89 0,799 203:241 0,91 Bezirksliga Rheinhessen
14. VfR Frankenthal 8 252 67 65 120 339 471 −132 0,720 199:305 0,79 Bezirksliga Vorderpfalz
15. ASV Landau 6 188 66 42 80 257 311 −54 0,826 174:202 0,93 kein Spielbetrieb
16. FV Speyer 6 180 50 44 86 230 253 −23 0,909 144:216 0,80 Verbandsliga Südwest
als FC Speyer 09
17. Phönix Bellheim 6 192 49 36 107 262 448 −186 0,585 134:250 0,70 A-Klasse Südpfalz
18. Ludwigshafener SC 4 132 43 22 67 192 265 −73 0,725 108:156 0,82 Bezirksliga Vorderpfalz
19. BSC Oppau 3 102 33 14 55 139 224 −85 0,621 80:124 0,78 Bezirksliga Vorderpfalz
20. TSC Zweibrücken 3 102 25 14 63 144 261 −117 0,552 64:140 0,63 Landesliga Südwest (West)
21. Sportfreunde 05 Saarbrücken 2 72 25 11 36 117 134 −17 0,873 61:83 0,85 Bezirksliga Saarbrücken
22. VfB Theley 3 90 24 13 53 108 209 −101 0,517 61:119 0,68 Verbandsliga Saar
23. VfR Kaiserslautern 2 72 22 16 34 97 133 −36 0,729 60:84 0,83 Landesliga Südwest (West)
24. Eisbachtaler Sportfreunde 2 60 12 15 33 91 170 −79 0,535 39:81 0,65 Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar
25. SC Friedrichsthal 2 60 12 13 35 83 138 −55 0,601 37:83 0,62 Bezirksliga Saarbrücken
26. Eintracht Bad Kreuznach 1 30 13 7 10 55 36 +19 1,528 33:27 1,1 Verbandsliga Südwest
27. Germania Metternich 2 64 4 12 48 45 196 −151 0,230 20:108 0,31 Rheinlandliga
28. SV Niederlahnstein 1 38 6 1 31 37 123 −86 0,301 13:63 0,34 1973 aufgelöst
29. Spvgg Andernach 1 30 2 5 23 29 93 −64 0,312 9:51 0,3 Rheinlandliga
als SG 99 Andernach
30. Teutonia Landsweiler-Reden 1 30 3 2 25 33 99 −66 0,333 8:52 0,27 Verbandsliga Saar
als SG 08 Schiffweiler/
Landsweiler-Reden
31. FC Ensdorf 1 30 1 6 23 18 86 −68 0,209 8:52 0,27 Bezirksliga Saarlouis
32. SSV Mülheim 1 30 2 3 25 22 76 −54 0,289 7:53 0,23 Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar
als SG 2000 Mülheim-Kärlich
Quelle:[4]

Regionalliga Süd

Rg. Verein Jahre Spiele G U V Tore + Tore - Diff. Torquotient Punkte Ø-Punkte derzeitige Liga (2020/21)
01. FC Bayern Hof 11 388 183 81 124 761 554 +207 1,374 447:329 1,15 Bayernliga
als SpVgg Bayern Hof
02. KSV Hessen Kassel 11 388 166 89 133 733 609 +124 1,204 421:355 1,09 Regionalliga Südwest
03. SpVgg Fürth 11 388 162 91 135 612 517 +95 1,184 415:361 1,07 2. Bundesliga
als SpVgg Greuther Fürth
04. Stuttgarter Kickers 11 388 164 87 137 709 619 +90 1,145 415:361 1,07 Oberliga Baden-Württemberg
05. 1. FC Schweinfurt 05 11 388 166 77 145 670 602 +68 1,113 409:367 1,05 Regionalliga Bayern
06. Freiburger FC 11 388 141 98 149 608 650 −42 0,935 380:396 0,98 Oberliga Baden-Württemberg
07. SSV Reutlingen 05 10 354 148 77 129 601 556 +45 1,081 373:335 1,05 Oberliga Baden-Württemberg
08. Kickers Offenbach 7 250 149 67 34 597 317 +280 1,883 365:135 1,46 Regionalliga Südwest
09. VfR Mannheim 9 318 118 88 112 527 519 +8 1,015 324:312 1,02 Verbandsliga Baden
10. SV Waldhof Mannheim 9 316 127 63 126 529 544 −15 0,972 317:315 1,00 3. Liga
11. SV Darmstadt 98 9 314 121 63 130 478 516 −38 0,926 305:323 0,97 2. Bundesliga
12. Karlsruher SC 6 212 108 48 56 393 260 +133 1,512 264:160 1,25 2. Bundesliga
13. 1. FC Nürnberg 5 178 94 43 41 318 224 +94 1,420 231:125 1,30 2. Bundesliga
14. ESV Ingolstadt-Ringsee 7 252 82 61 109 384 477 −93 0,805 225:279 0,89 3. Liga
als FC Ingolstadt 04
15. SC Opel Rüsselsheim 7 246 81 58 107 344 401 −57 0,858 220:272 0,89 Kreisoberliga Groß-Gerau
16. SSV Jahn Regensburg 7 246 79 58 109 356 431 −75 0,826 216:276 0,88 2. Bundesliga
17. FSV Frankfurt 7 248 82 42 124 344 472 −128 0,729 206:290 0,83 Regionalliga Südwest
18. TSV Schwaben Augsburg 6 210 75 49 86 359 363 −4 0,989 199:221 0,95 Bayernliga
19. FC 08 Villingen 6 212 69 55 88 280 334 −54 0,838 193:231 0,91 Oberliga Baden-Württemberg
20. VfR Heilbronn 5 178 69 44 65 299 288 +11 1,038 182:174 1,02 Bezirksliga Unterland
als FC Union Heilbronn
21. TSV 1860 München 4 140 70 32 38 274 159 +115 1,723 172:108 1,23 3. Liga
22. SpVgg Bayreuth 4 142 52 37 53 214 225 −11 0,951 141:143 0,99 Regionalliga Bayern
23. 1. FC Pforzheim 4 142 41 33 68 172 254 −82 0,677 115:169 0,81 Oberliga Baden-Württemberg
als 1. CfR Pforzheim
24. FC Bayern München 2 74 46 15 13 261 93 +168 2,806 107:41 1,45 Bundesliga
25. FC Augsburg 3 106 40 18 48 176 210 −34 0,838 98:114 0,92 Bundesliga
26. TSG Ulm 1846 2 74 29 8 37 126 164 −38 0,768 66:82 0,89 Regionalliga Südwest
als SSV Ulm 1846
27. VfR Bürstadt 2 68 22 16 30 98 119 −21 0,824 60:76 0,88 Kreisoberliga Bergstraße
28. SpVgg 07 Ludwigsburg 2 70 19 21 30 95 118 −23 0,805 59:81 0,84 Bezirksliga Enz/Murr
als MTV Ludwigsburg
29. FC Wacker München 3 106 18 20 68 130 265 −135 0,491 56:156 0,53 Kreisliga München
30. 1. Göppinger SV 1 36 7 14 15 47 67 −20 0,701 28:44 0,78 Oberliga Baden-Württemberg
31. SpVgg Weiden 1 34 10 7 17 51 64 −13 0,797 27:41 0,79 Landesliga Bayern
als SpVgg SV Weiden
32. Spvgg. 03 Neu-Isenburg 1 38 11 5 22 49 80 −31 0,613 27:49 0,71 Verbandsliga Hessen
33. Borussia Fulda 1 38 8 10 20 53 77 −24 0,688 26:50 0,68 Kreisliga A Fulda
34. VfL Neckarau 1 34 7 12 15 34 65 −31 0,523 26:42 0,76 Landesliga Rhein-Neckar
als VfL Kurpfalz Mannheim-Neckarau
35. SpVgg Amicitia Viernheim 1 38 8 6 24 47 86 −39 0,547 22:54 0,58 Kreisliga Mannheim
als TSV Amicitia Viernheim
36. Viktoria Aschaffenburg 1 36 6 8 22 42 83 −41 0,506 20:52 0,56 Regionalliga Bayern
37. Rot-Weiss Frankfurt 1 34 7 5 22 36 86 −50 0,419 19:49 0,56 Verbandsliga Hessen
38. TSG Backnang 1919 1 34 4 10 20 45 94 −49 0,479 18:50 0,53 Verbandsliga Württemberg
39. SV Wiesbaden 1 34 4 10 20 37 78 −41 0,474 18:50 0,53 Gruppenliga Wiesbaden
40. Germania Wiesbaden 1 34 4 9 21 28 73 −45 0,384 17:51 0,50 Kreisliga A Wiesbaden
41. VfR Pforzheim 1 34 4 3 27 45 122 −77 0,369 11:57 0,32 Oberliga Baden-Württemberg
als 1. CfR Pforzheim
42. FC Emmendingen 1 36 1 2 33 31 158 −127 0,196 4:68 0,11 Bezirksliga Freiburg
Quelle:[5]

Einzelnachweise

  1. ↑ Ewige Tabelle der Regionalliga Nord 1963–1974. (PDF).
  2. ↑ Ewige Tabelle der Regionalliga Berlin 1963–1974.
  3. ↑ Ewige Tabelle der Regionalliga West 1963–1974.
  4. ↑ Ewige Tabelle der Regionalliga Südwest 1963–1974.
  5. ↑ Ewige Tabelle der Regionalliga Süd 1963–1974.