Europaspiele 2023/Sportklettern
| Sportklettern bei den Europaspielen 2023 | |
|---|---|
| |
| Information | |
| Austragungsort | |
| Wettkampfstätte | Tarnow Climbing Centre |
| Datum | 22. bis 25. Juni 2023 |
| Entscheidungen | 6 |
2027 →
| |
Bei den Europaspielen 2023 wurden sechs Wettbewerbe im Sportklettern ausgetragen.
Bilanz
Medaillenspiegel
| Platz | Land | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | — | 6 | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 3 | 1 | — | 1 | 2 | |
| 4 | — | 2 | 1 | 3 | |
| 5 | — | 1 | — | 1 | |
| 6 | — | — | 1 | 1 | |
| — | — | 1 | 1 | ||
| — | — | 1 | 1 | ||
| Gesamt | 6 | 6 | 6 | 18 | |
Medaillengewinner
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Männer Speed | |||
| Männer Bouldern | |||
| Männer Lead | |||
| Frauen Speed | |||
| Frauen Bouldern | |||
| Frauen Lead |
Speed
Männer
Qualifikation
Datum: 23. Juni[1]
| Rang | Athlet | Nation | Weg A | Weg B | Schnellste Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Zeit | |||||
| 1 | Ludovico Fossali | 5,310 s | 7,498 s | 5,310 s | ||
| 2 | Matteo Zurloni | 5,335 s | Sturz | 5,335 s | ||
| 3 | Marcin Dzieński | 5,569 s | Sturz | 5,569 s | ||
| 4 | Pierre Rebreyend | 5,603 s | 7,608 s | 5,603 s | ||
| 5 | Kevin Amon | 7,161 s | 5,677 s | 5,677 s | ||
| 6 | Oskar Szalecki | 7,465 s | 5,735 s | 5,735 s | PB | |
| 7 | Lukas Knapp | 5,775 s | 7,139 s | 5,775 s | ||
| 8 | Jan Kříž | 5,973 s | 5,957 s | 5,957 s | ||
| 9 | Rafe Stokes | 6,011 s | 7,192 s | 6,011 s | ||
| 10 | Linus Bader | 6,166 s | 6,109 s | 6,109 s | ||
| 11 | Dorian Zedler | Sturz | 6,190 s | 6,190 s | PB | |
| 12 | Danylo Boldyrjew | 6,406 s | 6,355 s | 6,355 s | ||
| 13 | Matthew Fall | 10,229 s | Sturz | 10,229 s | ||
| 14 | Marceau Garnier | 6,091 s | Fehlstart | Fehlstart |
Finale
| Vorrunde | Viertelfinale | Halbfinale | Duell um Gold | |||||||||||||||
| 3 | 5,578 s | |||||||||||||||||
| 7 | 7,976 s | |||||||||||||||||
| 3 | 5,422 s PB | |||||||||||||||||
| LL | Sturz | |||||||||||||||||
| 3 | 5,895 s | |||||||||||||||||
| 7 | 5,732 s PB | |||||||||||||||||
| 7 | 5,919 s | |||||||||||||||||
| 9 | 6,993 s | |||||||||||||||||
| 7 | 6,601 s | |||||||||||||||||
| 9 | Sturz | |||||||||||||||||
| 6 | 6,566 s | |||||||||||||||||
| 9 | 6,044 s | |||||||||||||||||
| 7 | 5,892 s | |||||||||||||||||
| 14 | 6,404 s | |||||||||||||||||
| 4 | 5,669 s | |||||||||||||||||
| 11 | Sturz | |||||||||||||||||
| 4 | 5,663 s | |||||||||||||||||
| 13 | 6,293 s | |||||||||||||||||
| 2 | 6,662 s | |||||||||||||||||
| 13 | 6,561 s | |||||||||||||||||
| 4 | Fehlstart | |||||||||||||||||
| 14 | – | |||||||||||||||||
| 5 | 5,644 s | |||||||||||||||||
| 10 | 6,080 s | Duell um Bronze | ||||||||||||||||
| 5 | 6,373 s | |||||||||||||||||
| 3 | 5,466 s | |||||||||||||||||
| 14 | 5,765 s | |||||||||||||||||
| 1 | Sturz | 4 | 5,506 s | |||||||||||||||
| 14 | 6,397 s | |||||||||||||||||
LL Lucky Loser – Schnellste Zeit der Qualifikation, eines Athleten, der in der Vorrunde ausgeschieden ist
Frauen
Qualifikation
Datum: 22. Juni[4]
| Rang | Athlet | Nation | Weg A | Weg B | Schnellste Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Zeit | |||||
| 1 | Aleksandra Mirosław | 6,642 s | 6,482 s | 6,482 s | ||
| 2 | Natalia Kałucka | 7,038 s | 6,892 s | 6,892 s | ||
| 3 | Capucine Viglione | 7,419 s | 10,930 s | 7,419 s | ||
| 4 | Beatrice Anna Colli | 7,743 s | 7,638 s | 7,638 s | ||
| 5 | Giulia Randi | 8,224 s | 7,662 s | 7,662 s | ||
| 6 | Victoire Andrier | 7,847 s | 8,454 s | 7,847 s | ||
| 7 | Oksana Burowa | 7,855 s | 8,110 s | 7,855 s | PB | |
| 8 | Alina Schtschyharjewa | 8,405 s | 8,297 s | 8,297 s | PB | |
| 9 | Nele Thomas | 8,927 s | 9,676 s | 8,927 s | PB |
Finale
Datum: 22. Juni[5]
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 6,841 s | ||||||||||||
| 8 | Sturz | ||||||||||||
| 1 | 6,634 s | ||||||||||||
| 4 | Sturz | ||||||||||||
| 4 | 7,890 s | ||||||||||||
| 5 | 8,539 s | ||||||||||||
| 1 | 6,635 s | ||||||||||||
| 2 | 6,573 s PB | ||||||||||||
| 2 | 6,905 s | ||||||||||||
| 7 | 7,954 s | ||||||||||||
| 2 | 6,800 s | ||||||||||||
| 6 | 7,536 s | Spiel um Platz 3 | |||||||||||
| 3 | 8,865 s | 4 | 7,657 s | ||||||||||
| 6 | 7,849 s | 6 | 10,438 s | ||||||||||
Weblinks
Commons: Europaspiele 2023/Sportklettern – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
- Ergebnisse auf european-games.org (englisch)
Einzelnachweise
- ↑ Sport Climbing - Women's Speed, Qualification Seeding. Abgerufen am 23. Juni 2023 (englisch).
- ↑ Sport Climbing - Men's Speed, Qualification Elimination. Abgerufen am 23. Juni 2023 (englisch).
- ↑ Sport Climbing - Men's Speed Quarterfinals. Abgerufen am 23. Juni 2023 (englisch).
- ↑ Sport Climbing - Women's Speed, Qualification Seeding. Abgerufen am 23. Juni 2023 (englisch).
- ↑ Sport Climbing - Women's Speed Quarterfinals. Abgerufen am 23. Juni 2023 (englisch).
