China Open 2025 (Tennis)/Damen
| China Open 2025 | |
|---|---|
| Ergebnisse Herren | |
| |
| Datum | 24.9.2025 – 5.10.2025 |
| Auflage | 22 |
| Navigation | 2024 ◄ 2025 ► 2026 |
| WTA Tour | |
| Austragungsort | Peking |
| Turniernummer | 1020 |
| Kategorie | WTA 1000 |
| Turnierart | Freiplatzturnier |
| Spieloberfläche | Hartplatz |
| Auslosung | 96E/48Q/32D |
| Preisgeld | 8.963.700 US$ |
| Website | Offizielle Website |
| Vorjahressieger (Einzel) | |
| Vorjahressieger (Doppel) | |
| Sieger (Einzel) | |
| Sieger (Doppel) | |
| Turnier-Supervisor | Kerrilyn Cramer Sheetal Iyer Giulia Orlandi Roberto Ranieri Mohamed Chahir Fitouhi |
| Stand: Turnierende | |
Die China Open 2025 waren ein Tennisturnier der Damen im Rahmen der WTA Tour 2025 in Peking. Das Hartplatzturnier der Kategorie WTA 1000 fand vom 24. September bis 5. Oktober 2025 im Nationalen Tenniszentrum Peking statt.
Titelverteidigerinnen waren im Einzel Coco Gauff und im Doppel die Paarung Sara Errani/Jasmine Paolini. Coco Gauff verlor im Halbfinale gegen die spätere Siegerin Amanda Anisimova, Sara Errani und Jasmine Paolini konnten ihren Titel erfolgreich verteidigen.
Preisgelder und Weltranglistenpunkte
Es werden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spielerinnen, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintreten, erhalten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelwettbewerb gelten je Team.
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qualifikation
Die Qualifikation für die China Open 2025 fand vom 22. bis 23. September 2025 statt. Ausgespielt wurden zwölf Plätze für das Hauptfeld im Einzel. Dazu kam Elsa Jacquemot als Lucky Loser.
Einzel
| Wildcards | Protected Ranking |
Absagen
|
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
Viertelfinale, Halbfinale, Finale
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
| 16 | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 5 | 62 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 5 | 3 | 6 | 66 | ||||||||||||||||
| 26 | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 26 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 26 | 0 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
| 3 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| 3 | 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | WC | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 5 | 0 | r | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 65 | 7 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 28 | 1 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 66 | 7 | 2 | 2 | 0 | r | ||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 16 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 60 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 64 | 7 | 6 | Q | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Q | 7 | 5 | 1 | Q | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 23 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 6 | Q | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 23 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | 3 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 64 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 30 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | Q | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 30 | 6 | 69 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 5 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 61 | 2 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 3 | WC | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 29 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 0 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 65 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 5 | 1 | WC | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| WC | 7 | 6 | 26 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 7 | 4 | 6 | 0r | |||||||||||||||||||||
| LL | 6 | 6 | LL | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| PR | 6 | 7 | PR | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 61 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 27 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 5 | 67 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 24 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 7 | Q | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
| PR | 4 | 64 | 24 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 33 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 13 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| LL | 3 | 3 | 18 | 2 | r | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 62 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 31 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 1 | 4 | WC | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 6 | 6 | WC | 611 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 6 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | PR | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
| PR | 6 | 6 | 8 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
| WC | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 32 | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 65 | 1 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 5 | 0r | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 2 | 6 | Q | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | 15 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 6 | 7 | Q | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 64 | Q | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 22 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 64 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 25 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 65 | 7 | 5 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 65 | 7 | 25 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 2 | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Doppel
Wildcards
|
| Protected Ranking |
Absagen
|
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
Weblinks
- Turnierplan Einzel als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- Turnierplan Doppel als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
Koordinaten: 40° 1′ 8,9″ N, 116° 22′ 24,4″ O
