Bob- und Skeleton-Weltmeisterschaften 2024/Skeleton (Männer)

Bob- und Skeleton-Weltmeisterschaften 2024
Disziplin Skeleton
Geschlecht Männer
Teilnehmer 31 Athleten aus 18 Nationen
Austragungsort Deutschland Winterberg
Wettkampfort Veltins-Eisarena
Wettkampfphase 22. Februar (1. und 2. Lauf)
23. Februar (3. und 4. Lauf)
Medaillengewinner
Goldmedaille Deutschland Christopher Grotheer
Silbermedaille Vereinigtes Konigreich Matt Weston
Bronzemedaille China Volksrepublik Yin Zheng
← St. Moritz 2023
Lake Placid 2025 →

Der Skeleton-Wettbewerb der Männer bei den Bob- und Skeleton-Weltmeisterschaften 2024 wurde in vier Läufen am 22. und 23. Februar 2024 in der Veltins-Eisarena in Winterberg ausgetragen.

Ergebnisse

Bob- und Skeleton-WM 2024
Männer Frauen
Mixed-Team
Rang # Athlet Nation Lauf 1 Lauf 2 1. Tag Lauf 3 Lauf 4 Gesamt
Zeit (min) Rang Zeit (min) Rang Zeit (min) Rang Zeit (min) Rang Zeit (min) Rang Zeit (min) Defizit (s)
1 1 Christopher Grotheer Deutschland Deutschland 56,76 1 57,54 4 1:54,30 1 55,32 1 55,29 2 3:44,91 –
2 2 Matt Weston Vereinigtes Konigreich Großbritannien 56,79 2 57,55 5 1:54,34 2 55,43 2 55,37 3 3:45,14 0,23
3 3 Yin Zheng China Volksrepublik Volksrepublik China 57,40 7 57,63 6 1:55,03 3 55,50 3 55,39 4 3:45,92 1,01
4 6 Marcus Wyatt Vereinigtes Konigreich Großbritannien 57,29 6 57,88 13 1:55,17 6 55,50 3 55,26 1 3:45,93 1,02
5 10 Axel Jungk Deutschland Deutschland 57,71 10 57,44 2 1:55,15 5 55,52 5 55,40 5 3:46,07 1,16
6 5 Felix Keisinger Deutschland Deutschland 57,14 3 58,06 18 1:55,20 7 55,78 7 55,59 6 3:46,57 1,66
7 8 Amedeo Bagnis Italien Italien 57,28 5 57,80 10 1:55,08 4 55,80 9 55,72 9 3:46,60 1,69
8 9 Craig Thompson Vereinigtes Konigreich Großbritannien 57,27 4 58,02 17 1:55,29 8 55,63 6 55,73 10 3:46,65 1,74
9 15 Austin Florian Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 57,82 12 57,64 7 1:55,46 12 55,83 10 55,68 8 3:46,97 2,06
10 17 Vladyslav Heraskevych Ukraine Ukraine 57,82 12 57,50 3 1:55,32 10 55,86 11 55,82 11 3:47,00 2,09
11 12 Yan Wengang China Volksrepublik Volksrepublik China 57,52 8 58,19 22 1:55,71 13 55,79 8 55,59 6 3:47,09 2,18
12 7 Chen Wenhao China Volksrepublik Volksrepublik China 57,94 15 57,36 1 1:55,30 9 55,94 12 55,87 12 3:47,11 2,20
13 13 Samuel Maier Osterreich Österreich 57,77 11 57,65 8 1:55,42 11 56,01 13 55,96 16 3:47,39 2,48
14 4 Jung Seung-gi Korea Sud Südkorea 57,62 9 58,30 23 1:55,92 16 56,02 15 55,90 13 3:47,84 2,93
15 11 Mattia Gaspari Italien Italien 57,92 14 57,80 10 1:55,72 14 56,15 16 55,99 18 3:47,86 2,95
16 19 Vinzenz Buff Schweiz Schweiz 58,35 18 57,77 9 1:56,12 18 56,01 13 55,98 17 3:48,11 3,20
16 16 Rasmus Johansen Danemark Dänemark 58,07 17 57,84 12 1:55,91 15 56,28 19 55,92 14 3:48,11 3,20
18 14 Kim Ji-soo Korea Sud Südkorea 58,03 16 57,90 14 1:55,93 17 56,21 17 56,10 20 3:48,24 3,33
19 22 Lucas Defayet Frankreich Frankreich 58,67 21 57,91 15 1:56,58 20 56,36 23 56,01 19 3:48,95 4,04
20 18 Alexander Schlintner Osterreich Österreich 58,60 20 57,97 16 1:56,57 19 56,30 21 56,22 21 3:49,09 4,18
21 21 Livio Summermatter Schweiz Schweiz 58,99 23 58,13 19 1:57,12 23 56,27 18 55,93 15 3:49,32 4,41
22 20 Daniel Barefoot Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 58,49 19 58,18 21 1:56,67 21 56,28 19 56,45 23 3:49,40 4,49
23 23 Colin Freeling Belgien Belgien 58,69 22 58,35 24 1:57,04 22 56,33 22 56,44 22 3:49,81 4,90
24 24 Blake Enzie Kanada Kanada 59,13 24 58,14 20 1:57,27 24 56,53 24 56,47 24 3:50,27 5,36
25 25 Adrían Rodríguez Spanien Spanien 59,67 25 58,73 25 1:58,40 25 57,19 25 56,91 25 3:52,50 7,59
26 27 Timon Drahoňovský Tschechien Tschechien 59,80 26 59,85 26 1:59,65 26 57,42 27 DNQ 2:57,07 –
27 30 Jaroslaw Lawrenjuk Ukraine Ukraine 1:00,22 28 1:00,50 27 2:00,72 27 57,25 26 2:57,97 –
28 26 Akwasi Frimpong Ghana Ghana 59,87 27 1:01,02 30 2:00,89 28 57,73 28 2:58,62 –
29 28 Chiang Chun-Hung Chinesisch Taipeh Chinesisch Taipeh 1:00,42 29 1:00,81 28 2:01,23 29 57,80 29 2:59,03 –
30 29 Władysław Polyvach Polen Polen 1:00,79 30 1:00,86 29 2:01,65 30 58,02 30 2:59,67 –
31 Ryan Kuehn Kanada Kanada DNS

_ Bahnrekord