Bob- und Skeleton-Weltmeisterschaften 2021/Skeleton (Frauen)

Bob- und Skeleton-Weltmeisterschaften 2021
Disziplin Skeleton
Geschlecht Frauen
Teilnehmer 24 Athleten aus 13 Verbänden
Austragungsort Deutschland Altenberg
Wettkampfort Rennschlitten- und Bobbahn
Wettkampfphase 11. Februar (1. und 2. Lauf)
12. Februar (3. und 4. Lauf)
Medaillengewinnerinnen
Goldmedaille Deutschland Tina Hermann
Silbermedaille Deutschland Jacqueline Lölling
Bronzemedaille Jelena Nikitina
← Altenberg 2020
St. Moritz 2023 →

Der Skeleton-Wettbewerb der Frauen bei den Bob- und Skeleton-Weltmeisterschaften 2021 wurde in vier Läufen am 11. und 12. Februar 2021 auf der Rennschlitten- und Bobbahn in Altenberg ausgetragen.

Ergebnisse

Weltmeisterin 2019: DeutschlandDeutschland Tina Hermann
Olympiasiegerin 2018: Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Elizabeth Yarnold

Bob- und Skeleton-WM 2021
Männer Frauen
Mixed-Team
Rang # Athletin Nation Lauf 1 Lauf 2 1. Tag Lauf 3 Lauf 4 Gesamt
Zeit (min) Rang Zeit (min) Rang Zeit (min) Rang Zeit (min) Rang Zeit (min) Rang Zeit (min)[1] Defizit (s)
1 Tina Hermann Deutschland Deutschland 58,96 11 58,02 1 1:56,98 3 57,96 1 58,03 1 3:52,97 –
2 Jacqueline Lölling Deutschland Deutschland 58,39 2 58,35 2 1:56,74 1 58,03 2 58,31 2 3:53,08 +0,11
3 Jelena Nikitina 58,32 1 58,53 3 1:56,85 2 59,03 16 58,77 9 3:54,65 +1,68
4 Sophia Griebel Deutschland Deutschland 58,80 5 58,92 7 1:57,72 6 58,42 4 58,53 3 3:54,67 +1,70
4 Alina Tararytschenkowa Russland Russland 58,80 5 58,69 4 1:57,49 5 58,65 9 58,53 3 3:54,67 +1,70
6 Katie Uhlaender Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 58,62 4 58,83 5 1:57,45 4 58,60 8 58,83 11 3:54,88 +1,91
7 Hannah Neise Deutschland Deutschland 58,52 3 59,34 15 1:57,86 9 58,35 3 58,70 7 3:54,91 +1,94
8 Jane Channell Kanada Kanada 58,86 7 58,96 8 1:57,84 8 58,48 5 58,65 6 3:54,95 +1,98
9 Kim Meylemans Belgien Belgien 59,12 13 58,97 9 1:58,09 11 58,75 10 58,81 10 3:55,65 +2,68
10 Anna Fernstädt Tschechien Tschechien 58,90 9 58,89 6 1:57,79 7 58,76 11 59,12 14 3:55,67 +2,70
11 Kimberley Bos Niederlande Niederlande 59,10 12 59,62 18 1:58,72 14 58,55 6 58,61 5 3:55,88 +2,91
12 Valentina Margaglio Italien Italien 58,91 10 59,08 10 1:57,99 10 58,77 12 59,17 16 3:55,93 +2,96
13 Julija Kanakina 58,87 8 59,33 14 1:58,20 12 59,01 15 59,16 15 3:56,37 +3,40
14 Ashleigh Fay Pittaway Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 59,12 13 59,12 11 1:58,24 13 59,00 14 59,21 18 3:56,45 +3,48
15 Laura Deas Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 1:00,00 20 59,45 16 1:59,45 18 58,58 7 58,73 8 3:56,76 +3,79
16 Janine Flock Osterreich Österreich 59,72 17 59,27 12 1:58,99 15 58,97 13 59,08 12 3:57,04 +4,07
17 Nicole Rocha Silveira Brasilien Brasilien 1:00,08 21 59,28 13 1:59,36 17 59,19 19 59,18 17 3:57,73 +4,76
18 Elisabeth Maier Kanada Kanada 59,77 18 59,91 21 1:59,68 19 59,08 18 59,10 13 3:57,86 +4,89
19 Kendall Wesenberg Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 59,46 15 59,89 20 1:59,35 16 59,07 17 59,46 19 3:57,88 +4,91
20 Endija Tērauda Lettland Lettland 59,98 19 59,85 19 1:59,83 21 59,41 20 59,75 20 3:58,99 +6,02
nicht mehr für den vierten Lauf qualifiziert
21 Agathe Bessard Frankreich Frankreich 1:00,09 22 59,60 17 1:59,69 20 59,72 23 − 2:59,41
22 Alessia Crippa Italien Italien 59,50 16 1:00,39 24 1:59,89 22 59,65 21 − 2:59,54
23 Brogan Crowley Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 1:00,27 23 1:00,20 22 2:00,47 23 59,70 22 − 3:00,17
24 Sara Roderick Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1:00,77 24 1:00,36 23 2:01,13 24 1:00,09 24 − 3:01,22
Commons: Bob- und Skeleton-Weltmeisterschaften 2021/Skeleton – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Einzelnachweise

  1. ↑ Ergebnisliste im Skeleton der Frauen auf ibsf.org