Biathlon-Weltmeisterschaften 2009/Ergebnisse

Diese Seite gehört zum Artikel Biathlon-Weltmeisterschaften 2009.

Männer

Sprint 10 km

Platz Sportler Zeit Schießfehler
1 Norwegen Ole Einar Bjørndalen 24:15,5 1+1
2 Norwegen Lars Berger +1,2 1+1
3 Norwegen Halvard Hanevold +12,5 0+0
4 Norwegen Alexander Os +24,6 1+0
5 Russland Maxim Tschudow +29,1 0+0
6 Frankreich Simon Fourcade +50,1 0+1
7 Deutschland Michael Greis +53,7 1+1
8 Osterreich Simon Eder +59,2 0+1
9 Schweiz Simon Hallenbarter +1:11,9 1+0
10 Slowenien Janez Marič +1:19,0 1+0
11 Vereinigte Staaten Tim Burke +1:19,9 0+2
12 Ukraine Andrij Derysemlja +1:20,2 2+0
13 Slowenien Klemen Bauer +1:22,0 3+0
14 Deutschland Michael Rösch +1:22,1 0+2
14 Kroatien Jakov Fak +1:22,1 0+1
16 Polen Tomasz Sikora +1:26,8 1+2
17 Osterreich Dominik Landertinger +1:28,9 1+2
18 Frankreich Martin Fourcade +1:32,1 2+0
19 Italien Markus Windisch +1:40,0 1+1
20 Slowakei Pavol Hurajt +1:40,1 1+1
21 Schweden Magnus Jonsson +1:42,0 2+0
22 Deutschland Christoph Stephan +1:43,1 1+2
23 Italien Christian Martinelli +1:44,5 0+1
24 Russland Andrei Makowejew +1:45,0 0+2
25 Lettland Ilmārs Bricis +1:45,3 2+1
26 Schweden Mattias Nilsson +1:45,6 0+2
27 Italien Christian De Lorenzi +1:49,8 0+2
28 Ukraine Roman Pryma +1:52,6 0+2
29 Osterreich Daniel Mesotitsch +1:52,8 0+3
30 Schweiz Ivan Joller +1:54,4 0+0
31 Belarus 1995 Sjarhej Nowikau +2:01,4 0+1
32 Tschechien Michal Šlesingr +2:02,3 1+1
33 Kasachstan Alexander Tscherwjakow +2:04,9 1+0
34 China Volksrepublik Zhang Qing +2:06,5 0+0
35 Belarus 1995 Aljaksandr Syman +2:07,7 0+2
36 Bulgarien Krassimir Anew +2:07,8 1+0
37 Tschechien Jaroslav Soukup +2:09,1 1+2
38 Russland Iwan Tscheresow +2:10,0 1+0
39 Italien René-Laurent Vuillermoz +2:10,2 2+1
40 Schweden Björn Ferry +2:14,0 2+1
41 Frankreich Vincent Defrasne +2:26,0 0+2
42 Kanada Jean-Philippe Leguellec +2:26,1 2+0
43 Frankreich Vincent Jay +2:30,4 0+1
44 Ukraine Wjatscheslaw Derkatsch +2:31,0 0+3
45 Finnland Paavo Puurunen +2:34,5 0+2
46 Finnland Marko Juhani Mänttäri +2:36,0 1+0
47 Russland Jewgeni Ustjugow +2:36,6 2+1
48 Kanada Robin Clegg +2:37,6 0+2
Tschechien Zdeněk Vítek +2:37,6 0+4
50 Japan Junji Nagai +2:37,7 1+0
Estland Priit Viks +2:37,7 1+1
52 Belarus 1995 Rustam Waliullin +2:38,4 1+3
53 Deutschland Alexander Wolf +2:38,6 1+1
54 Finnland Timo Antila +2:45,7 2+1
55 Vereinigte Staaten Lowell Bailey +2:47,6 2+2
56 Slowakei Marek Matiaško +2:50,5 1+2
57 Vereinigte Staaten Russell Currier +2:55,7 3+1
58 Lettland Edgars Piksons +3:00,2 0+2
59 Japan Tatsumi Kasahara +3:02,4 1+1
60 China Volksrepublik Zhang Chengye +3:04,2 0+2
61 Slowakei Dušan Šimočko +3:04,3 3+1
62 Japan Hidenori Isa +3:04,9 1+2
63 Tschechien Tomáš Holubec +3:05,2 2+1
64 Estland Indrek Tobreluts +3:07,9 2+2
65 Schweiz Thomas Frei +3:08,7 1+2
66 Russland Nikolai Kruglow +3:09,5 2+1
67 Estland Roland Lessing +3:12,4 2+2
68 Polen Krzysztof Pływaczyk +3:12,9 0+2
69 Vereinigte Staaten Jeremy Teela +3:13,1 3+1
70 Estland Kauri Kõiv +3:15,8 2+2
71 Schweiz Matthias Simmen +3:19,2 1+2
72 Vereinigtes Konigreich Kevin Kane +3:22,3 1+1
73 Slowakei Matej Kazár +3:23,7 2+2
74 Lettland Kristaps Lībietis +3:24,2 0+2
75 Kasachstan Dias Keneschow +3:25,1 0+2
76 Ukraine Oleksandr Bilanenko +3:27,8 2+2
77 Finnland Jouni Kinnunen +3:32,6 1+0
78 Bulgarien Michail Kletscherow +3:37,9 0+2
79 Schweden Carl Johan Bergman +3:38,6 2+3
80 Kanada Brendan Green +3:50,6 3+2
81 Bulgarien Martin Bogdanow +3:50,8 2+1
82 Kanada Scott Perras +3:52,7 2+1
83 Slowenien Peter Dokl +3:54,1 1+3
84 Bulgarien Wladimir Iliew +3:58,7 4+0
85 Belarus 1995 Jauhen Abramenka +4:03,6 0+2
86 Niederlande Herbert Cool +4:04,4 0+2
87 Griechenland Athanassios Tsakiris +4:10,4 1+1
88 Kasachstan Sergei Naumik +4:10,9 1+3
89 Slowenien Vasja Rupnik +4:23,6 3+3
90 Polen Adam Kwak +4:24,2 1+2
91 Polen Sebastian Witek +4:26,7 1+3
92 Vereinigtes Konigreich Simon Allanson +4:49,7 2+1
93 Kasachstan Jan Sawizki +4:52,7 2+2
94 Spanien Pedro Quintana Arias +5:10,9 0+1
95 Ungarn Károly Gombos +5:14,2 0+4
96 Korea Sud Lee In-bok +5:18,2 2+2
97 Nordmazedonien Darko Damjanovski +5:20,1 1+3
98 Japan Satoru Abe +5:22,3 3+2
99 China Volksrepublik Li Zhonghai +5:34,2 2+3
100 Serbien Damir Rastić +5:43,4 1+3
101 Moldau Republik Victor Pînzaru +5:50,8 1+3
102 Korea Sud Byung-Joo Park +5:54,8 3+4
103 Gronland Øystein Slettemark +5:57,4 4+1
104 Serbien Edin Hodžić +6:05,0 1+2
105 Moldau Republik Sergiu Balan +6:08,1 1+2
106 Korea Sud Kyung-Hee Han +6:08,9 1+2
107 Australien Mark Raymond +6:18,7 3+2
108 Gronland Kristian Kristoffersen +6:22,9 1+2
109 Ungarn Imre Tagscherer +6:25,7 3+3
110 Australien Alexei Almoukov +6:26,6 3+1
111 Serbien Milanko Petrović +6:37,6 2+3
112 Nordmazedonien Gjorgji Icoski +6:41,6 2+2
113 Korea Sud Je-Uk Jun +6:42,2 2+3
114 Vereinigtes Konigreich Pete Beyer +7:03,7 0+2
115 Ungarn Csaba Cséke +7:09,1 1+2
116 Lettland Janis Pleikšnis +7:30,2 3+5
117 Serbien Nikola Jeremić +7:32,7 0+0
118 Griechenland Efstathios Kiourkenidis +7:52,5 2+4
119 Ungarn Balázs Gond +7:53,0 4+1
– Vereinigtes Konigreich Lee-Steve Jackson nicht beendet 0
– China Volksrepublik Chen Haibin nicht beendet 1
– Osterreich Christoph Sumann nicht beendet 2
– Rumänien Roland Gerbacea disqualifiziert 1 0+2
1 
Wegen Verlassens der Bahn [1]

Offizielle Ergebnisse [2]

Verfolgung 12,5 km

Platz Sportler Zeit Schießfehler
1 Norwegen Ole Einar Bjørndalen 31:46,7 0+2+0+2
2 Russland Maxim Tschudow +41,7 0+0+1+2
3 Norwegen Alexander Os +52,8 0+0+2+1
4 Polen Tomasz Sikora +1:33,4 0+0+2+1
5 Norwegen Lars Berger +1:52,9 2+3+1+2
6 Norwegen Halvard Hanevold +2:06,9 0+1+3+1
7 Ukraine Andrij Derysemlja +2:09,8 0+1+2+1
8 Frankreich Martin Fourcade +2:20,9 2+1+2+1
9 Deutschland Michael Rösch +2:29,2 0+1+2+1
10 Frankreich Simon Fourcade +2:31,7 2+1+2+1
11 Slowenien Klemen Bauer +2:32,8 2+1+0+1
12 Italien Christian De Lorenzi +2:36,2 2+0+1+0
13 Deutschland Michael Greis +2:59,1 0+1+2+2
14 Osterreich Simon Eder +3:11,9 1+0+3+2
15 Schweden Magnus Jonsson +3:21,6 0+2+1+1
16 Finnland Paavo Puurunen +3:24,0 0+1+0+1
17 Russland Andrei Makoveev +3:25,3 2+0+2+0
18 Deutschland Alexander Wolf +3:40,6 0+0+2+0
19 Tschechien Michal Šlesingr +4:06,5 1+2+1+1
20 Russland Jewgeni Ustjugow +4:07,4 0+1+2+1
21 Vereinigte Staaten Tim Burke +4:13,1 1+2+4+1
22 Vereinigte Staaten Lowell Bailey +4:14,3 2+1+1+0
23 Italien Markus Windisch +4:18,0 1+1+0+4
24 Osterreich Daniel Mesotitsch +4:23,4 1+1+1+3
25 Kroatien Jakov Fak +4:28,2 1+1+2+2
26 Russland Iwan Tscheresow +4:31,0 2+1+1+1
27 Schweden Mattias Nilsson +4:34,1 1+1+2+3
28 Tschechien Zdeněk Vítek +4:35,5 0+0+4+1
29 Schweiz Simon Hallenbarter +4:41,7 1+3+2+2
30 Schweiz Ivan Joller +4:42,4 0+1+2+1
31 Schweden Björn Ferry +4:46,8 1+3+0+1
32 Italien Christian Martinelli +4:54,1 1+3+2+1
33 Ukraine Roman Pryma +4:57,2 2+2+2+2
34 Osterreich Dominik Landertinger +4:57,4 3+3+2+2
35 Slowenien Janez Marič +5:03,0 3+0+1+3
36 Belarus 1995 Alexandr Syman +5:05,1 0+1+3+1
37 China Volksrepublik Zhang Qing +5:07,6 0+1+2+1
38 Lettland Ilmārs Bricis +5:08,0 2+2+2+2
39 Frankreich Vincent Jay +5:15,6 1+3+1+0
40 Frankreich Vincent Defrasne +5:17,0 1+3+1+1
41 Deutschland Christoph Stephan +5:35,0 4+1+0+3
42 Belarus 1995 Rustam Waliullin +5:41,1 1+2+2+2
43 Italien René-Laurent Vuillermoz +5:43,5 2+4+2+1
44 Kanada Robin Clegg +5:43,8 0+2+2+2
45 Bulgarien Krassimir Anew +6:00,9 2+2+1+1
46 Kanada Jean-Philippe Leguellec +6:01,3 0+0+1+4
47 Tschechien Jaroslav Soukup +6:15,6 2+3+2+0
48 Belarus 1995 Sjarhej Nowikau +6:18,3 3+1+2+1
49 Ukraine Wjatscheslaw Derkatsch +6:38,7 1+3+3+1
50 Kasachstan Alexander Tscherwjakow +6:39,6 2+2+3+3
51 Finnland Timo Antila +6:45,1 0+4+1+2
52 Japan Junji Nagai +6:46,1 1+3+2+1
53 Slowakei Pavol Hurajt +6:48,7 2+4+2+2
54 Japan Tatsumi Kasahara +7:57,7 1+1+2+1
55 Finnland Marko Mänttäri +8:30,6 3+2+1+2
56 Vereinigte Staaten Russell Currier +8:55,5 2+3+2+5
– Estland Priit Viks überrundet 4+2
– Rumänien Roland Gerbacea disqualifiziert 2 1+2+2+1
2 
Keine Qualifikation für das Rennen [1]

Gemeldet, aber nicht am Start: Slowakei Marek Matiaško und Lettland Edgars Piksons
Offizielle Ergebnisse [3]

Einzel 20 km

Platz Sportler Zeit Schießfehler
1 Norwegen Ole Einar Bjørndalen 52:28,0 0+0+2+1
2 Deutschland Christoph Stephan +14,1 1+0+0+0
3 Kroatien Jakov Fak +17,1 0+0+0+1
4 Frankreich Simon Fourcade +18,0 0+0+1+1
5 Schweden David Ekholm +26,3 0+1+0+0
6 Osterreich Dominik Landertinger +36,0 0+0+1+1
7 Russland Iwan Tscheresow +37,8 0+0+0+1
8 Ukraine Andrij Derysemlja +39,1 1+0+0+1
9 Polen Tomasz Sikora +44,9 0+2+1+1
10 Russland Maxim Tschudow +49,3 2+0+0+0
11 Tschechien Jaroslav Soukup +1:13,7 1+0+0+0
12 Italien Markus Windisch +1:31,1 0+1+0+2
13 Frankreich Martin Fourcade +1:43,6 1+1+1+0
14 Vereinigte Staaten Tim Burke +1:57,9 0+1+0+2
15 Tschechien Roman Dostál +1:59,7 2+0+1+0
16 Ukraine Oleksandr Bilanenko +2:00,5 2+0+0+0
17 Osterreich Christoph Sumann +2:06,4 0+1+2+1
18 Deutschland Michael Rösch +2:10,9 1+3+0+0
19 Deutschland Michael Greis +2:21,9 0+1+1+2
20 Osterreich Daniel Mesotitsch +2:28,1 1+1+1+0
21 Frankreich Vincent Defrasne +2:37,8 0+1+2+0
22 Vereinigte Staaten Lowell Bailey +2:38,3 1+0+0+1
23 Frankreich Vincent Jay +2:44,8 0+1+0+2
24 Kasachstan Sergei Naumik +2:48,3 1+0+1+0
25 Belarus 1995 Sjarhej Nowikau +2:50,9 0+1+0+2
26 Schweden Mattias Nilsson +2:53,4 1+2+0+2
27 Belarus 1995 Rustam Waliullin +2:59,4 0+3+0+1
28 Norwegen Alexander Os +3:08,5 1+1+1+1
29 Tschechien Zdeněk Vítek +3:09,6 2+1+1+1
30 Deutschland Alexander Wolf +3:15,6 1+1+1+1
31 Belarus 1995 Sergei Sadownikow +3:17,4 2+0+0+0
32 Bulgarien Wladimir Iliew +3:19,0 2+0+0+0
33 Kasachstan Dias Keneschow +3:20,9 0+2+0+1
34 Norwegen Lars Berger +3:28,8 1+2+0+3
35 Slowakei Miroslav Matiaško +3:33,3 1+0+1+0
36 Bulgarien Krassimir Anew +3:45,0 2+0+0+1
37 Russland Maxim Maximow +3:47,8 1+2+1+0
38 Tschechien Michal Šlesingr +3:51,9 0+2+1+1
39 Kanada Robin Clegg +3:57,6 0+1+2+1
40 Slowakei Pavol Hurajt +3:59,7 2+1+0+2
41 Slowenien Peter Dokl +4:01,9 0+2+0+0
42 Slowakei Dušan Šimočko +4:05,9 2+0+1+1
43 Italien Christian De Lorenzi +4:18,3 2+1+0+3
44 Vereinigte Staaten Jeremy Teela +4:20,4 1+1+0+2
45 Estland Martten Kaldvee +4:23,3 0+0+0+0
46 Ukraine Roman Pryma +4:27,7 0+1+4+1
47 Ukraine Serhij Sednjew +4:29,1 2+2+0+1
48 Lettland Ilmārs Bricis +4:36,5 0+0+3+2
49 Schweiz Simon Hallenbarter +4:42,5 1+1+1+2
50 Osterreich Friedrich Pinter +4:47,0 2+2+2+0
51 Kanada Jean-Philippe Leguellec +4:51,0 1+1+2+1
52 Italien Nicola Pozzi +4:52,9 0+1+1+2
53 Slowenien Klemen Bauer +4:55,1 1+4+0+1
54 Finnland Timo Antila +4:56,2 2+2+0+1
55 Russland Jewgeni Ustjugow +5:07,4 1+0+3+3
56 China Volksrepublik Zhang Chengye +5:09,0 0+3+0+2
57 Slowakei Marek Matiaško +5:15,4 2+1+0+1
58 Slowenien Janez Marič +5:23,6 1+1+1+3
59 Finnland Jouni Kinnunen +5:32,6 1+1+0+0
60 Vereinigtes Konigreich Kevin Kane +5:48,3 1+2+1+0
61 Niederlande Herbert Cool +5:54,4 0+0+0+1
62 Schweiz Claudio Böckli +5:56,9 2+0+2+1
63 Italien Christian Martinelli +6:08,7 1+1+1+2
64 Schweiz Thomas Frei +6:09,2 1+2+0+1
65 Rumänien Roland Gerbacea +6:11,2 0+2+1+2
66 Polen Krzysztof Pływaczyk +6:20,9 3+2+0+0
67 Japan Junji Nagai +6:24,7 0+2+0+3
68 Estland Roland Lessing +6:27,2 3+1+0+3
69 Schweiz Matthias Simmen +6:29,3 0+2+0+3
70 Kasachstan Alexander Tscherwjakow +6:29,4 2+2+1+2
71 Norwegen Halvard Hanevold +6:39,1 3+2+1+0
72 Schweden Magnus Jonsson +6:39,8 0+1+3+2
73 Lettland Gints Rozenbergs +7:02,7 0+3+0+1
74 Griechenland Athanassios Tsakiris +7:07,6 1+0+2+0
75 Lettland Janis Pleikšnis +7:08,1 1+1+0+1
76 Slowenien Jože Mehle +7:23,1 0+2+0+4
77 Lettland Kristaps Lībietis +7:23,8 2+1+1+1
78 China Volksrepublik Li Zhonghai +7:28,4 1+1+1+1
79 Bulgarien Michail Kletscherow +7:28,7 1+1+0+2
80 Kanada Brendan Green +7:33,3 0+1+3+3
81 Japan Tatsumi Kasahara +7:50,9 1+2+1+0
82 Estland Indrek Tobreluts +8:02,0 2+4+1+1
83 Polen Sebastian Witek +8:07,2 0+1+3+1
84 Japan Satoru Abe +8:11,3 0+2+0+3
85 Bulgarien Martin Bogdanow +8:15,4 1+2+2+2
86 Japan Hidenori Isa +8:29,1 1+3+1+3
87 Moldau Republik Victor Pînzaru +8:41,0 0+1+1+2
88 Belarus 1995 Aljaksandr Syman +9:41,5 3+2+2+2
89 Vereinigtes Konigreich Marcel Laponder +9:50,2 0+4+0+0
90 Finnland Marko Juhani Mänttäri +9:53,8 2+2+2+2
91 Moldau Republik Sergiu Balan +10:23,3 0+3+0+2
92 Vereinigtes Konigreich Pete Beyer +10:25,1 1+2+3+0
93 Korea Sud Kyung-Hee Han +10:30,0 1+2+1+1
94 Vereinigtes Konigreich Simon Allanson +10:41,5 1+2+0+2
95 Australien Alexei Almoukov +10:46,3 2+1+1+2
96 Nordmazedonien Darko Damjanovski +11:14,3 0+3+0+3
97 Gronland Øystein Slettemark +11:23,9 3+3+1+1
98 Korea Sud Je-Uk Jun +11:27,1 3+2+0+2
99 Korea Sud Lee In-bok +11:53,7 2+2+2+2
100 Serbien Damir Rastić +11:59,4 1+3+2+3
101 Korea Sud Byung-Joo Park +12:00,9 2+3+1+2
102 Australien Mark Raymond +12:19,5 1+3+0+4
103 Kasachstan Wladimir Satula +12:25,1 3+2+2+3
104 Ungarn Károly Gombos +12:32,6 1+4+2+2
105 Serbien Milanko Petrović +12:34,5 1+2+2+3
106 Gronland Kristian Kristoffersen +13:03,2 2+0+1+1
107 Kanada Scott Perras +13:05,3 3+3+2+3
108 Spanien Pedro Quintana Arias +13:08,4 0+0+4+1
109 Polen Adam Kwak +13:33,4 5+2+2+1
110 Griechenland Efstathios Kiourkenidis +13:52,6 3+0+2+2
111 Ungarn Balázs Gond +13:58,6 0+1+4+1
112 Ungarn Imre Tagscherer +14:25,1 1+3+4+3
113 Ungarn Csaba Cséke +15:06,1 0+3+1+3
114 Nordmazedonien Gjorgji Icoski +17:09,9 2+3+2+3
115 Serbien Nikola Jeremić +17:32,9 0+2+3+1
116 Serbien Edin Hodžić +19:27,7 4+4+2+3
– Finnland Paavo Puurunen nicht beendet 3+2
– Estland Priit Viks nicht beendet 1
– Vereinigte Staaten Jay Hakkinen nicht beendet 2+0

Gemeldet, aber nicht am Start: Norwegen Emil Hegle Svendsen
Offizielle Ergebnisse [4]

Massenstart 15 km

Platz Sportler Zeit Schießfehler
1 Osterreich Dominik Landertinger 38:32,5 2+0+0+1
2 Osterreich Christoph Sumann +8,9 2+0+0+1
3 Russland Iwan Tscheresow +13,9 2+0+0+0
4 Norwegen Ole Einar Bjørndalen +21,1 1+0+0+2
5 Deutschland Michael Rösch +34,7 1+0+1+2
6 Polen Tomasz Sikora +36,5 1+2+0+2
7 Russland Maxim Tschudow +45,9 1+0+2+1
8 Osterreich Simon Eder +50,6 1+0+0+1
9 Frankreich Simon Fourcade +52,8 2+1+0+0
10 Italien Christian De Lorenzi +53,5 0+0+1+2
11 Slowenien Janez Marič +53,8 2+0+2+0
12 Norwegen Emil Hegle Svendsen +1:11,3 2+1+3+0
13 Norwegen Halvard Hanevold +1:11,7 0+2+0+0
14 Slowenien Klemen Bauer +1:36,0 0+2+2+1
15 Frankreich Martin Fourcade +1:42,6 0+0+3+1
16 Italien Markus Windisch +1:53,4 0+2+0+2
17 Schweiz Simon Hallenbarter +2:14,9 0+1+1+1
18 Vereinigte Staaten Lowell Bailey +2:21,5 2+0+2+1
19 Kroatien Jakov Fak +2:30,8 2+0+3+1
20 Schweden Mattias Nilsson +2:36,9 2+0+2+3
21 Deutschland Christoph Stephan +2:47,5 3+0+1+2
22 Schweden David Ekholm +2:56,2 0+0+0+1
23 Ukraine Andrij Derysemlja +3:00,8 3+1+2+1
24 Russland Andrei Makowejew +3:01,0 0+2+2+1
25 Osterreich Daniel Mesotitsch +3:18,1 1+1+3+1
26 Schweden Magnus Jonsson +3:33,7 2+1+2+0
27 Schweden Carl Johan Bergman +3:57,5 4+0+1+2
28 Vereinigte Staaten Tim Burke +4:20,0 2+2+2+4
29 Norwegen Lars Berger +4:42,3 3+2+2+2
– Deutschland Michael Greis nicht beendet 2+4+1

Offizielle Ergebnisse [5]

Staffel 4 × 7,5 km

Platz Land Sportler Zeit Strafrunden
+ Nachlader
1 Norwegen Norwegen Emil Hegle Svendsen
Lars Berger
Halvard Hanevold
Ole Einar Bjørndalen
1:08:04,1 0+0 – 1+3
0+0 – 1+3
0+0 – 0+0
0+2 – 0+1
2 Osterreich Österreich Daniel Mesotitsch
Simon Eder
Dominik Landertinger
Christoph Sumann
+12,6 0+0 – 0+1
0+1 – 0+0
0+1 – 0+2
0+0 – 0+2
3 Deutschland Deutschland Michael Rösch
Christoph Stephan
Arnd Peiffer
Michael Greis
+32,7 0+1 – 0+1
0+1 – 0+3
0+0 – 0+1
0+1 – 0+2
4 Frankreich Frankreich Vincent Jay
Vincent Defrasne
Martin Fourcade
Simon Fourcade
+56,6 0+0 – 0+2
0+0 – 0+1
0+1 – 0+0
0+0 – 0+0
5 Ukraine Ukraine Oleksandr Bilanenko
Wjatscheslaw Derkatsch
Andrij Derysemlja
Roman Pryma
+1:14,7 0+1 – 0+1
0+0 – 0+0
0+1 – 0+1
0+2 – 0+0
6 Russland Russland Jewgeni Ustjugow
Iwan Tscheresow
Maxim Maximow
Maxim Tschudow
+1:41,9 0+1 – 1+3
0+0 – 0+1
0+2 – 0+2
0+0 – 0+1
7 Italien Italien Christian De Lorenzi
René-Laurent Vuillermoz
Christian Martinelli
Markus Windisch
+2:09,3 0+1 – 1+3
0+1 – 0+2
0+0 – 0+0
0+1 – 0+2
8 Schweiz Schweiz Ivan Joller
Matthias Simmen
Thomas Frei
Simon Hallenbarter
+2:20,3 0+0 – 0+1
0+1 – 0+2
0+1 – 0+1
0+0 – 0+2
9 Schweden Schweden Magnus Jonsson
Mattias Nilsson
Björn Ferry
Carl Johan Bergman
+3:11,3 0+0 – 1+3
0+2 – 1+3
0+1 – 0+2
0+0 – 0+1
10 Tschechien Tschechien Michal Šlesingr
Zdeněk Vítek
Roman Dostál
Jaroslav Soukup
+3:11,4 0+0 – 0+0
0+0 – 1+3
0+2 – 2+3
0+0 – 0+2
11 Bulgarien Bulgarien Michail Kletscherow
Wladimir Iliew
Martin Bogdanow
Krassimir Anew
+3:25,7 0+0 – 0+1
0+1 – 0+1
0+1 – 0+1
0+1 – 0+0
12 Slowakei Slowakei Pavol Hurajt
Marek Matiaško
Miroslav Matiaško
Dušan Šimočko
+3:36,1 0+0 – 0+3
0+1 – 0+1
0+1 – 0+0
0+1 – 1+3
13 Polen Polen Sebastian Witek
Krzysztof Pływaczyk
Tomasz Sikora
Łukasz Szczurek
+4:06,2 0+3 – 0+1
0+1 – 0+2
0+0 – 0+1
0+0 – 0+2
14 Estland Estland Martten Kaldvee
Indrek Tobreluts
Kauri Kõiv
Roland Lessing
+4:11,1 0+0 – 0+1
0+2 – 0+1
0+1 – 2+3
0+1 – 0+0
15 Slowenien Slowenien Peter Dokl
Janez Marič
Klemen Bauer
Vasja Rupnik
+4:13,1 0+0 – 0+0
0+1 – 0+3
0+1 – 2+3
0+1 – 1+3
16 Kanada Kanada Robin Clegg
Scott Perras
Brendan Green
Jean-Philippe Leguellec
+5:01,6 0+1 – 1+3
1+3 – 0+1
0+2 – 0+1
0+0 – 0+2
17 Lettland Lettland Edgars Piksons
Ilmārs Bricis
Gints Rozenbergs
Kristaps Lībietis
+5:06,5 0+1 – 0+1
0+0 – 0+1
0+0 – 1+3
0+1 – 0+0
18 Japan Japan Tatsumi Kasahara
Hidenori Isa
Junji Nagai
Satoru Abe
+5:08,2 0+0 – 1+3
0+0 – 0+1
0+1 – 0+2
0+0 – 1+3
19 Belarus 1995 Belarus Sjarhej Nowikau
Aljaksandr Syman
Rustam Waliullin
Jauhen Abramenka
+5:22,9 0+0 – 0+0
0+3 – 0+0
0+0 – 3+3
1+3 – 1+3
20 Kasachstan Kasachstan Alexander Tscherwjakow
Jan Sawizki
Dias Keneschow
Sergei Naumik
+5:26,2 0+1 – 0+0
0+1 – 0+0
0+3 – 1+3
0+0 – 0+3
21 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Lowell Bailey
Tim Burke
Jeremy Teela
Russell Currier
+7:02,9 0+2 – 1+3
0+1 – 1+3
0+0 – 0+3
2+3 – 0+0
22 Finnland Finnland Paavo Puurunen
Timo Antila
Marko Juhani Mänttäri
Jouni Kinnunen
+7:29,7 0+0 – 0+1
0+1 – 1+3
1+3 – 1+3
0+2 – 0+0
23 Korea Sud Südkorea Lee In-bok
Je-Uk Jun
Byung-Joo Park
Kyung-Hee Han
+7:48,8 0+0 – 0+3
2+3 – 0+2
0+0 – 0+0
0+2 – 0+2
24 China Volksrepublik Volksrepublik China Zhang Qing
Zhang Chengye
Li Zhonghai
Chen Haibin
+10:16,3 0+0 – 0+1
0+2 – 1+3
0+3 – 2+3
0+1 – 0+3
25 Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich Lee-Steve Jackson
Kevin Kane
Pete Beyer
Simon Allanson
+12:03,9 1+3 – 0+0
0+1 – 2+3
0+0 – 2+3
1+3 – 2+3
26 Serbien Serbien Damir Rastić
Milanko Petrović
Edin Hodžić
Nikola Jeremić
+17:05,1 0+0 – 2+3
1+3 – 1+3
0+0 – 1+3
0+0 – 1+3

Offizielle Ergebnisse [6]

Frauen

Sprint 7,5 km

Platz Sportlerin Zeit Schießfehler
1 Deutschland Kati Wilhelm 21:11,1 0+0
2 Deutschland Simone Hauswald +9,9 0+0
3 Russland Olga Saizewa +27,1 0+0
4 Russland Anna Bulygina +53,3 0+0
5 Schweden Helena Jonsson +54,7 1+0
6 Deutschland Andrea Henkel +55,0 1+1
7 Slowakei Anastasiya Kuzmina +1:07,3 0+1
8 Deutschland Magdalena Neuner +1:08,5 2+1
9 Belarus 1995 Wolha Nasarawa +1:26,3 0+1
10 Frankreich Sandrine Bailly +1:27,0 1+0
11 Litauen Diana Rasimovičiūtė +1:28,7 1+0
12 Deutschland Martina Beck +1:30,0 0+1
13 China Volksrepublik Liu Xianying +1:34,1 0+1
14 Schweden Anna Carin Olofsson +1:37,3 0+3
15 Ukraine Walentyna Semerenko +1:42,1 1+1
16 Rumänien Dana Plotogea +1:45,4 0+1
17 Italien Michela Ponza +1:52,3 0+1
18 Tschechien Veronika Vítková +1:53,3 1+1
19 Norwegen Tora Berger +1:57,0 1+1
20 Rumänien Éva Tófalvi +1:59,7 0+3
21 Russland Olga Medwedzewa +2:02,3 1+1
22 Tschechien Veronika Zvařičová +2:05,5 0+0
23 Finnland Kaisa Mäkäräinen +2:06,0 1+2
24 Norwegen Solveig Rogstad +2:07,3 0+1
25 Italien Katja Haller +2:08,5 0+1
26 Ukraine Wita Semerenko +2:09,7 0+2
27 Kasachstan Anna Lebedewa +2:12,9 0+1
28 Estland Kadri Lehtla +2:13,7 0+0
29 Rumänien Alexandra Stoian +2:14,9 1+0
30 Kanada Zina Kocher +2:15,4 2+1
31 China Volksrepublik Wang Chunli +2:15,7 1+2
32 Norwegen Julie Bonnevie-Svendsen +2:15,9 1+2
33 Norwegen Ann Kristin Flatland +2:18,4 1+0
34 Ukraine Oksana Chwostenko +2:20,9 1+1
35 Polen Weronika Nowakowska +2:22,6 1+1
36 Russland Swetlana Slepzowa +2:27,3 0+2
37 China Volksrepublik Song Chaoqing +2:27,8 2+0
38 Kasachstan Jelena Chrustaljowa +2:28,7 1+1
39 Tschechien Magda Rezlerová +2:31,3 1+2
40 Polen Agnieszka Grzybek +2:36,6 1+2
41 Slowenien Andreja Mali +2:37,0 2+0
42 Frankreich Marie Dorin +2:39,6 1+1
43 Moldau Republik Natalia Levcencova +2:46,7 2+2
44 Rumänien Mihaela Purdea +2:47,0 2+1
45 Italien Christa Perathoner +2:52,0 1+1
46 Vereinigte Staaten Lanny Barnes +2:53,5 0+0
47 Osterreich Iris Waldhuber +2:57,6 0+2
48 Frankreich Sylvie Becaert +3:00,4 2+3
49 Schweden Anna Maria Nilsson +3:01,5 1+3
50 Bulgarien Pawlina Filipowa +3:03,9 1+2
51 Estland Eveli Saue +3:04,0 2+1
52 Frankreich Marie-Laure Brunet +3:08,5 3+1
