Biathlon-Europameisterschaften 2015/Resultate

Vollständige Ergebnisse der Biathlon-Europameisterschaften 2015.

Frauen

Einzel

Platz Sportler Schießfehler Zeit Differenz
1 Rumänien Luminița Pișcoran 1+3+1+0 51:15,7
2 Osterreich Christina Rieder 1+0+1+1 51:36,3 +20,6
3 Russland Jekaterina Jurlowa 0+4+1+2 52:03,2 +47,5
4 Frankreich Anaïs Chevalier 0+0+2+3 52:15,9 +1:00,2
5 Polen Monika Hojnisz 1+1+0+4 52:31,7 +1:16,0
6 Slowakei Terézia Poliaková 2+2+0+2 52:33,8 +1:18,1
7 Tschechien Barbora Tomešová 3+1+0+2 52:35,6 +1:19,9
8 Osterreich Susanne Hoffmann 1+2+0+2 53:02,1 +1:46,4
9 Ukraine Julija Dschyma 0+2+2+2 53:19,7 +2:04,0
10 Polen Krystyna Guzik 4+1+2+1 53:36,0 +2:20,3
11 Tschechien Lea Johanidesová 2+0+2+3 53:40,8 +2:25,1
12 Estland Darja Jurlova 0+1+3+3 53:50,7 +2:35,0
13 Belarus Darja Jurkewitsch 2+1+1+2 53:56,5 +2:40,8
14 Niederlande Chardine Sloof 1+2+1+2 54:01,7 +2:46,0
15 Bulgarien Emilija Jordanowa 1+1+1+3 54:13,3 +2:57,6
16 Kasachstan Olga Poltoranina 2+1+0+2 54:22,3 +3:06,6
17 Frankreich Coline Varcin 2+2+0+3 54:30,4 +3:14,7
18 Estland Kadri Lehtla 0+3+1+3 54:36,3 +3:20,6
19 Russland Tatjana Semjonowa 2+3+3+2 54:37,7 +3:22,0
20 Ukraine Iryna Warwynez 1+4+1+2 54:43,0 +3:27,3
21 Deutschland Karolin Horchler 1+3+0+3 54:48,9 +3:33,2
22 Italien Alexia Runggaldier 3+1+1+2 55:11,1 +3:55,4
23 Estland Kristel Viigipuu 2+1+1+2 55:15,2 +3:59,5
24 Tschechien Kristýna Černá 0+2+1+3 55:16,6 +4:00,9
25 Slowakei Martina Chrapánová 2+4+0+3 55:20,8 +4:05,1
26 Slowakei Natália Prekopová 0+3+1+2 55:21,0 +4:05,3
27 Frankreich Chloe Chevalier 2+2+1+2 55:29,7 +4:14,0
28 Norwegen Bente Landheim 2+2+1+3 55:33,7 +4:18,0
29 Rumänien Éva Tófalvi 3+3+2+0 55:55,0 +4:39,3
30 Norwegen Marion Roenning Huber 1+4+1+2 56:02,7 +4:47,0
31 Schweiz Susanna Meinen 1+3+3+1 56:04,2 +4:48,5
32 Russland Anna Schtscherbinina 0+4+2+2 56:06,1 +4:50,4
33 Litauen Natalija Kočergina 2+4+2+2 56:07,2 +4:51,5
34 Bulgarien Dessislawa Stojanowa 4+1+2+1 56:16,1 +5:00,4
35 Schweden Ingela Andersson 1+4+2+1 56:16,4 +5:00,7
36 Russland Olga Jakuschowa 1+3+2+4 56:20,8 +5:05,1
37 Deutschland Nadine Horchler 2+4+0+2 56:25,5 +5:09,8
38 Tschechien Lucie Charvátová 2+5+2+2 56:31,6 +5:15,9
39 Kasachstan Alexandra Sassina 2+3+2+0 56:42,1 +5:26,4
40 Norwegen Thekla Brun-Lie 1+4+1+1 56:49,1 +5:33,4
41 Belarus Ala Talkach 1+3+1+3 57:08,4 +5:52,7
42 Estland Grete Gaim 1+4+1+2 57:10,5 +5:54,8
43 Deutschland Tina Bachmann 1+3+3+3 57:18,7 +6:03,0
44 Polen Karolina Pitoń 3+1+4+3 57:37,7 +6:22,0
45 Bulgarien Stefani Popowa 1+2+2+2 57:40,8 +6:25,1
46 Schweiz Ladina Meier-Ruge 1+2+2+3 57:40,9 +6:25,2
47 Kanada Emma Lunder 2+3+1+4 57:47,6 +6:31,9
48 Belarus Anastassija Kalina 4+1+3+2 57:48,5 +6:32,8
49 Bulgarien Dafinka Koewa 2+2+1+5 58:13,3 +6:57,6
50 Deutschland Annika Knoll 2+1+4+2 58:17,5 +7:01,8
51 Norwegen Ane Skrove Nossum 0+3+5+3 58:39,6 +7:23,9
52 Finnland Eevamari Rauhamäki 4+3+0+1 58:54,9 +7:39,2
53 Finnland Annukka Siltakorpi 4+2+2+2 59:14,5 +7:58,8
54 Slowenien Anja Eržen 1+4+0+4 59:21,7 +8:06,0
55 Kanada Erin Yungblut 2+3+0+4 59:22,1 +8:06,4
56 Litauen Marija Kaznačenko 0+4+1+4 59:22,7 +8:07,0
57 Lettland Baiba Bendika 1+4+1+2 59:38,4 +8:22,7
58 Schweden Anna Wikström 0+3+2+1 59:40,8 +8:25,1
59 Ungarn Emöke Szöcs 2+3+4+2 1:00:00,6 +8:44,9
60 Osterreich Fabienne Hartweger 3+4+2+4 1:00:16,9 +9:01,2
61 Finnland Laura Toivanen 3+4+1+3 1:00:59,7 +9:44,0
62 Lettland Inga Paskovska 2+2+1+4 1:01:26,2 +10:10,5
63 Bosnien und Herzegowina Tanja Karišik 2+3+1+2 1:01:55,0 +10:39,3
64 Bosnien und Herzegowina Dejana Košarac 2+2+1+3 1:07:24,2 +16:08,5
65 Nordmazedonien Rosana Kiroska 1+4+4+4 1:07:38,4 +16:22,7
66 Bosnien und Herzegowina Snežana Borovčanin 5+2+2+5 1:14:06,2 +22:50,5
DNF Ukraine Natalija Burdyha 3+3+4+
DNS Litauen Diana Rasimovičiūtė-Brice

Datum: Donnerstag, 29. Januar 2015, 10:00 Uhr
[1]

Sprint

Platz Sportler Schießfehler Zeit Differenz
1 Frankreich Coline Varcin 0+0 20:26,4
2 Polen W. Nowakowska-Ziemniak 0+1 20:36,1 +9,7
3 Russland Jekaterina Schumilowa 1+0 20:36,5 +10,1
4 Deutschland Tina Bachmann 1+0 20:43,8 +17,4
5 Belarus Iryna Kryuko 1+0 20:44,8 +18,4
6 Frankreich Chloe Chevalier 0+0 20:49,1 +22,7
7 Russland Jekaterina Jurlowa 0+2 20:56,2 +29,8
8 Ukraine Iryna Warwynez 1+0 20:56,3 +29,9
9 Rumänien Éva Tófalvi 0+1 20:56,9 +30,5
10 Ukraine Julija Dschyma 0+1 20:57,2 +30,8
11 Russland Galina Netschkassowa 0+1 21:00,4 +34,0
12 Norwegen Thekla Brun-Lie 0+1 21:03,5 +37,1
13 Frankreich Anaïs Chevalier 0+1 21:13,5 +47,1
14 Belarus Nastassja Dubaresawa 2+0 21:13,8 +47,4
15 Estland Kadri Lehtla 1+1 21:15,3 +48,9
16 Polen Monika Hojnisz 0+1 21:15,8 +49,4
17 Polen Magdalena Gwizdoń 0+1 21:18,1 +51,7
18 Polen Krystyna Guzik 2+1 21:19,1 +52,7
19 Estland Darja Jurlova 1+1 21:19,3 +52,9
20 Ukraine Natalija Burdyha 0+1 21:24,9 +58,5
21 Bulgarien Emilija Jordanowa 0+0 21:27,7 +1:01,3
22 Norwegen Kaia Wøien Nicolaisen 0+1 21:28,7 +1:02,3
23 Norwegen Bente Landheim 2+1 21:41,3 +1:14,9
24 Russland Tatjana Semjonowa 1+2 21:43,4 +1:17,0
25 Deutschland Karolin Horchler 1+1 21:44,8 +1:18,4
26 Ukraine Olga Abramowa 3+0 21:45,9 +1:19,5
27 Slowakei Martina Chrapánová 1+1 21:46,9 +1:20,5
28 Slowakei Terézia Poliaková 0+1 21:47,4 +1:21,0
29 Tschechien Lucie Charvátová 2+1 21:52,7 +1:26,3
30 Schweiz Ladina Meier-Ruge 0+1 21:55,9 +1:29,5
30 Osterreich Fabienne Hartweger 1+1 21:55,9 +1:29,5
32 Osterreich Susanne Hoffmann 0+1 21:56,5 +1:30,1
33 Kanada Emma Lunder 3+0 21:58,6 +1:32,2
34 Deutschland Annika Knoll 0+2 22:02,9 +1:36,5
35 Italien Alexia Runggaldier 0+3 22:08,9 +1:42,5
36 Tschechien Barbora Tomešová 2+2 22:12,6 +1:46,2
37 Finnland Annukka Siltakorpi 0+0 22:13,8 +1:47,4
38 Kasachstan Olga Poltoranina 0+1 22:17,0 +1:50,6
39 Bulgarien Dessislawa Stojanowa 2+1 22:19,0 +1:52,6
40 Lettland Baiba Bendika 0+0 22:19,4 +1:53,0
41 Schweden Ingela Andersson 1+2 22:20,3 +1:53,9
42 Rumänien Luminița Pișcoran 0+3 22:24,2 +1:57,8
43 Schweiz Susanna Meinen 1+1 22:26,2 +1:59,8
44 Norwegen Ane Skrove Nossum 0+3 22:30,2 +2:03,8
45 Estland Johanna Talihärm 1+2 22:34,1 +2:07,7
46 Finnland Laura Toivanen 0+2 22:41,5 +2:15,1
47 Bulgarien Dafinka Koewa 0+2 22:42,8 +2:16,4
48 Tschechien Lea Johanidesová 1+2 22:45,6 +2:19,2
49 Belarus Anastassija Kalina 1+2 22:49,1 +2:22,7
50 Estland Kristel Viigipuu 1+1 22:56,5 +2:30,1
51 Litauen Natalija Kočergina 3+2 22:59,0 +2:32,6
52 Niederlande Chardine Sloof 1+1 23:00,8 +2:34,4
53 Belarus Darja Jurkewitsch 3+1 23:08,3 +2:41,9
54 Slowakei Natália Prekopová 0+2 23:09,8 +2:43,4
55 Osterreich Christina Rieder 1+3 23:29,5 +3:03,1
56 Schweden Anna Wikström 0+1 23:31,3 +3:04,9
57 Deutschland Nadine Horchler 0+4 23:32,9 +3:06,5
58 Kasachstan Alexandra Sassina 1+2 23:42,0 +3:15,6
59 Slowenien Anja Eržen 2+3 23:46,3 +3:19,9
60 Tschechien Kristýna Černá 1+2 23:59,9 +3:33,5
61 Lettland Inga Paskovska 2+0 24:02,0 +3:35,6
62 Finnland Eevamari Rauhamäki 4+0 24:12,9 +3:46,5
63 Kanada Erin Yungblut 1+3 24:20,8 +3:54,4
64 Ungarn Emöke Szöcs 2+4 24:26,0 +3:59,6
65 Bulgarien Stefani Popowa 3+2 25:02,5 +4:36,1
66 Bosnien und Herzegowina Tanja Karišik 2+1 25:17,3 +4:50,9
67 Litauen Marija Kaznačenko 4+4 25:39,4 +5:13,0
68 Bosnien und Herzegowina Dejana Košarac 1+2 27:10,6 +6:44,2
69 Nordmazedonien Rosana Kiroska 3+4 27:28,2 +7:01,8
70 Bosnien und Herzegowina Snežana Borovčanin 5+4 30:26,2 +9:59,8

Datum: Samstag, 31. Januar 2015, 10:00 Uhr
[2]

Verfolgung

Platz Sportler Schießfehler Zeit Differenz
1 Russland Jekaterina Schumilowa 0+0+2+0 33:07,4
2 Ukraine Iryna Warwynez 0+0+2+0 33:39,3 +31,9
3 Russland Jekaterina Jurlowa 0+1+1+1 34:01,5 +54,1
4 Polen Krystyna Guzik 1+1+0+1 34:25,9 +1:18,5
5 Belarus Nastassja Dubaresawa 0+0+0+3 34:34,6 +1:27,2
6 Belarus Iryna Kryuko 0+0+2+2 34:46,4 +1:39,0
7 Deutschland Tina Bachmann 0+0+2+2 35:02,7 +1:55,3
8 Norwegen Thekla Brun-Lie 0+0+2+0 35:33,5 +2:26,1
9 Frankreich Anaïs Chevalier 1+0+2+1 35:41,0 +2:33,6
10 Norwegen Bente Landheim 0+0+2+2 36:03,2 +2:55,8
11 Frankreich Chloe Chevalier 0+0+3+1 36:23,4 +3:16,0
12 Slowakei Martina Chrapánová 0+0+2+3 36:38,1 +3:30,7
13 Frankreich Coline Varcin 2+0+2+3 36:41,1 +3:33,7
14 Estland Darja Jurlova 0+2+2+1 36:41,9 +3:34,5
15 Ukraine Julija Dschyma 1+0+2+4 36:43,9 +3:36,5
16 Russland Tatjana Semjonowa 2+1+3+2 36:44,7 +3:37,3
17 Rumänien Éva Tófalvi 0+2+5+2 37:15,3 +4:07,9
18 Estland Kadri Lehtla 2+3+2+0 37:21,7 +4:14,3
19 Norwegen Kaia Wøien Nicolaisen 2+1+0+2 37:45,8 +4:38,4
20 Bulgarien Emilija Jordanowa 0+1+0+4 37:58,5 +4:51,1
21 Russland Galina Netschkassowa 2+2+3+3 38:01,4 +4:54,0
22 Polen Magdalena Gwizdoń 1+1+3+2 38:08,4 +5:01,0
23 Norwegen Ane Skrove Nossum 0+0+3+4 38:10,6 +5:03,2
24 Litauen Natalija Kočergina 1+2+2+2 38:19,7 +5:12,3
25 Slowakei Terézia Poliaková 1+1+3+2 38:22,8 +5:15,4
26 Deutschland Annika Knoll 1+0+1+3 38:27,3 +5:19,9
27 Osterreich Susanne Hoffmann 0+1+3+2 38:28,3 +5:20,9
28 Kanada Emma Lunder 1+2+3+1 38:35,9 +5:28,5
29 Niederlande Chardine Sloof 0+0+0+2 38:36,8 +5:29,4
30 Tschechien Barbora Tomešová 3+0+2+3 38:46,1 +5:38,7
31 Italien Alexia Runggaldier 1+2+4+0 38:48,4 +5:41,0
32 Estland Johanna Talihärm 1+3+1+1 38:56,5 +5:49,1
33 Schweiz Ladina Meier-Ruge 1+1+1+3 39:07,5 +6:00,1
34 Schweden Ingela Andersson 1+1+3+2 39:27,2 +6:19,8
35 Estland Kristel Viigipuu 1+0+2+1 39:27,5 +6:20,1
36 Schweiz Susanna Meinen 1+0+3+3 39:28,3 +6:20,9
37 Finnland Laura Toivanen 1+0+3+1 39:28,7 +6:21,3
38 Rumänien Luminița Pișcoran 1+1+3+2 39:35,1 +6:27,7
39 Bulgarien Dessislawa Stojanowa 5+0+3+0 39:47,7 +6:40,3
40 Osterreich Fabienne Hartweger 3+0+3+3 39:52,8 +6:45,4
41 Tschechien Kristýna Černá 1+1+2+0 39:59,5 +6:52,1
42 Tschechien Lea Johanidesová 2+1+2+2 40:04,0 +6:56,6
43 Kasachstan Alexandra Sassina 0+2+1+2 40:38,3 +7:30,9
44 Deutschland Karolin Horchler 3+1+4+3 40:41,7 +7:34,3
45 Belarus Darja Jurkewitsch 2+2+1+1 40:42,5 +7:35,1
46 Slowakei Natália Prekopová 2+2+0+1 40:43,8 +7:36,4
47 Deutschland Nadine Horchler 1+1+5+0 41:25,6 +8:18,2
48 Schweden Anna Wikström 1+3+0+1 42:04,2 +8:56,8
49 Bulgarien Dafinka Koewa 2+3+3+1 42:15,2 +9:07,8
50 Lettland Baiba Bendika 3+0+3+3 42:35,0 +9:27,6
DNF Polen Monika Hojnisz 1+3+1+4
DNF Tschechien Lucie Charvátová 3+4+5+
DNF Kasachstan Olga Poltoranina 3+3+2+
DNS Polen W. Nowakowska-Ziemniak
DNS Ukraine Natalija Burdyha
DNS Ukraine Olga Abramowa
DNS Finnland Annukka Siltakorpi
DNS Belarus Anastassija Kalina
DNS Osterreich Christina Rieder
DNS Slowenien Anja Eržen

Datum: Sonntag, 1. Februar 2015, 10:45 Uhr
[3]

Staffel

Platz Land Sportler Schießfehler Zeit Differenz
1 Ukraine Ukraine Julija Dschyma
Natalija Burdyha
Walentyna Semerenko
Iryna Warwynez
0+0 0+1
0+0 1+3
0+3 0+2
0+0 0+0
1:09:58,5
2 Deutschland Deutschland Annika Knoll
Tina Bachmann
Maren Hammerschmidt
Karolin Horchler
0+0 0+0
0+2 0+0
0+3 0+0
0+0 0+1
1:10:17,1 +18,6
3 Frankreich Frankreich Anaïs Chevalier
Chloé Chevalier
Julia Simon
Coline Varcin
0+1 0+3
0+1 0+3
0+0 0+1
0+1 0+1
1:10:19,9 +21,4
4 Polen Polen Monika Hojnisz
Magdalena Gwizdoń
W. Nowakowska-Ziemniak
Krystyna Guzik
0+1 0+3
0+0 0+0
0+0 0+3
0+2 0+2
1:10:38,4 +39,9
5 Belarus Belarus Iryna Kryuko
Nastassja Dubaresawa
Darja Jurkewitsch
Anastassija Kalina
0+1 1+3
0+2 0+1
0+0 0+0
0+1 0+1
1:11:13,4 +1:14,9
6 Norwegen Norwegen Thekla Brun-Lie
Kaia Wøien Nicolaisen
Ane Skrove Nossum
Bente Landheim
0+2 0+1
0+0 0+3
0+3 0+2
0+1 0+1
1:12:12,6 +2:14,1
7 Russland Russland Olga Jakuschowa
Tatjana Semjonowa
Anna Schtscherbinina
Jekaterina Jurlowa
0+1 1+3
1+3 0+0
0+0 0+2
0+0 0+2
1:12:32,3 +2:33,8
8 Schweden Schweden Anna Magnusson
Linn Persson
Anna Wikström
Ingela Andersson
0+0 0+1
0+0 0+3
0+1 0+1
0+0 0+3
1:12:40,9 +2:42,4
9 Estland Estland Kadri Lehtla
Darja Jurlova
Kristel Viigipuu
Johanna Talihärm
0+1 0+0
0+3 0+3
0+0 0+2
0+0 0+3
1:13:19,1 +3:20,6
10 Tschechien Tschechien Lea Johanidesová
Lucie Charvátová
Kristýna Černá
Barbora Tomešová
0+2 0+2
0+2 0+2
0+0 0+2
0+0 0+1
1:13:40,4 +3:41,9
11 Slowakei Slowakei Natália Prekopová
Martina Chrapánová
Ivona Fialková
Terézia Poliaková
0+0 2+3
0+0 0+0
0+0 1+3
0+2 0+1
1:15:06,0 +5:07,5
12 Bulgarien Bulgarien Emilija Jordanowa
Dessislawa Stojanowa
Dafinka Koewa
Stefani Popowa
0+2 0+1
0+3 0+1
0+3 1+3
0+1 0+2
1:15:25,5 +5:27,0
LPD Osterreich Österreich Susanne Hoffmann
Christina Rieder
Susanna Kurzthaler
Fabienne Hartweger
0+2 2+3
0+0 0+3
0+1 0+2
0+0 1+3
LPD Kasachstan Kasachstan Olga Poltoranina
Alexandra Sassina
Valentina Saulenko
Alina Slepenko
1+3 0+1
0+0 0+0
0+1 0+2
0+0 0+2
LPD Schweiz Schweiz Ladina Meier-Ruge
Susanna Meinen
Tanja Bissig
Sabine di Lallo
2+3 1+3
0+1 0+2
0+2 0+1
1+3 0+0

Datum: Sonntag, 3. Februar 2015, 9:00 Uhr
[4]

Männer

Einzel

Platz Sportler Schießfehler Zeit Differenz
1 Russland Alexei Wolkow 0+0+0+2 53:23,2
2 Ukraine Serhij Semenow 1+2+1+0 54:28,8 +1:05,6
3 Bulgarien Wladimir Iliew 0+0+2+2 54:54,4 +1:31,2
4 Bulgarien Krassimir Anew 2+1+0+1 55:40,5 +2:17,3
5 Norwegen Lars Helge Birkeland 0+1+0+3 55:44,2 +2:21,0
6 Ukraine Artem Tyschtschenko 0+1+1+1 55:46,3 +2:23,1
7 Deutschland Florian Graf 1+1+0+2 56:31,9 +3:08,7
8 Russland Anton Babikow 0+3+0+3 56:43,7 +3:20,5
9 Russland Matwei Jelissejew 2+2+1+1 56:50,7 +3:27,5
10 Estland Roland Lessing 0+2+0+2 56:58,3 +3:35,1
11 Norwegen Erlend Bjøntegaard 0+2+2+1 57:07,4 +3:44,2
12 Slowakei Martin Otčenáš 0+1+2+1 57:09,4 +3:46,2
13 Deutschland Johannes Kühn 0+1+2+2 57:22,4 +3:59,2
14 Estland Kalev Ermits 0+2+0+2 57:25,3 +4:02,1
15 Frankreich Clément Dumont 0+1+0+0 57:31,1 +4:07,9
16 Frankreich Antonin Guigonnat 1+1+1+1 57:32,7 +4:09,5
17 Belarus Jury Ljadau 1+1+1+2 57:33,6 +4:10,4
18 Ukraine Artem Pryma 2+1+1+1 57:52,8 +4:29,6
19 Litauen Karol Dombrovski 0+2+0+0 58:05,3 +4:42,1
20 Litauen Tomas Kaukėnas 1+2+1+2 58:14,3 +4:51,1
21 Tschechien Matěj Krupčík 1+2+0+1 58:28,7 +5:05,5
22 Kasachstan Anton Pantow 1+0+0+3 58:39,4 +5:16,2
23 Frankreich Florent Claude 2+1+0+1 58:45,2 +5:22,0
24 Belarus Dsmitryj Abascheu 0+1+1+3 58:58,5 +5:35,3
25 Osterreich Michael Reiter 1+0+1+4 59:12,6 +5:49,4
26 Ukraine Wladimir Semakow 0+2+3+2 59:19,5 +5:56,3
27 Tschechien Lukáš Kristejn 0+2+0+2 59:24,1 +6:00,9
28 Belarus Dsmitryj Dsjuschau 2+3+0+1 59:29,7 +6:06,5
29 Polen Łukasz Szczurek 1+1+1+2 1:00:23,7 +7:00,5
30 Deutschland Matthias Bischl 0+1+2+4 1:00:24,3 +7:01,1
31 Osterreich Lorenz Wäger 0+1+1+4 1:00:25,2 +7:02,0
32 Tschechien Tomáš Krupčík 1+2+1+2 1:00:26,6 +7:03,4
33 Estland Martin Remmelg 1+1+1+3 1:00:26,9 +7:03,7
34 Slowakei Tomáš Hasilla 1+4+0+2 1:00:54,1 +7:30,9
35 Italien Maikol Demetz 0+1+0+1 1:01:00,9 +7:37,7
36 Slowakei Matej Kazár 1+2+0+4 1:01:03,0 +7:39,8
37 Osterreich Peter Brunner 2+4+0+1 1:01:26,7 +8:03,5
38 Norwegen Andreas Dahlø Wærnes 1+3+0+2 1:01:26,9 +8:03,7
39 Serbien Damir Rastić 2+4+1+0 1:01:31,6 +8:08,4
40 Korea Sud Jun Je-uk 0+3+0+2 1:01:32,8 +8:09,6
41 Finnland Tuomas Grönman 0+2+1+1 1:01:35,8 +8:12,6
42 Estland Indrek Tobreluts 1+4+1+3 1:01:36,6 +8:13,4
43 Norwegen Håvard Bogetveit 2+2+1+3 1:01:39,7 +8:16,5
44 Russland Timur Machambetow 1+3+1+3 1:01:48,1 +8:24,9
45 Kanada Macx Davies 0+3+3+2 1:01:53,2 +8:30,0
46 Schweiz Martin Jäger 1+3+2+3 1:01:55,9 +8:32,7
47 Slowakei Miroslav Matiaško 2+2+1+2 1:01:59,1 +8:35,9
48 Rumänien George Buta 0+3+1+2 1:02:11,4 +8:48,2
48 Bulgarien Dimitar Gerdschikow 1+1+2+3 1:02:11,4 +8:48,2
50 Schweden Simon Hallström 1+2+2+3 1:02:14,8 +8:51,6
51 Tschechien Tomáš Vojík 2+3+1+0 1:02:20,1 +8:56,9
52 Deutschland Michael Willeitner 3+2+2+1 1:02:39,4 +9:16,2
53 Belarus Dsmitry Budsilowitsch 0+2+1+3 1:02:45,6 +9:22,4
54 Kanada Scott Perras 0+4+1+4 1:02:47,8 +9:24,6
55 Vereinigte Staaten Russell Currier 1+1+2+3 1:03:00,7 +9:37,5
56 Frankreich Baptiste Jouty 1+3+1+3 1:03:02,0 +9:38,8
57 Kasachstan Jan Sawizki 2+3+3+2 1:03:13,0 +9:49,8
58 Finnland Antti Raatikainen 0+3+1+2 1:03:14,2 +9:51,0
59 Slowenien Lenart Oblak 1+3+1+3 1:03:21,1 +9:57,9
60 Schweden Torstein Stenersen 1+4+3+1 1:03:28,8 +10:05,6
61 Vereinigte Staaten Casey Smith 2+2+1+0 1:03:33,6 +10:10,4
62 Bulgarien Dimitar Partalow 1+3+0+1 1:03:43,6 +10:20,4
63 Schweden Gabriel Stegmayr 0+3+3+2 1:03:47,6 +10:24,4
64 Polen Grzegorz Guzik 2+2+1+3 1:03:53,2 +10:30,0
65 Italien Christian Martinelli 2+3+1+2 1:04:07,7 +10:44,5
66 Litauen Vytautas Strolia 0+3+3+2 1:04:08,7 +10:45,5
67 Kanada Matt Neumann 1+2+0+3 1:04:08,9 +10:45,7
68 Finnland Tommi Kärmeniemi 1+3+1+1 1:04:17,9 +10:54,7
69 Italien Giuseppe Montello 0+1+1+4 1:04:25,1 +11:01,9
70 Lettland Toms Praulītis 0+1+0+3 1:04:25,4 +11:02,2
71 Osterreich Fabian Hörl 2+3+1+2 1:04:42,6 +11:19,4
72 Korea Sud Kim Yong-gyu 2+3+1+2 1:04:45,5 +11:22,3
73 Griechenland Kleanthis Karamichas 1+1+0+2 1:05:03,1 +11:39,9
74 Nordmazedonien Gjorgji Icoski 0+1+1+1 1:05:05,0 +11:41,8
75 Lettland Roberts Slotiņš 0+2+2+3 1:05:06,0 +11:42,8
76 Kasachstan Viktor Porfiryanu 1+1+2+0 1:05:29,9 +12:06,7
77 Korea Sud Kim Jong-min 1+1+3+2 1:05:52,4 +12:29,2
78 Rumänien Cornel Puchianu 5+3+2+1 1:06:26,7 +13:03,5
79 Schweiz Eligius Tambornino 2+3+1+5 1:06:29,6 +13:06,4
80 Korea Sud Lee Su-young 2+4+2+2 1:06:30,5 +13:07,3
81 Ungarn Károly Gombos 0+3+1+3 1:06:56,0 +13:32,8
82 Schweiz Gaspard Cuenot 3+5+0+1 1:07:21,3 +13:58,1
83 Australien Alexei Almoukov 1+4+0+4 1:07:30,6 +14:07,4
84 Nordmazedonien Toni Stanoeski 2+3+1+1 1:07:32,2 +14:09,0
85 Serbien Dejan Krsmanović 1+2+2+2 1:07:35,1 +14:11,9
86 Litauen Rokas Suslavičius 2+3+1+3 1:08:04,1 +14:40,9
87 Lettland Daumants Lusa 1+1+2+2 1:08:18,9 +14:55,7
88 Niederlande Joël Sloof 2+3+2+3 1:08:19,4 +14:56,2
89 Serbien Edin Hodžić 1+3+1+4 1:09:05,1 +15:41,9
90 Australien Dyllan Harmer 0+3+2+1 1:09:20,3 +15:57,1
91 Nordmazedonien Sote Andreeski 1+1+1+3 1:10:19,7 +16:56,5
92 Ungarn Balázs Gond 1+4+1+2 1:11:18,0 +17:54,8
93 Kanada Guillaume Bertrand 2+3+4+3 1:12:40,4 +19:17,2
94 Serbien Ajlan Rastić 2+4+3+3 1:13:03,3 +19:40,1
95 Nordmazedonien Tošo Stanoeski 0+3+5+2 1:15:59,2 +22:36,0
96 Bosnien und Herzegowina Dejan Mumović 1+5+0+3 1:19:42,3 +26:19,1
97 Ungarn Bence Bánszki 1+5+2+3 1:20:09,4 +26:46,2
98 Bosnien und Herzegowina Goran Košarac 2+3+3+5 1:29:55,0 +36:31,8
DNF Vereinigte Staaten Leif Nordgren 1+1+0+
DNF Lettland Andrejs Rastorgujevs 2+2+0+5
DNS Australien Daniel Walker
DNS Bosnien und Herzegowina Nemanja Košarac
DNS Polen Krzysztof Pływaczyk

Datum: Donnerstag, 29. Januar 2015, 13:30 Uhr
[5]

Sprint

Platz Sportler Schießfehler Zeit Differenz
1 Russland Alexei Slepow 0+0 22:38,0
2 Norwegen Lars Helge Birkeland 0+1 22:52,5 +14,5
3 Frankreich Antonin Guigonnat 1+0 23:15,8 +37,8
4 Norwegen Andreas Dahlø Wærnes 0+0 23:20,2 +42,2
5 Norwegen Vegard Gjermundshaug 0+2 23:20,4 +42,4
6 Bulgarien Wladimir Iliew 1+2 23:30,6 +52,6
7 Frankreich Baptiste Jouty 1+0 23:31,2 +53,2
8 Bulgarien Krassimir Anew 1+0 23:32,7 +54,7
9 Ukraine Serhij Semenow 1+1 23:32,9 +54,9
10 Lettland Andrejs Rastorgujevs 1+1 23:35,0 +57,0
11 Ukraine Dmytro Pidrutschnyj 0+2 23:38,6 +1:00,6
12 Ukraine Artem Pryma 0+1 23:41,0 +1:03,0
13 Deutschland Christoph Stephan 0+2 23:42,5 +1:04,5
14 Russland Anton Babikow 0+1 23:42,6 +1:04,6
15 Deutschland Florian Graf 1+2 23:42,7 +1:04,7
16 Slowakei Matej Kazár 0+1 23:43,3 +1:05,3
17 Norwegen Erlend Bjøntegaard 2+1 23:43,4 +1:05,4
18 Osterreich Michael Reiter 0+1 23:43,5 +1:05,5
19 Deutschland Matthias Bischl 0+1 23:45,6 +1:07,6
20 Frankreich Florent Claude 1+0 23:50,1 +1:12,1
21 Belarus Jury Ljadau 1+2 23:50,8 +1:12,8
22 Estland Kauri Kõiv 0+1 23:51,4 +1:13,4
23 Norwegen Håvard Bogetveit 0+1 23:53,8 +1:15,8
24 Estland Kalev Ermits 2+0 23:58,4 +1:20,4
25 Belarus Uladsimir Tschapelin 0+4 24:03,6 +1:25,6
26 Rumänien George Buta 1+0 24:08,6 +1:30,6
27 Belarus Dsmitryj Abascheu 0+1 24:10,2 +1:32,2
28 Kanada Macx Davies 1+2 24:11,4 +1:33,4
29 Estland Roland Lessing 3+0 24:15,2 +1:37,2
30 Tschechien Lukáš Kristejn 0+1 24:17,9 +1:39,9
31 Estland Martin Remmelg 1+1 24:18,3 +1:40,3
32 Ukraine Olexander Schyrnyj 2+0 24:25,1 +1:47,1
33 Kasachstan Jan Sawizki 1+1 24:29,8 +1:51,8
34 Osterreich Lorenz Wäger 0+1 24:30,5 +1:52,5
35 Italien Christian Martinelli 1+0 24:33,0 +1:55,0
36 Polen Grzegorz Guzik 1+0 24:35,1 +1:57,1
37 Tschechien Tomáš Vojík 1+0 24:36,5 +1:58,5
