Badminton-Juniorenweltmeisterschaft 2019/Herreneinzel
Die Badminton-Juniorenweltmeisterschaft 2019 fand vom 30. September bis zum 13. Oktober 2019 in Kasan in Russland statt. Folgend die Ergebnisse im Herreneinzel.
Ergebnisse
Setzliste
Kunlavut Vitidsarn (Champion)
Brian Yang (4. Runde)
Liu Liang (5. Runde)
Li Yunze (Halbfinale)
Syabda Perkasa Belawa (3. Runde)
Bobby Setiabudi (Viertelfinale)
Meiraba Luwang (3. Runde)
Christian Adinata (4. Runde)
Georgii Karpov (2. Runde)
Christo Popov (Finale)
Tomas Toledano (3. Runde)
Kok Jing Hong (4. Runde)
Yonathan Ramlie (Halbfinale)
Ernesto Baschwitz (2. Runde)
Luka Ban (2. Runde)
Setthanan Piyawatcharavijit (5. Runde)
Endrunde
| Fifth Round | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 14 | 1 | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | 21 | 6 | 21 | 16 | 14 | |||||||||||||||||||
| 23 | 18 | 10 | 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 19 | 20 | 13 | 11 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 13 | 14 | 21 | 22 | 13 | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 14 | 16 | 21 | 19 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 21 | 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 21 | 21 | 10 | 8 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 14 | 21 | 17 | 4 | w | / | o | |||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 19 | 21 | 4 | 18 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 21 | 22 | 10 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 20 | 10 | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 13 | 21 | 10 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 22 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
Sektion 2
Sektion 3
Sektion 4
Sektion 5
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Sektion 6
Sektion 7
Sektion 8
Untere Hälfte
Sektion 9
Sektion 10
Sektion 11
Sektion 12
Sektion 13
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | |||||||||||||||||||||||
| 23 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 21 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Sektion 14
Sektion 15
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Sektion 16
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 18 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 10 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||