Badminton-Juniorenweltmeisterschaft 2017/Herreneinzel
Die Badminton-Juniorenweltmeisterschaft 2017 fand vom 9. bis zum 22. Oktober 2017 in Yogyakarta in Indonesien statt. Zuerst wurde während der WM der Teamweltmeister ermittelt, anschließend die Einzelweltmeister. Folgend die Ergebnisse im Herreneinzel.
Medaillengewinner
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | |||
Ergebnisse
Setzliste
Kunlavut Vitidsarn (Champion)
Lakshya Sen (Viertelfinale)
Lee Chia-hao (4. Runde)
Leong Jun Hao (Finale)
Ruttanapak Oupthong (5. Runde)
Kodai Naraoka (Halbfinale)
Ikhsan Leonardo Imanuel Rumbay (3. Runde)
Nhat Nguyen (Viertelfinale)
Dmitriy Panarin (3. Runde)
Cristian Savin (4. Runde)
Arnaud Merklé (5. Runde)
Sim Fong Hau (4. Runde)
Kartikey Gulshan Kumar (5. Runde)
Christo Popov (Viertelfinale)
Léo Rossi (5. Runde)
Chan Yin Chak (3. Runde)
Endrunde
| 5. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 14 | 1 | 25 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 23 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 14 | 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 16 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 18 | 19 | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 18 | 21 | 21 | 8 | 21 | 18 | 7 | |||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 15 | 13 | 1 | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 21 | 4 | 21 | 15 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 16 | 17 | 14 | 14 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 16 | 17 | 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | 4 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 15 | 6 | 14 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | 6 | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 2 | 21 | 17 | 14 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 13 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 14 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 9 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 19 | 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 12 | 22 | 14 | 16 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Sektion 3
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 21 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 8 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Sektion 5
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 22 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 17 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 14 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Sektion 6
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 27 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 25 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 21 | 10 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
Sektion 7
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 16 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 24 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 17 | 22 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Sektion 8
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 13 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 9 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 17 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 9
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 20 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 18 | 21 | 23 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 25 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 23 | 18 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Sektion 10
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 11 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 12 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | 20 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Sektion 11
Sektion 12
Sektion 13
Sektion 14
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 9 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Sektion 15
Sektion 16
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | 21 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | 11 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||