Badminton-Juniorenweltmeisterschaft 2017/Damendoppel
Die Badminton-Juniorenweltmeisterschaft 2017 fand vom 9. bis zum 22. Oktober 2017 in Yogyakarta in Indonesien statt. Zuerst wurde während der WM der Teamweltmeister ermittelt, anschließend die Einzelweltmeister. Folgend die Ergebnisse im Damendoppel.
Medaillengewinner
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Damendoppel | |||
Ergebnisse
Setzliste
Kim Min-ji / Seong Ah-yeong (4. Runde)
Baek Ha-na / Lee Yu-rim (Champion)
Agatha Imanuela / Siti Fadia Silva Ramadhanti (4. Runde)
Jauza Fadhila Sugiarto / Ribka Sugiarto (Finale)
Bengisu Erçetin / Nazlıcan İnci (Viertelfinale)
Pearly Tan / Toh Ee Wei (4. Runde)
Supisara Paewsampran / Kwanchanok Sudjaipraparat (4. Runde)
Li Zi-qing / Teng Chun-hsun (Viertelfinale)
Serena Kani / Pitha Haningtyas Mentari (2. Runde)
Xia Yuting / Zhang Shuxian (Halbfinale)
Wiktoria Dąbczyńska / Aleksandra Goszczyńska (3. Runde)
Vivien Sándorházi /
Tereza Švábíková (3. Runde)
Rin Iwanaga / Natsu Saito (3. Runde)
Maria Delcheva / Hristomira Popovska (2. Runde)
Cheng Yu-pei / Liang Chia-wei (4. Runde)
Vimala Hériau / Léonice Huet (4. Runde)
Endrunde
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
| 21 | 11 | 9 | |||||||||||||||||
| 10 | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 10 | 17 | 21 | 11 | ||||||||||||||||
| 4 | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 15 | 19 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 11 | 3 | ||||||||||||||||
| 2 | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 5 | 17 | 12 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 13 | |||||||||||||||||
| 2 | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 19 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 22 | 14 | 23 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 8 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 10 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 24 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
Sektion 3
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 5
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 21 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Sektion 6
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 13 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| w | / | o | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
Sektion 7
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 11 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 16 | 7 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 14 | 23 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Sektion 8
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 20 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 11 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||