Badminton-Juniorenweltmeisterschaft 2016/Mixed
Die Badminton-Juniorenweltmeisterschaft 2016 fand vom 2. bis zum 12. November 2016 in Bilbao in Spanien statt. Zuerst wurde während der WM der Teamweltmeister ermittelt, anschließend die Einzelweltmeister. Folgend die Ergebnisse im Mixed.
Medaillengewinner
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Mixed | |||
Ergebnisse
Setzliste
He Jiting / Du Yue (Champion)
Rinov Rivaldy / Apriyani Rahayu (Viertelfinale)
Hiroki Okamura / Nami Matsuyama (Viertelfinale)
Pakin Kuna-Anuvit / Kwanchanok Sudjaipraparat (3. Runde)
Paweł Śmiłowski / Magdalena Świerczyńska (2. Runde)
Rodion Alimov / Alina Davletova (5. Runde)
Zhou Haodong / Hu Yuxiang (Finale)
Miha Ivanič / Nika Arih (3. Runde)
Amri Syahnawi / Vania Arianti Sukoco (Viertelfinale)
Zhu Junhao / Zhou Chaomin (5. Runde)
Pachaarapol Nipornram / Ruethaichanok Laisuan (5. Runde)
Andika Ramadiansyah / Angelica Wiratama (4. Runde)
Robert Cybulski / Wiktoria Dąbczyńska (2. Runde)
Chan Yin Chak / Ng Tsz Yau (5. Runde)
Miha Ivančič / Petra Polanc (3. Runde)
Chen Tang Jie / Toh Ee Wei (Halbfinale)
Endrunde
| 5. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 18 | 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | 15 | 9 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 21 | 21 | 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 23 | 17 | 16 | 14 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | 12 | 19 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 15 | 21 | 16 | 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 16 | 15 | 21 | 23 | 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 14 | 13 | 14 | 7 | 13 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | 7 | 21 | 19 | 22 | ||||||||||||||||||||
| 17 | 14 | 3 | 14 | 21 | 20 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 16 | 18 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 21 | 11 | 17 | 2 | 18 | 21 | 14 | |||||||||||||||||||
| 2 | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 21 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 21 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 24 | 17 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | 21 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 12 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 13 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 15 | 21 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
| 24 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
Sektion 5
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 20 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
Sektion 6
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 19 | 21 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 13 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
Sektion 7
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 22 | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Sektion 8
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 25 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 23 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 9
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | w | / | o | |||||||||||||||||||||||
Sektion 10
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 10 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| w | / | o | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | w | / | o | |||||||||||||||||||||||
Sektion 11
Sektion 12
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 12 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 24 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Sektion 13
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 21 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Sektion 14
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 14 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
Sektion 15
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 20 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 22 | 20 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Sektion 16
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | |||||||||||||||||||||||
| 20 | 21 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | 14 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 19 | 27 | |||||||||||||||||||||||