Badminton-Juniorenweltmeisterschaft 2016/Herreneinzel
Die Badminton-Juniorenweltmeisterschaft 2016 fand vom 2. bis zum 12. November 2016 in Bilbao in Spanien statt. Zuerst wurde während der WM der Teamweltmeister ermittelt, anschließend die Einzelweltmeister. Folgend die Ergebnisse im Herreneinzel.
Medaillengewinner
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | |||
Ergebnisse
Setzliste
Kantaphon Wangcharoen (Halbfinale)
Lee Zii Jia (Halbfinale)
Pachaarapol Nipornram (5. Runde)
Lee Chia-hao (5. Runde)
Sun Feixiang (Champion)
Korakrit Laotrakul (2. Runde)
Toma Junior Popov (Viertelfinale)
Ryan Ng Zin Rei (Viertelfinale)
Koki Watanabe (Viertelfinale)
Miha Ivanič (4. Runde)
Arnaud Merklé (4. Runde)
Leong Jun Hao (4. Runde)
Jan Louda (4. Runde)
Chico Aura Dwi Wardoyo (Runner-up)
Collins Valentine Filimon (3. Runde)
Léo Rossi (5. Runde)
Endrunde
| 5. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 14 | 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 8 | 13 | 1 | 9 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 17 | 21 | 19 | 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 21 | 17 | 21 | 9 | 17 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 8 | 21 | 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 13 | 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 20 | 14 | 19 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 16 | 22 | 8 | 18 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 14 | 13 | 21 | 21 | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 15 | 15 | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 17 | 18 | 2 | 19 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | 7 | 12 | 18 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 13 | 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Sektion 2
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 13 | 21 | 19 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 21 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 21 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 12 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 18 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 11 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 22 | 25 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 24 | 23 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | 13 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 19 | 21 | 13 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 14 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
Sektion 5
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 16 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
Sektion 6
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 12 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 19 | 12 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 10 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Sektion 7
Sektion 8
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 14 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 9
Sektion 10
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 21 | 15 | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 11 | 21 | 19 | 18 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 13 | 21 | 12 | 21 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Sektion 11
Sektion 12
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||||||||
Sektion 13
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 15 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Sektion 14
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 14 | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 13 | 21 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 3 | 24 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 23 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Sektion 15
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 20 | 20 | 21 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 22 | 15 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 16 | 9 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 18 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1r | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
Sektion 16
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 8 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||