Badminton-Juniorenweltmeisterschaft 2016/Herrendoppel
Die Badminton-Juniorenweltmeisterschaft 2016 fand vom 2. bis zum 12. November 2016 in Bilbao in Spanien statt. Zuerst wurde während der WM der Teamweltmeister ermittelt, anschließend die Einzelweltmeister. Folgend die Ergebnisse im Herrendoppel.
Medaillengewinner
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Ergebnisse
Setzliste
Han Chengkai / Zhou Haodong (Champion)
He Jiting / Tan Qiang (Viertelfinale)
Pakin Kuna-Anuvit / Natthapat Trinkajee (Halbfinale)
Hiroki Okamura / Masayuki Onodera (4. Runde)
Thom Gicquel / Toma Junior Popov (Viertelfinale)
Leong Jun Hao / Ooi Zi Heng (Viertelfinale)
Andika Ramadiansyah / Rinov Rivaldy (Viertelfinale)
Krishna Prasad Garaga / Satwiksairaj Rankireddy (4. Runde)
Robert Cybulski / Paweł Śmiłowski (4. Runde)
Samy Corvée / Léo Rossi (2. Runde)
Muhammad Fachrikar / Bagas Maulana (3. Runde)
Chen Tang Jie / Man Wei Chong (3. Runde)
Fan Qiuyue / Ren Xiangyu (Halbfinale)
Warit Sarapat / Panachai Worasaktayanan (4. Runde)
Christopher Grimley / Matthew Grimley (2. Runde)
Petr Beran / Jan Louda (4. Runde)
Endrunde
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 8 | 10 | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 3 | 15 | 12 | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 19 | 13 | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 14 | ||||||||||||||||||
| 7 | 18 | 17 | |||||||||||||||||
| 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 15 | 21 | 20 | ||||||||||||||||
| 21 | 17 | 22 | |||||||||||||||||
| 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 16 | 19 | ||||||||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 16 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 23 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 25 | 18 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 12 | 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 18 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 23 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 25 | 7 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 10 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 15 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 8 | 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 16 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 19 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| w | / | o | ||||||||||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 22 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 7r | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 12 | 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 11 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 17 | 13 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | 10 | 17 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 5
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | |||||||||||||||||||||||
| 23 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 19 | 2r | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 10 | 22 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | 7 | 21 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 24 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Sektion 6
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 16 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 4 | 21 | 19 | 14 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 14 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | 17 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 21 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||||||||
Sektion 7
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | 12 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 16 | 21 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 8 | 21 | 16 | 20 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Sektion 8
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 9 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 23 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 13 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | w | / | o | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||