Gmina Żelazków
| Gmina Żelazków | ||
|---|---|---|
|
||
| Basisdaten | ||
| Staat: |
| |
| Woiwodschaft: | Großpolen | |
| Powiat: | Kaliski | |
| Geographische Lage: | 51° 51′ N, 18° 10′ O | |
| Einwohner: | (1. Jan. 2024)[1] | |
| Postleitzahl: | 62-817 | |
| Telefonvorwahl: | (+48) 62 | |
| Kfz-Kennzeichen: | PKA | |
| Gmina | ||
| Gminatyp: | Landgemeinde | |
| Gminagliederung: | 36 Ortschaften | |
| 25 Schulzenämter | ||
| Fläche: | 113,57 km² | |
| Einwohner: | 9614 (1. Jan. 2024)[1] | |
| Bevölkerungsdichte: | 85 Einw./km² | |
| Gemeindenummer (GUS): | 3007112 | |
| Verwaltung | ||
| Bürgermeister: | Andrzej Nowak | |
| Adresse: | Żelazków 138 62-817 Żelazków | |
| Webpräsenz: | www.zelazkow.pl | |
Die Gmina Żelazków ist eine Landgemeinde im Powiat Kaliski der Woiwodschaft Großpolen in Polen. Ihr Sitz ist das gleichnamige Dorf (deutsch 1943–1945 Eisen)[2].
Gliederung
Zur Landgemeinde Żelazków gehören 25 Dörfer (deutscher Name bis 1945)[2] mit einem Schulzenamt:
Weitere Ortschaften in der Gemeinde sind:
|
|
|

