< Anleitungen < Dorf
Anleitungen/Dorf/Schmiede
| Diese Seite enthält Inhalte, die nur in veralteten Versionen von Minecraft existieren. Diese Funktion war früher im Spiel vorhanden, wurde aber inzwischen entfernt. |
Materialien
| Name | Gesamt | 1. Schicht | 2. Schicht | 3. Schicht | 4. Schicht | 5. Schicht | 6. Schicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruchstein (Nur für normales Dorf) | 165 | 70 | 11 | 5 | 12 | 67 | 0 |
| Bruchsteintreppe (Nur für normales Dorf) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lava | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Truhe | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zaun | 7 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Eichenstamm (Nur für normales Dorf) | 12 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| Eichenholzbretter/Geschnittener Sandstein (Je nach Dorfart) | 43 | 0 | 16 | 11 | 16 | 0 | 0 |
| Eichenholztreppe (Nur für normales Dorf) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Eisengitter | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Glasscheibe | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Eichenholzdruckplatte | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ofen | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Steinstufe | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Sandstein (Nur für Wüstendorf) | 177 | 70 | 14 | 8 | 15 | 70 | 0 |
| Sandsteintreppe (Nur für Wüstendorf) | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |






1. Schicht
Diese Schicht besitzt eine zusätzliche Reihe mit den optionalen Bruchsteintreppen. Darüber befinden sich keine weiteren Blöcke. Bei der Schmiede hängt die Generierung der Treppen nicht von der Lage des Eingangs zur Straße ab, sondern von der Lage des Eingangsbereichs unter der Überdachung zur Straße.

Die 1. Schicht der beiden Schmiedetypen
2. Schicht

Die 2. Schicht der beiden Schmiedetypen
3. Schicht

Die 3. Schicht der beiden Schmiedetypen
4. Schicht

Die 4. Schicht der beiden Schmiedetypen
5. Schicht

Die 5. Schicht der beiden Schmiedetypen
6. Schicht

Die 6. Schicht der beiden Schmiedetypen
This article is issued from Minecraft. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.